Påskeløbet 2017

.

Resultatliste Rold Skov OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
9Andersen,Minna Hald D45AK 1:02:47 +1:02:47
27Andersen-Otte,Matilde D-14A 1:17:40 +1:17:40
19Bobach,Laura D-14A 57:40 +57:40
5Bobach,Mathilde D-10A 35:05 +13:19
47Bobach,Peter H21AK 1:27:24 +1:27:24
9Borchorst,Elizabeth D65A 58:41 +58:41
25Flyvbjerg,Anna Harbo D-14A 1:13:06 +1:13:06
26Flyvbjerg,Camilla D-14A 1:15:15 +1:15:15
21Flyvbjerg,Lene D40A 1:58:55 +1:58:55
33Flyvbjerg,Mette Harbo D45A 1:42:16 +1:42:16
1Flyvbjerg,Sofie D-10A 21:46 +00:00
34Flyvbjerg,Søren H21AK 1:17:02 +1:17:02
57Hilden,Helmut H60A 1:53:56 +1:53:56
4Haakonsen,Majken Åben 4 2:13:08 +1:15:43
2Jacobsen,Sannie Ebert D21B 47:25 +47:25
12Jensen,Aksel Kappel H-10B 26:37 +07:11
8Jensen,Asta Kappel D-10B 29:39 +07:24
3Jensen,Jørgen Åben 4 2:12:06 +1:14:41
31Jensen,Kristian Veggerby H-10B 39:00 +19:34
37Jensen,Mads Kappel H21AK 1:18:48 +1:18:48
35Jensen,Mathias Veggerby H-14A 1:42:09 +1:42:09
58Jensen,Morten Kappel H21AK 1:32:47 +1:32:47
41Jensen,Ole H75A 1:34:25 +1:34:25
4Jensen,Signe Veggerby D-20B 52:56 +52:56
2Johansen,Carsten Lindgaard H35B 52:01 +52:01
22MacLassen,Ansa D65A 1:07:28 +1:07:28
18Madsen,Gertrud Riis D-14A 56:51 +56:51
3Madsen,Ida Riis D-14A 43:32 +43:32
13Madsen,Jakob Åben 3 59:27 +27:05
4Madsen,Matilde Riis D-10B 26:43 +04:28
22Otte,Lars H55AK 56:49 +56:49
17Riis,Anne Åben 3 1:21:50 +49:28
29Sletten,Sif D-14A 1:34:57 +1:34:57
30Sletten,Ulrikka D35B 1:38:44 +1:38:44
1Somerset,Emily Greve D15-C 27:55 +00:00
22Somerset,Karen Greve D45B 1:13:04 +1:13:04
2Svenningsen,Andrea Ebert D-10A 22:29 +00:43
18Svenningsen,Lasse H21AK 1:06:41 +1:06:41
21Svenningsen,Silja Ebert D-14A 1:01:37 +1:01:37
69Søgaard,Helge H65A 1:28:28 +1:28:28
16Veggerby,Hanne D40A 1:41:00 +1:41:00

14-04-17 17:22:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK