Resultatliste H21A Løypelengde: 11,45 KM Antall poster: 34 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schøning,Eskil | OK West | 1:17:56 + 00:00 |
2 | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Esbjerg | 1:21:18 + 03:22 |
3 | Rokkjær,René | OK Pan | 1:21:47 + 03:51 |
4 | Monrad,Rune Nygaard | FIF Hillerød Orientering | 1:24:00 + 06:04 |
5 | Jørgensen,Henrik Leth | OK Pan | 1:25:14 + 07:18 |
6 | Frattari,Giacomo | OK Pan | 1:29:44 + 11:48 |
7 | Pedersen,Ola Marius | Oppsal Orientering | 1:30:01 + 12:05 |
8 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:35:28 + 17:32 |
9 | Topp,Jan Felix | TSV Worpswede | 1:40:04 + 22:08 |
10 | Rasmussen,Anton | Aarhus 1900 Orientering | 1:43:07 + 25:11 |
11 | Ringive,Mathias H. | OK GORM | 1:46:06 + 28:10 |
12 | Jepsen,Aske | Søllerød OK | 1:47:56 + 30:00 |
13 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:48:40 + 30:44 |
14 | Andersen,Christian Bertel | Karup OK | 1:49:00 + 31:04 |
15 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | Faaborg OK | 1:52:16 + 34:20 |
16 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 1:55:29 + 37:33 |
17 | Ragvin,Dag Steinar | Bø o-lag | 2:01:42 + 43:46 |
18 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 2:05:52 + 47:56 |
19 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 2:07:53 + 49:57 |
20 | Schou,Morten | Aalborg OK | 2:08:11 + 50:15 |
21 | Frandsen,Peter D. | Kolding OK | 2:16:14 + 58:18 |
22 | Kristiansen,Jesper | OK Melfar | 2:18:07 +1:00:11 |
DSQ | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | |
DSQ | Daugaard,Jacob A. | Kolding OK | |
DSQ | Lauritzen,Peter | Holbæk OK | |
DSQ | Knudsen,Henrik Rindom | OK Melfar | |
DSQ | Petersen,Holger V | OK GORM | |
DSQ | Damgaard,Joakim | OK GORM | |
DNS | Rødnes,Ludvig | Oppsal Orientering | |
DNS | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | |
DNS | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | |
DNS | Kragh,Martin Laage | OK Roskilde |
14-04-17 17:30:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK