Resultatliste Faaborg OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andersen,Inger | D75A | 49:00 +09:44 |
20 | Bøgh,Karen Lise | D45AK | 1:31:04 +52:45 |
22 | Bøgh,Laura | D21AK | 1:08:43 +24:27 |
41 | Bøgh,Mogens | H55AK | 1:14:37 +43:21 |
11 | Cavanagh,Ethna | D50A | 58:46 +18:10 |
15 | Christensen,Oliver Thorsing | H-16A | 1:25:08 +28:24 |
79 | Christoffersen,Olav | H70A | 2:07:58 +1:20:35 |
25 | Christoffersen,Rita | D70A | 1:35:29 +1:00:46 |
33 | Damgaard,Erik | H70A | 1:05:27 +18:04 |
16 | Hedemann,Amanda modler | D-14A | 45:52 +11:11 |
13 | Hedemann,Anja Modler | D45AK | 1:08:58 +30:39 |
14 | Hedemann,Aske | H-10A | 21:51 +07:13 |
47 | Hedemann,Henning | H50A | 1:36:49 +39:47 |
22 | Hedemann,Peter Modler | H-16A | 1:52:39 +55:55 |
10 | Hjort,Lotte | D65A | 53:29 +08:11 |
15 | Klingenberg,Anna | D-18A | 1:30:18 +41:07 |
67 | Klingenberg,Søren | H21AK | 1:40:13 +54:46 |
15 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | H21A | 1:52:16 +34:20 |
6 | Knudsen,Inge S. | D21AK | 53:28 +09:12 |
25 | Knudsen,Leif Skovgaard | H65A | 1:13:08 +20:57 |
15 | Knudsen,Lis | D65A | 56:35 +11:17 |
DSQ | Kristensen,David Lajer Juul | H21AK | 1:13:43 |
20 | Larsen,Hans | H75A | 1:00:21 +18:58 |
53 | Larsen,Hans Erik | H21AK | 1:28:07 +42:40 |
37 | Lassen,Morten | H55AK | 1:08:00 +36:44 |
75 | Mikkelsen,Andreas | H21AK | 2:00:59 +1:15:32 |
56 | Mikkelsen,Bent | H21AK | 1:30:24 +44:57 |
23 | Møller,Ellen | D45B | 57:02 +16:42 |
21 | Pedersen,Daniel Nissen | H-18A | 2:06:45 +1:05:19 |
12 | Pedersen,Henning | Åben 6 | 45:20 +22:39 |
5 | Pedersen,Sarah Kathrine Nissen | D-20A | 1:21:58 +28:23 |
16 | Petersen,Kurt | H65A | 1:08:53 +16:42 |
13 | Peulicke,Johannes Nørgaard | H-10A | 19:56 +05:18 |
40 | Peulicke,Nicolaj Nørgaard | H21AK | 1:17:43 +32:16 |
10 | Rosenkjær,Kristine | D70A | 48:12 +13:29 |
48 | Rosenkjær,Johnny | H21AK | 1:25:33 +40:06 |
33 | Skovlyst,Aksel | H75A | 1:11:58 +30:35 |
14 | Skovlyst,Tove | D75A | 59:34 +20:18 |
14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK