Resultatliste H45AKx Banelængde: 4,1 KM Start: 2 Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 52:25 + 00:00 |
2 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 53:59 + 01:34 |
3 | Harfot,Anders | Horsens OK | 56:32 + 04:07 |
4 | Knudsen,Brian | OK Snab | 57:06 + 04:41 |
5 | Nilsen,Jørgen | Stavanger Orienteringsklubb | 1:01:41 + 09:16 |
6 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:02:59 + 10:34 |
7 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 1:03:42 + 11:17 |
7 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:03:42 + 11:17 |
9 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:04:15 + 11:50 |
10 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | 1:05:34 + 13:09 |
11 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | 1:08:43 + 16:18 |
12 | Christensen,Knud | OK Esbjerg | 1:08:55 + 16:30 |
13 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:09:22 + 16:57 |
14 | Jensen,Kent Østermark | Kolding OK | 1:09:47 + 17:22 |
15 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | 1:11:19 + 18:54 |
16 | Hansen,Stig | OK Melfar | 1:12:54 + 20:29 |
17 | Christensen,Kim Lykkegård | Odense OK | 1:13:56 + 21:31 |
18 | Lund,Steen | OK Sorø | 1:19:44 + 27:19 |
19 | Jensen,Flemming Hjorth | Hvalsø OK | 1:22:08 + 29:43 |
20 | Eng,Birger | Hvalsø OK | 1:22:13 + 29:48 |
21 | Poulsen,Henrik | FIF Hillerød Orientering | 1:24:15 + 31:50 |
22 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:31:15 + 38:50 |
23 | Boysen,Anders | OK Esbjerg | 1:37:22 + 44:57 |
24 | Kaaloy,Oskar | Sandefjord Orienteringsklubb | 2:07:59 +1:15:34 |
DSQ | Arildsen,Finn | OK Pan | |
DSQ | Kracht,Jesper | PI-København | |
DSQ | Hansen,Peter | Herlufsholm OK | |
DSQ | Hede,Bo | OK Sorø |
16-04-17 16:10:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK