Resultatliste D21AK Banelængde: 4,5 KM Start: 2 Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Linde,Ane | OK Pan | 38:17 + 00:00 |
2 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | OK Pan | 39:25 + 01:08 |
3 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 42:00 + 03:43 |
4 | Gautier,Henriette Baun | OK Sorø | 46:46 + 08:29 |
5 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 47:17 + 09:00 |
6 | Hinge,Katrine Olesen | OK Pan | 47:26 + 09:09 |
7 | Thomsen,Sarah Naomi | No club | 48:26 + 10:09 |
7 | Skammelsen,Sofie | OK Pan | 48:26 + 10:09 |
9 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 49:42 + 11:25 |
10 | Bøgh,Laura | Faaborg OK | 50:15 + 11:58 |
11 | Nielsen,Christina Damgaard | Odense OK | 50:24 + 12:07 |
12 | Turter,Christine | Nydalens Skiklub | 50:27 + 12:10 |
13 | Møller,Marie-Louise | Aalborg OK | 50:30 + 12:13 |
14 | Tonjer,Anna-Thekla | Elverum OK | 50:52 + 12:35 |
15 | Clausen,Henriette Karlskov | OK H.T.F. | 51:39 + 13:22 |
16 | Torgersen,Tone | Stavanger Orienteringsklubb | 51:43 + 13:26 |
17 | Pihl,Tonje | OK Roskilde | 51:46 + 13:29 |
18 | Nielsen,Merete Spangsberg | Odense OK | 52:43 + 14:26 |
19 | Tonjer,Selma- Meta | Nydalens Skiklub | 54:13 + 15:56 |
20 | Jørgensen,Grethe Leth | OK Pan | 55:44 + 17:27 |
21 | Engen,Linda | Raumar orientering | 56:07 + 17:50 |
22 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 58:35 + 20:18 |
23 | Bobach,Anna Vang | Aalborg OK | 58:36 + 20:19 |
24 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 59:16 + 20:59 |
25 | Gade,Tine Juul | Viborg OK | 1:43:00 +1:04:43 |
DSQ | Skammelsen,Stinne | OK Pan |
16-04-17 16:10:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK