Resultatliste Raumar orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Austad,Anne-Grete | D45AK | 50:40 +50:40 |
8 | Austad,Stine | D21AKx | 1:23:02 +1:23:02 |
DSQ | Bjørnstad,Tina | D1399BEG | 1:37:40 |
3 | Engen,Ida | D55AK | 37:53 +37:53 |
11 | Engen,Knut | H55A | 1:17:01 +1:17:01 |
21 | Engen,Linda | D21AK | 56:07 +56:07 |
DSQ | Strand,Emil B. | H-20AK | 1:36:30 |
25 | Strand,Tor | H60A | 1:08:11 +1:08:11 |
20 | Strand,Tor-arve B. | H21AK | 1:13:21 +1:13:21 |
3 | Sveen,Anna Austad | D15-C | 22:53 +00:37 |
8 | Sveen,Jan | H55AKx | 1:13:45 +19:31 |
16-04-17 16:10:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK