Resultatliste H65A Løypelengde: 5,475 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad Skiklubb | 44:54 + 00:00 |
2 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 46:37 + 01:43 |
3 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 47:55 + 03:01 |
4 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 48:24 + 03:30 |
5 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 51:15 + 06:21 |
6 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 52:16 + 07:22 |
7 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 52:50 + 07:56 |
8 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 53:21 + 08:27 |
9 | Christensen,Ivan | OK Pan | 53:31 + 08:37 |
10 | Coward,Stein | Orienteringsklubben Sør | 53:44 + 08:50 |
11 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 54:52 + 09:58 |
12 | Rabølle,Niels | Odense OK | 55:01 + 10:07 |
13 | Pedersen,Børge | Odense OK | 56:05 + 11:11 |
14 | Holm,John | OK Pan | 57:08 + 12:14 |
15 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 57:10 + 12:16 |
16 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 57:17 + 12:23 |
17 | Christiansen,Ole | AKIF | 57:21 + 12:27 |
17 | Knudsen,John | Nykøbing F. Roklub - Orienteri | 57:21 + 12:27 |
19 | Straarup,Peer | Horsens OK | 58:00 + 13:06 |
20 | Tripax,John | OK Roskilde | 58:36 + 13:42 |
21 | Hansen,Christian B. | Kolding OK | 59:39 + 14:45 |
22 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 1:00:30 + 15:36 |
23 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 1:00:42 + 15:48 |
24 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 1:00:43 + 15:49 |
25 | Berner,Ole | Søllerød OK | 1:00:47 + 15:53 |
26 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:00:56 + 16:02 |
27 | Kruse,Torben | Svendborg OK | 1:01:42 + 16:48 |
28 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 1:01:46 + 16:52 |
29 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 1:01:55 + 17:01 |
30 | Steen,Bjørn | Bø o-lag | 1:01:59 + 17:05 |
31 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 1:02:07 + 17:13 |
32 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 1:02:21 + 17:27 |
33 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:02:29 + 17:35 |
34 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 1:02:40 + 17:46 |
35 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:02:42 + 17:48 |
36 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal Orientering | 1:03:07 + 18:13 |
37 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:03:22 + 18:28 |
38 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:03:29 + 18:35 |
39 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 1:04:37 + 19:43 |
40 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:40 + 19:46 |
41 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 1:05:09 + 20:15 |
42 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 1:05:21 + 20:27 |
43 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 1:05:41 + 20:47 |
44 | Malling,Carl | Randers OK | 1:06:37 + 21:43 |
45 | Folander,Kim | FSK Orientering | 1:06:42 + 21:48 |
46 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 1:07:36 + 22:42 |
47 | Linde,Frank | OK Pan | 1:07:39 + 22:45 |
48 | Paulsen,Paul Andreas | Stavanger Orienteringsklubb | 1:08:01 + 23:07 |
49 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 1:08:58 + 24:04 |
50 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:09:20 + 24:26 |
51 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:09:48 + 24:54 |
52 | Mathiasen,Ulrik | Silkeborg OK | 1:10:25 + 25:31 |
53 | Ingvardsen,Anders | Holstebro OK | 1:11:08 + 26:14 |
54 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:11:58 + 27:04 |
55 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 1:13:18 + 28:24 |
56 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 1:13:37 + 28:43 |
57 | Nielsen,Mogens | OK West | 1:15:05 + 30:11 |
58 | Fynboe,Erik | Odense OK | 1:15:24 + 30:30 |
59 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 1:15:35 + 30:41 |
60 | Wiik,Nils-Petter | Driv IL | 1:16:11 + 31:17 |
61 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:17:36 + 32:42 |
62 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:18:27 + 33:33 |
63 | Bertelsen,Svend Erik | OK Syd | 1:19:00 + 34:06 |
64 | Pedersen,Thorkild Holm | OK Vendelboerne | 1:19:29 + 34:35 |
65 | Lykking,Knud | OK73 | 1:21:10 + 36:16 |
66 | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:22:14 + 37:20 |
67 | Munthe,Troels | OK Pan | 1:23:25 + 38:31 |
68 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 1:24:33 + 39:39 |
69 | Søgaard,Helge | Rold Skov OK | 1:28:28 + 43:34 |
70 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 1:33:37 + 48:43 |
71 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:06 + 49:12 |
72 | Kristensen,Henrik Weirauch | OK73 | 1:37:03 + 52:09 |
73 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:44:31 + 59:37 |
74 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 1:47:28 +1:02:34 |
75 | Müssen,Johannes | SuS Vehrte | 2:30:38 +1:45:44 |
DSQ | Gustafsson,Rolf | Helsingborgs SOK | |
DSQ | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Arendal Orientering | |
DSQ | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | |
DNS | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | |
DNS | Larsen,Henning | Horsens OK | |
DNS | Kläy,Ernst | OLG Huttwil | |
DNS | Husen,Ole | Farum OK | |
DNS | Buch,Poul Erik | OK GORM |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK