Resultatliste H50A Løypelengde: 7,65 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 55:30 + 00:00 |
2 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 55:54 + 00:24 |
3 | Finkenstaedt,Michael | OSC Hamburg | 57:00 + 01:30 |
4 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 1:00:35 + 05:05 |
5 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:02:46 + 07:16 |
6 | Simonsen,Lars | FIF Hillerød Orientering | 1:05:29 + 09:59 |
7 | Kristiansson,Mats | Trollhättans SOK | 1:05:46 + 10:16 |
8 | Olsen,Stein Arne | Stavanger Orienteringsklubb | 1:06:00 + 10:30 |
9 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 1:07:22 + 11:52 |
10 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:08:09 + 12:39 |
11 | Nørmølle,Henrik | Nordvest OK | 1:14:43 + 19:13 |
12 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 1:14:45 + 19:15 |
13 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:15:35 + 20:05 |
14 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 1:16:25 + 20:55 |
15 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 1:16:53 + 21:23 |
16 | Lind,Carsten | OK FROS | 1:18:11 + 22:41 |
17 | Kliem,Nicolai | Farum OK | 1:18:25 + 22:55 |
18 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 1:20:14 + 24:44 |
19 | Madsen,Søren | OK Sorø | 1:20:31 + 25:01 |
20 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 1:21:46 + 26:16 |
21 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:22:27 + 26:57 |
22 | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | 1:22:40 + 27:10 |
23 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 1:23:12 + 27:42 |
24 | Baagø,Allan | Viborg OK | 1:23:45 + 28:15 |
25 | Rehn,Erlend | Kolbotn & Skimt OL | 1:24:22 + 28:52 |
26 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 1:24:54 + 29:24 |
27 | Uhlemann,Thomas | Kolding OK | 1:25:15 + 29:45 |
28 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 1:26:00 + 30:30 |
29 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:26:23 + 30:53 |
30 | Kirkegaard,Sten Skytte | Tisvilde Hegn OK | 1:26:26 + 30:56 |
31 | Hansen,Peter Bäcker | OK ØST Birkerød | 1:26:59 + 31:29 |
32 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:27:11 + 31:41 |
33 | Simonsen,Erik Ellegaard | OK ØST Birkerød | 1:28:35 + 33:05 |
34 | Kærsgaard,Kristian | OK Sorø | 1:28:36 + 33:06 |
35 | Laursen,Christen K. | Kolding OK | 1:28:37 + 33:07 |
36 | Thorøe,Kurt | OK Esbjerg | 1:28:52 + 33:22 |
37 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:28:55 + 33:25 |
38 | Krogh,Jørgen | OK Roskilde | 1:29:33 + 34:03 |
39 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:29:57 + 34:27 |
40 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:30:18 + 34:48 |
41 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 1:30:41 + 35:11 |
42 | Viena,Juha | Ringerike Orienteringslag | 1:33:01 + 37:31 |
43 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:33:32 + 38:02 |
44 | Åtting,Johan | Linköpings Orienteringsklubb | 1:33:46 + 38:16 |
45 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 1:35:07 + 39:37 |
46 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:35:23 + 39:53 |
47 | Seifert,Oliver | TSV Malente. | 1:36:15 + 40:45 |
48 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 1:36:47 + 41:17 |
49 | Höfer,Jörg | TSV Malente. | 1:38:03 + 42:33 |
50 | Taurit,Matthias | Phoenix Luebeck | 1:41:45 + 46:15 |
51 | Øbro,Dennis | Tisvilde Hegn OK | 1:42:35 + 47:05 |
52 | Andersson,Dirk | TSV Malente. | 1:47:57 + 52:27 |
53 | Nolte,Christian | TSV Nusse | 1:52:57 + 57:27 |
54 | Hohberg,Thomas | ASG Teutoburger Wald | 1:56:21 +1:00:51 |
55 | Thomsen,Franz | Randers OK | 1:56:23 +1:00:53 |
56 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:56:31 +1:01:01 |
57 | Kaae-Nielsen,Claus | Søllerød OK | 1:57:29 +1:01:59 |
58 | Görtelmeyer,Thomas | MTK Bad Harzburg | 2:00:52 +1:05:22 |
59 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 2:02:32 +1:07:02 |
60 | Thaasti,Lars | OK Snab | 2:21:10 +1:25:40 |
61 | Tosch,Elmer | Elkz and Dogz | 2:21:49 +1:26:19 |
DSQ | Henning,Jes Aage | Kolding OK | |
DSQ | Jensen,Verner | OK Melfar | |
DSQ | Hass,Morten | OK Sorø | |
DSQ | Pallesen,Peter | OK Syd | |
DNS | Kristiansson,Björn | Trollhättans SOK |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK