Resultatliste OK Sorø | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Ahlmann,Berit | D40A | 1:35:54 +1:35:54 |
25 | Dahl,Marianne | D55AK | 2:01:28 +2:01:28 |
1 | Filskov,Mette | D55A | 46:37 +46:37 |
DSQ | Frandsen,Anne Bloch | D45A | 1:23:56 |
7 | Frandsen,Emma Bloch | D-16A | 1:06:57 +1:06:57 |
10 | Frandsen,Jens | Åben 2 | 1:20:30 +27:03 |
6 | Gautier,André Didier | H21AK | 55:29 +55:29 |
9 | Gautier,Henriette Baun | D21AK | 52:48 +52:48 |
10 | Hansen,Peter | H-20AK | 1:24:22 +1:24:22 |
1 | Hansen,Søs Munch | D55AK | 35:16 +35:16 |
DSQ | Hass,Morten | H50A | 1:10:46 |
56 | Hede,Bo | H45AK | 1:53:20 +1:53:20 |
1 | Hoffmann,Nina | D40A | 57:58 +57:58 |
17 | Hoffmann,Stian | H-10B | 28:52 +09:26 |
18 | Hoffmann,Thea | D-12A | 1:05:07 +35:57 |
54 | Jensen,Hans-Ole | H45AK | 1:32:40 +1:32:40 |
47 | Kleist,Merete | D50A | 1:28:20 +1:28:20 |
34 | Kærsgaard,Kristian | H50A | 1:28:36 +1:28:36 |
41 | Lund,Steen | H45AK | 1:09:26 +1:09:26 |
10 | Madsen,Knud | H45AK | 45:50 +45:50 |
5 | Madsen,Mathilde Smedegaard | D-16A | 1:05:28 +1:05:28 |
19 | Madsen,Søren | H50A | 1:20:31 +1:20:31 |
11 | Neergaard,Else | D55AK | 51:31 +51:31 |
30 | Pedersen,John | H45AK | 57:48 +57:48 |
13 | Pind,Hjalte | H-20AK | 1:44:56 +1:44:56 |
20 | Rasmussen,Anja | D40A | 1:50:10 +1:50:10 |
11 | Scheby,Camille Friis | D-10B | 32:25 +10:10 |
13 | Scheby,Clara Friis | D-12A | 39:16 +10:06 |
12 | Scheby,Mikael | H45B | 1:05:48 +1:05:48 |
2 | Scheby,Tine Friis | D35B | 41:46 +41:46 |
23 | Smedegaard,Eva | D45A | 1:20:01 +1:20:01 |
34 | Sørensen,Jan | H45AK | 1:01:21 +1:01:21 |
14-04-17 17:22:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK