Resultatliste H21AK Løypelengde: 7,475 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 49:13 + 00:00 |
2 | Christensen,Christian | OK Pan | 49:14 + 00:01 |
3 | Rystad,Rune | Nydalens Skiklub | 50:11 + 00:58 |
4 | Jensen,Jesper | Farum OK | 53:51 + 04:38 |
5 | Grooss,Jesper | Allerød OK | 54:29 + 05:16 |
6 | Gautier,André Didier | OK Sorø | 55:29 + 06:16 |
7 | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan | 56:44 + 07:31 |
8 | McGrail,Patrick | OK Pan | 57:58 + 08:45 |
9 | Jacobsen,Johan Holkmann | OK ØST Birkerød | 1:00:18 + 11:05 |
10 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 1:01:46 + 12:33 |
11 | Mortensen,Anders Winther | Odense OK | 1:01:51 + 12:38 |
12 | Søndergaard,Anders | Søllerød OK | 1:02:21 + 13:08 |
13 | Heydorn,Arne | OK Roskilde | 1:03:24 + 14:11 |
14 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:03:28 + 14:15 |
15 | Strand,Tor-arve B. | Raumar orientering | 1:05:36 + 16:23 |
16 | Korsbæk,Lasse | St. Binderup OK | 1:06:16 + 17:03 |
17 | Dyrlund,Martin Hastrup | Horsens OK | 1:06:33 + 17:20 |
18 | Svenningsen,Lasse | Rold Skov OK | 1:06:41 + 17:28 |
19 | Grue-Sørensen,Frederik | OK Roskilde | 1:06:44 + 17:31 |
20 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 1:08:43 + 19:30 |
21 | Brage,Niels | OK Melfar | 1:09:09 + 19:56 |
22 | Nørgaard,Thomas | OK Pan | 1:09:23 + 20:10 |
22 | Jørgensen,Kasper | Allerød OK | 1:09:23 + 20:10 |
24 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:09:32 + 20:19 |
25 | Bloze,Gintas | Odense OK | 1:09:35 + 20:22 |
26 | Rask,Rasmus Thode | Nordvest OK | 1:12:58 + 23:45 |
27 | Kristensen,David Lajer Juul | Faaborg OK | 1:13:04 + 23:51 |
28 | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | 1:13:25 + 24:12 |
29 | Linde,Esben | Linde OK | 1:13:33 + 24:20 |
30 | Lindahl,Kim | OK Melfar | 1:15:34 + 26:21 |
31 | Tørå,Glenn | Kristiansand OK | 1:15:42 + 26:29 |
32 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 1:16:26 + 27:13 |
33 | Falkenberg,Hans Christian | Stavanger Orienteringsklubb | 1:16:33 + 27:20 |
34 | Flyvbjerg,Søren | Rold Skov OK | 1:17:02 + 27:49 |
35 | Nielsen,Brian Aagaard | Aalborg OK | 1:17:32 + 28:19 |
36 | Gilleladen,Anders | OK Pan | 1:18:35 + 29:22 |
37 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | 1:18:48 + 29:35 |
38 | Gammelvind,Anders | Vestjysk Orienteringsklub | 1:19:04 + 29:51 |
39 | Wihan,Peter | Fyns Politis Idrætsforening | 1:19:53 + 30:40 |
40 | Fingarsen,Audun | Elverum OK | 1:20:25 + 31:12 |
41 | Hekman,Jonas | OK Syd | 1:21:55 + 32:42 |
42 | Schiøtt,Morten | Nordvest OK | 1:22:12 + 32:59 |
43 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 1:23:11 + 33:58 |
44 | Iversen,Tommy | Odense OK | 1:25:43 + 36:30 |
45 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 1:26:27 + 37:14 |
46 | Domeyer,Dirk | Bielefelder TG | 1:27:21 + 38:08 |
47 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | 1:27:24 + 38:11 |
48 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:28:09 + 38:56 |
49 | Clausen,Kim Karlskov | OK H.T.F. | 1:29:56 + 40:43 |
50 | Laier,Steffan | OK Snab | 1:30:00 + 40:47 |
51 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg OK | 1:30:26 + 41:13 |
52 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 1:30:44 + 41:31 |
53 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:31:03 + 41:50 |
54 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:31:21 + 42:08 |
55 | Pedersen,Morten Stilling | St. Binderup OK | 1:31:59 + 42:46 |
56 | Kirkegaard,Steen R. | Svendborg OK | 1:32:11 + 42:58 |
57 | Djursaa,Carsten | Odense OK | 1:32:16 + 43:03 |
58 | Jensen,Morten Kappel | Rold Skov OK | 1:32:47 + 43:34 |
59 | Bobach,Morten Vang | Aalborg OK | 1:32:53 + 43:40 |
60 | Larsen,Hans Erik | Faaborg OK | 1:33:01 + 43:48 |
61 | Tølløse,Henrik | Hvalsø OK | 1:34:08 + 44:55 |
62 | Sigvardt,Peter M. | Odense OK | 1:34:20 + 45:07 |
63 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | 1:35:08 + 45:55 |
64 | Mortensen,Jesper Skovsborg | Hvalsø OK | 1:36:22 + 47:09 |
65 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | 1:36:45 + 47:32 |
66 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:38:08 + 48:55 |
67 | Krabek,Nicolai | Odense OK | 1:38:56 + 49:43 |
68 | Larsen,Kristian Traberg | Odense OK | 1:40:22 + 51:09 |
69 | Tofte,Kasper | Odense OK | 1:40:36 + 51:23 |
70 | Baden,Kristian | Odense OK | 1:44:02 + 54:49 |
71 | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | 1:44:20 + 55:07 |
72 | Nyhegn,Jes | FIF Hillerød Orientering | 1:48:04 + 58:51 |
73 | Skousen,Sune | OK Melfar | 1:48:07 + 58:54 |
74 | Andersen,Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | 1:49:59 +1:00:46 |
75 | Haastrup,Lars | Odense OK | 1:50:34 +1:01:21 |
76 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | Odense OK | 1:51:02 +1:01:49 |
77 | Rolighed,Michael Houkjær | St. Binderup OK | 1:55:10 +1:05:57 |
78 | Mikkelsen,Andreas | Faaborg OK | 1:59:22 +1:10:09 |
79 | Schröder,Malte | TSV Malente. | 2:03:48 +1:14:35 |
80 | Termansen,Anders | OK Syd | 2:06:28 +1:17:15 |
DSQ | Mikkelsen,Søren | OK Melfar | |
DSQ | Gammeljord,Peter | OK Snab | |
DSQ | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | |
DNS | Landsperg,Jakob | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Grøngård,Brian | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Skouenborg,Finn | OK ØST Birkerød | |
DNS | Dalgaard,Esben | Allerød OK | |
DNS | Peulicke,Nicolaj Nørgaard | Faaborg OK | |
DNS | Hansen,Martin Havreballe | Allerød OK |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK