Resultatliste H21AK Løypelengde: 6,45 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Christian | OK Pan | 45:27 + 00:00 |
2 | Rystad,Rune | Nydalens Skiklub | 48:36 + 03:09 |
3 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 50:15 + 04:48 |
4 | McGrail,Patrick | OK Pan | 50:32 + 05:05 |
5 | Jensen,Jesper | Farum OK | 53:45 + 08:18 |
6 | Gautier,André Didier | OK Sorø | 57:29 + 12:02 |
7 | Grooss,Jesper | Allerød OK | 57:30 + 12:03 |
8 | Dalgaard,Esben | Allerød OK | 57:56 + 12:29 |
9 | Tørå,Glenn | Kristiansand OK | 59:12 + 13:45 |
10 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 59:24 + 13:57 |
11 | Strand,Tor-arve B. | Raumar orientering | 1:00:51 + 15:24 |
12 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 1:01:28 + 16:01 |
13 | Mortensen,Anders Winther | Odense OK | 1:01:32 + 16:05 |
14 | Nørgaard,Thomas | OK Pan | 1:02:55 + 17:28 |
15 | Korsbæk,Lasse | St. Binderup OK | 1:03:55 + 18:28 |
16 | Jacobsen,Johan Holkmann | OK ØST Birkerød | 1:04:36 + 19:09 |
17 | Grue-Sørensen,Frederik | OK Roskilde | 1:04:47 + 19:20 |
18 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:05:05 + 19:38 |
19 | Søndergaard,Anders | Søllerød OK | 1:05:06 + 19:39 |
20 | Dyrlund,Martin Hastrup | Horsens OK | 1:05:18 + 19:51 |
21 | Rask,Rasmus Thode | Nordvest OK | 1:05:53 + 20:26 |
22 | Brage,Niels | OK Melfar | 1:07:45 + 22:18 |
23 | Bloze,Gintas | Odense OK | 1:08:09 + 22:42 |
24 | Wihan,Peter | Fyns Politis Idrætsforening | 1:08:27 + 23:00 |
25 | Linde,Esben | Linde OK | 1:09:10 + 23:43 |
26 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 1:09:29 + 24:02 |
27 | Gilleladen,Anders | OK Pan | 1:10:14 + 24:47 |
28 | Jørgensen,Kasper | Allerød OK | 1:10:30 + 25:03 |
29 | Schiøtt,Morten | Nordvest OK | 1:10:42 + 25:15 |
30 | Larsen,Kristian Traberg | Odense OK | 1:11:28 + 26:01 |
31 | Heydorn,Arne | OK Roskilde | 1:12:22 + 26:55 |
32 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:12:39 + 27:12 |
33 | Domeyer,Dirk | Bielefelder TG | 1:13:54 + 28:27 |
34 | Falkenberg,Hans Christian | Stavanger Orienteringsklubb | 1:14:28 + 29:01 |
35 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:15:02 + 29:35 |
36 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:15:39 + 30:12 |
37 | Flyvbjerg,Søren | Rold Skov OK | 1:16:20 + 30:53 |
38 | Hekman,Jonas | OK Syd | 1:16:41 + 31:14 |
39 | Gammelvind,Anders | Vestjysk Orienteringsklub | 1:17:15 + 31:48 |
40 | Peulicke,Nicolaj Nørgaard | Faaborg OK | 1:17:43 + 32:16 |
41 | Iversen,Tommy | Odense OK | 1:20:31 + 35:04 |
42 | Fingarsen,Audun | Elverum OK | 1:21:59 + 36:32 |
43 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | 1:22:01 + 36:34 |
44 | Krabek,Nicolai | Odense OK | 1:22:44 + 37:17 |
45 | Pedersen,Morten Stilling | St. Binderup OK | 1:23:02 + 37:35 |
46 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:25:12 + 39:45 |
47 | Mortensen,Jesper Skovsborg | Hvalsø OK | 1:25:22 + 39:55 |
48 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg OK | 1:25:33 + 40:06 |
49 | Laier,Steffan | OK Snab | 1:25:51 + 40:24 |
50 | Nielsen,Brian Aagaard | Aalborg OK | 1:26:26 + 40:59 |
51 | Djursaa,Carsten | Odense OK | 1:26:43 + 41:16 |
52 | Rolighed,Michael Houkjær | St. Binderup OK | 1:26:50 + 41:23 |
53 | Larsen,Hans Erik | Faaborg OK | 1:28:07 + 42:40 |
54 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 1:29:20 + 43:53 |
55 | Tølløse,Henrik | Hvalsø OK | 1:29:45 + 44:18 |
56 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | 1:30:24 + 44:57 |
57 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | 1:30:46 + 45:19 |
58 | Clausen,Kim Karlskov | OK H.T.F. | 1:31:11 + 45:44 |
59 | Jensen,Morten Kappel | Rold Skov OK | 1:31:57 + 46:30 |
60 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | 1:33:26 + 47:59 |
61 | Hansen,Martin Havreballe | Allerød OK | 1:33:41 + 48:14 |
62 | Bobach,Morten Vang | Aalborg OK | 1:35:10 + 49:43 |
63 | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | 1:35:27 + 50:00 |
64 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 1:35:59 + 50:32 |
65 | Kirkegaard,Steen R. | Svendborg OK | 1:38:03 + 52:36 |
66 | Andersen,Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | 1:39:51 + 54:24 |
67 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:40:13 + 54:46 |
68 | Skousen,Sune | OK Melfar | 1:41:27 + 56:00 |
69 | Baden,Kristian | Odense OK | 1:42:04 + 56:37 |
70 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:42:12 + 56:45 |
71 | Tofte,Kasper | Odense OK | 1:43:45 + 58:18 |
72 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:44:29 + 59:02 |
73 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 1:49:37 +1:04:10 |
74 | Sigvardt,Peter M. | Odense OK | 1:51:37 +1:06:10 |
75 | Mikkelsen,Andreas | Faaborg OK | 2:00:59 +1:15:32 |
76 | Schröder,Malte | TSV Malente. | 2:07:51 +1:22:24 |
77 | Haastrup,Lars | Odense OK | 2:09:37 +1:24:10 |
78 | Termansen,Anders | OK Syd | 2:09:56 +1:24:29 |
DSQ | Grøngård,Brian | Vestjysk Orienteringsklub | |
DSQ | Svenningsen,Lasse | Rold Skov OK | |
DSQ | Mikkelsen,Søren | OK Melfar | |
DSQ | Nyhegn,Jes | FIF Hillerød Orientering | |
DSQ | Kristensen,David Lajer Juul | Faaborg OK | |
DSQ | Lindahl,Kim | OK Melfar | |
DSQ | Pedersen,Anders Rune Damkjær | Odense OK | |
DSQ | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | |
DNS | Landsperg,Jakob | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Skouenborg,Finn | OK ØST Birkerød | |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan |
14-04-17 17:30:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK