Påskeløbet 2017

.

Resultatliste Rold Skov OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
8Andersen,Minna Hald D45AK 55:46 +17:27
27Andersen-Otte,Matilde D-14A 1:05:57 +31:16
14Bobach,Laura D-14A 44:05 +09:24
6Bobach,Mathilde D-10A 30:39 +12:18
60Bobach,Peter H21AK 1:33:26 +47:59
3Borchorst,Elizabeth D65A 47:27 +02:09
28Flyvbjerg,Anna Harbo D-14A 1:12:40 +37:59
25Flyvbjerg,Camilla D-14A 1:01:43 +27:02
18Flyvbjerg,Lene D40A 1:43:49 +47:50
32Flyvbjerg,Mette Harbo D45A 1:44:32 +49:00
1Flyvbjerg,Sofie D-10A 18:21 +00:00
37Flyvbjerg,Søren H21AK 1:16:20 +30:53
DSQHilden,Helmut H60A 2:09:43
3Jacobsen,Sannie Ebert D21B 38:08 +08:43
8Jensen,Aksel Kappel H-10B 21:47 +04:55
8Jensen,Asta Kappel D-10B 27:02 +07:49
23Jensen,Kristian Veggerby H-10B 27:03 +10:11
43Jensen,Mads Kappel H21AK 1:22:01 +36:34
33Jensen,Mathias Veggerby H-14A 1:18:14 +42:06
59Jensen,Morten Kappel H21AK 1:31:57 +46:30
24Jensen,Ole H75A 1:04:12 +22:49
4Jensen,Signe Veggerby D-20B 37:45 +04:45
3Johansen,Carsten Lindgaard H35B 54:33 +12:05
21MacLassen,Ansa D65A 1:02:28 +17:10
1Maclassen,Johan Åben 2 52:25 +00:00
23Madsen,Gertrud Riis D-14A 54:19 +19:38
9Madsen,Ida Riis D-14A 39:03 +04:22
19Madsen,Jakob Åben 2 1:34:16 +41:51
DNSMadsen,Matilde Riis D-10B 11:15:00
21Otte,Lars H55AK 53:08 +21:52
3Riis,Anne Åben 4 1:07:31 +13:54
29Sletten,Sif D-14A 1:41:12 +1:06:31
27Sletten,Ulrikka D35B 1:09:42 +37:45
1Somerset,Emily Greve D15-C 23:17 +00:00
29Somerset,Karen Greve D45B 1:06:03 +25:43
1Svenningsen,Andrea Ebert D-10A 18:21 +00:00
DSQSvenningsen,Lasse H21AK 1:08:17
26Svenningsen,Silja Ebert D-14A 1:05:03 +30:22
DSQSøgaard,Helge H65A 1:02:13
17Veggerby,Hanne D40A 1:38:53 +42:54

14-04-17 17:30:51 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK