Påskeløbet 2017

.

Resultatliste FIF Hillerød OrienteringReturn
Plass Navn Klasse                Tid
19Alkjær,Tine D45A 1:19:01 +23:29
37Bachhausen,Jette D65A 1:21:55 +36:37
35Bagge,Chris H55AK 1:05:38 +34:22
5Eriksen,Andreas Alkjær H-20AK 1:09:05 +09:34
29Eriksen,Lasse Alkjær H-14A 1:13:33 +37:25
15Eriksen,Thomas H45A 1:26:26 +22:55
33Folino,Betty D60A 1:16:33 +38:47
9Funder,Rune H40A 1:39:00 +20:08
34Gehlshøj,Lena Koch D45B 1:28:40 +48:20
24Hemmingsen,Bente Kjær D45A 1:26:05 +30:33
3Hemmingsen,Gustav Kjær H-12A 24:01 +01:05
10Hemmingsen,Lukas Kjær H-16A 1:15:24 +18:40
2Hemmingsen,Malte Kjær H-18A 1:02:24 +00:58
DSQHolmberg,Asger L. H-16A 1:31:14
63Holmberg,Frank H21AK 1:35:27 +50:00
8Holmberg,Frederik L. H-10A 16:13 +01:35
12Holmberg,Gustav L. H-14A 46:31 +10:23
25Holmberg,Heidi L. D45A 1:26:39 +31:07
2Howell,Emil H-12B 19:07 +02:12
1Howell,Maja D-10B 19:13 +00:00
13Larsen,Søren Peter H60A 1:11:45 +16:40
19Løwenstein,Henning H75A 59:24 +18:01
26Meldgaard,Anders Koch H-14A 1:06:47 +30:39
6Meldgaard,Michael Koch H45B 48:04 +16:12
18Monrad,Emma Nygaard D-10B 40:58 +21:45
4Monrad,Rune Nygaard H21A 1:24:00 +06:04
4Maarup,Anne D50A 48:27 +07:51
69Nielsen,Jørgen Chr. H70A 1:32:13 +44:50
DSQNyhegn,Jes H21AK 1:37:29
37Nyhegn,Marius H-14A 1:38:51 +1:02:43
8Petersen,Freya Halberg D-16A 1:12:52 +16:07
18Petersen,Pernille Halberg D35B 46:34 +14:37
6Petersen,Silje Halberg D-12A 30:13 +04:53
36Poulsen,Henrik H45AK 1:16:32 +37:10
3Poulsen,Malthe H-18A 1:02:40 +01:14
4Ryom,William Frank H-20B 53:56 +10:47
25Schultz,Karsten H70A 1:01:53 +14:30
2Simonsen,Annika D-18A 50:33 +01:22
5Simonsen,Bo H50A 59:13 +02:11
7Simonsen,Lars H50A 1:03:24 +06:22
5Simonsen,Malte Cook H-10A 15:57 +01:19
33Simonsen,Niclas Cook H-10B 40:37 +23:45
15Simonsen,Sandra D45A 1:13:11 +17:39
1Simonsen,Siri D-14A 34:41 +00:00
14Skovlyst,Alde Funder D-12A 35:22 +10:02
2Skovlyst,Dorthe D40A 56:14 +00:15
25Skovlyst,Magne Funder H-10B 31:21 +14:29
DSQSplittorff,Frederik Holm H-16A 22:52
8Splittorff,Nikoline Holm D-18A 1:03:04 +13:53
7Staugaard,Maria M. Høyer D45A 1:06:56 +11:24
7Staugaard,Sigrid Høyer D-14A 37:38 +02:57
3Staugaard,Torbjørn Høyer H-10A 15:08 +00:30
DNSStaugaard,Ulrik H21A 11:35:00
19Steinthal,Thomas H-18A 1:21:55 +20:29
7Stilling,Maria Douglas D50A 50:33 +09:57
7Thallinger,Charlotte D-20A 1:28:03 +34:28
DNSVindegaard,Mads H45AK 11:13:00

14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK