Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
42 | Abrahamsen,John | H55AK | 1:14:38 +43:22 |
14 | Egeskog,Øyvind | H70A | 57:30 +10:07 |
34 | Falkenberg,Hans Christian | H21AK | 1:14:28 +29:01 |
12 | Glendrange,Haldis Olaug | D70A | 51:30 +16:47 |
15 | Glendrange,Svein | H70A | 57:50 +10:27 |
10 | Husdal,Alva og Silje | Åben 6 | 43:52 +21:11 |
13 | Husdal,Heine | H-12A | 33:08 +10:12 |
12 | Kirkelund,Aksel | H-10B | 23:09 +06:17 |
DSQ | Meling,Brit Vivian | D45AK | 2:10:58 |
24 | Nilsen,Espen Fyhn | H45A | 1:39:16 +35:45 |
40 | Nilsen,Jørgen | H45AK | 1:20:07 +40:45 |
20 | Nystrøm,Tone Cecilie | D45A | 1:21:32 +26:00 |
5 | Nystrøm,Turid | D70A | 38:43 +04:00 |
23 | Olsen,Arne Jacob Nystrøn | H-14A | 1:03:04 +26:56 |
4 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-16A | 1:07:08 +10:23 |
8 | Olsen,Stein Arne | H50A | 1:05:17 +08:15 |
32 | Paulsen,Paul Andreas | H65A | 1:17:02 +24:51 |
DSQ | Sæbbø,Jone | H45A | 1:42:03 |
4 | Sæbbø,Peter | H-10B | 17:37 +00:45 |
5 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-14A | 37:05 +02:24 |
10 | Sæbbø,Wenche M. | D40A | 1:19:19 +23:20 |
24 | Torgersen,Dina | D-14A | 59:01 +24:20 |
20 | Torgersen,Tone | D21AK | 1:07:46 +23:30 |
14-04-17 17:30:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK