Resultatliste OK Sorø | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Ahlmann,Berit | D40A | 2:04:32 +1:08:33 |
19 | Dahl,Marianne | D55AK | 1:00:34 +28:39 |
DSQ | Ericksen,Ninette | Åben 6 | 59:45 |
1 | Filskov,Mette | D55A | 49:47 +00:00 |
21 | Frandsen,Anne Bloch | D45A | 1:24:10 +28:38 |
9 | Frandsen,Emma Bloch | D-16A | 1:13:04 +16:19 |
DSQ | Frandsen,Jens | Åben 3 | 45:47 |
6 | Gautier,André Didier | H21AK | 57:29 +12:02 |
11 | Gautier,Henriette Baun | D21AK | 55:42 +11:26 |
1 | Hansen,Peter | H-20AK | 59:31 +00:00 |
1 | Hansen,Søs Munch | D55AK | 31:55 +00:00 |
41 | Hass,Morten | H50A | 1:30:42 +33:40 |
57 | Hede,Bo | H45AK | 2:07:25 +1:28:03 |
3 | Hoffmann,Nina | D40A | 56:34 +00:35 |
11 | Hoffmann,Stian | H-10B | 22:40 +05:48 |
16 | Hoffmann,Thea | D-12A | 37:07 +11:47 |
43 | Jensen,Hans-Ole | H45AK | 1:22:23 +43:01 |
29 | Kleist,Merete | D50A | 1:11:36 +31:00 |
34 | Kærsgaard,Kristian | H50A | 1:26:47 +29:45 |
44 | Lund,Steen | H45AK | 1:24:01 +44:39 |
15 | Madsen,Knud | H45AK | 54:41 +15:19 |
11 | Madsen,Mathilde Smedegaard | D-16A | 1:15:19 +18:34 |
24 | Madsen,Søren | H50A | 1:18:53 +21:51 |
16 | Neergaard,Else | D55AK | 51:32 +19:37 |
27 | Pedersen,John | H45AK | 1:04:19 +24:57 |
13 | Pind,Hjalte | H-20AK | 1:36:58 +37:27 |
16 | Rasmussen,Anja | D40A | 1:36:09 +40:10 |
9 | Scheby,Camille Friis | D-10B | 27:14 +08:01 |
13 | Scheby,Clara Friis | D-12A | 33:08 +07:48 |
8 | Scheby,Mikael | H45B | 51:59 +20:07 |
2 | Scheby,Tine Friis | D35B | 33:42 +01:45 |
11 | Smedegaard,Eva | D45A | 1:10:04 +14:32 |
51 | Sørensen,Jan | H45AK | 1:36:34 +57:12 |
14-04-17 17:30:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK