Resultatliste Nordvest OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Edsen,Jens Kobæk | H-18A | 1:14:43 +13:17 |
8 | Edsen,Mette | Åben 3 | 57:08 +16:45 |
DSQ | Edsen,Signe | Åben 3 | 49:38 |
5 | Højbak,Andrea | D-20B | 40:52 +07:52 |
6 | Højbak,Andreas | H-20B | 57:07 +13:58 |
2 | Højbak,Cirkeline | D21B | 37:51 +08:26 |
9 | Kilsgaard,Julie | Åben 6 | 40:37 +17:56 |
5 | Kobæk,Karina | Åben 5 | 42:31 +02:34 |
1 | Larsen,Kristian | Åben 6 | 22:41 +00:00 |
1 | Loft,Peter Thode | H45B | 31:52 +00:00 |
11 | Nørmølle,Henrik | H50A | 1:07:10 +10:08 |
26 | Rask,Andreas Thode | H-10B | 31:52 +15:00 |
21 | Rask,Rasmus Thode | H21AK | 1:05:53 +20:26 |
37 | Schiøtt,Lise Thode | D21AK | 1:31:09 +46:53 |
29 | Schiøtt,Morten | H21AK | 1:10:42 +25:15 |
14 | Schulz,Anne | Åben 3 | 1:15:54 +35:31 |
14-04-17 17:30:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK