Resultatliste Odense OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
69 | Baden,Kristian | H21AK | 1:42:04 +56:37 |
13 | Bloze,Augustus | Åben 6 | 48:12 +25:31 |
23 | Bloze,Gintas | H21AK | 1:08:09 +22:42 |
31 | Borg,Lone | D15-C | 1:36:45 +1:13:28 |
24 | Burattini,Sebastian | H-14A | 1:04:26 +28:18 |
32 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 1:12:39 +27:12 |
41 | Christensen,Kim Lykkegård | H45AK | 1:20:38 +41:16 |
25 | Christensen,Mathias Birch | H-14A | 1:04:51 +28:43 |
DSQ | Christiansen,Lisette | D45AK | 58:19 |
51 | Djursaa,Carsten | H21AK | 1:26:43 +41:16 |
7 | Ellekilde,Lars-Peter | Åben 2 | 1:07:41 +15:16 |
5 | Fabrin,Freja Djursaa | D-20AK | 1:21:58 +21:19 |
16 | Fabrin,Lotte | D45B | 53:27 +13:07 |
9 | Frederiksen,Anne Q | D-12A | 32:10 +06:50 |
7 | Frederiksen,Karen Q | D-14B | 36:11 +11:29 |
5 | Frederiksen,Lone H | D15-C | 30:30 +07:13 |
46 | Fynboe,Erik | H65A | 1:25:09 +32:58 |
77 | Haastrup,Lars | H21AK | 2:09:37 +1:24:10 |
41 | Iversen,Tommy | H21AK | 1:20:31 +35:04 |
24 | Jensen,Gerhard | H65A | 1:12:34 +20:23 |
4 | Jensen,H. V. | H75A | 45:47 +04:24 |
20 | Jespersen,Rikke Brandt | D40A | 2:01:37 +1:05:38 |
38 | Johansen,Anton | H-14A | 2:00:41 +1:24:33 |
14 | Krabek,Benjamin | Åben 6 | 51:22 +28:41 |
44 | Krabek,Nicolai | H21AK | 1:22:44 +37:17 |
43 | Larsen,Claes Ø. | H60A | 1:48:07 +53:02 |
30 | Larsen,Kristian Traberg | H21AK | 1:11:28 +26:01 |
33 | Madsen,Kurt | H45AK | 1:12:11 +32:49 |
36 | Madsen,Lars | H55AK | 1:06:06 +34:50 |
25 | Mikkelsen,Holger | H75A | 1:04:28 +23:05 |
13 | Mortensen,Anders Winther | H21AK | 1:01:32 +16:05 |
40 | Nielsen,Albert | H70A | 1:08:00 +20:37 |
31 | Nielsen,Anne Mølgaard | D21AK | 1:20:08 +35:52 |
5 | Nielsen,Christina Damgaard | D21AK | 52:36 +08:20 |
6 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H-10B | 19:15 +02:23 |
19 | Nielsen,Merete Spangsberg | D21AK | 1:07:08 +22:52 |
21 | Nielsen,Morten Mølgaard | H45A | 1:34:28 +30:57 |
13 | Nielsen,Palle Møller | H75A | 54:23 +13:00 |
35 | Olesen,Jørgen | H70A | 1:06:01 +18:38 |
30 | Olesen,Lone Fyhn | D45A | 1:39:22 +43:50 |
DSQ | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AK | 1:49:07 |
35 | Pedersen,Børge | H65A | 1:19:16 +27:05 |
DSQ | Pedersen,Pia Damkjær | D21AK | 2:27:47 |
21 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D-10B | 52:25 +33:12 |
19 | Rabølle,Niels | H65A | 1:09:49 +17:38 |
26 | Rasmussen,Torben | H60A | 1:22:52 +27:47 |
18 | Schulz,Wolfgang | H70A | 58:20 +10:57 |
15 | Sigvardt,Anders M. | H-10B | 23:40 +06:48 |
74 | Sigvardt,Peter M. | H21AK | 1:51:37 +1:06:10 |
50 | Skovbjerg,Lisbeth | D50A | 1:38:25 +57:49 |
4 | Skovsgaard,Christian | Åben 3 | 50:15 +09:52 |
DSQ | Skovsgaard,Jenni | Åben 6 | 55:15 |
8 | Skrydstrup,Laura | D-20B | 1:06:19 +33:19 |
20 | Spangsberg,Gitte | D60A | 1:02:27 +24:41 |
14 | Spangsberg,Sven | H55AK | 48:29 +17:13 |
30 | Stamp,Jørgen | H70A | 1:03:49 +16:26 |
22 | Thorsen,Inge | D65A | 1:02:41 +17:23 |
71 | Tofte,Kasper | H21AK | 1:43:45 +58:18 |
DSQ | Aaskov,Gunner | H75A | 57:51 |
14-04-17 17:30:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK