Resultatliste H65A Banelængde: 5,225 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Ivan | OK Pan | 48:48 + 00:00 |
2 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 52:25 + 03:37 |
3 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 52:56 + 04:08 |
4 | Straarup,Peer | Horsens OK | 56:32 + 07:44 |
5 | Knudsen,John | Nykøbing F. Roklub - Orienteri | 58:49 + 10:01 |
6 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 58:58 + 10:10 |
6 | Malling,Carl | Randers OK | 58:58 + 10:10 |
8 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 59:01 + 10:13 |
9 | Coward,Stein | Orienteringsklubben Sør | 59:19 + 10:31 |
10 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 59:33 + 10:45 |
11 | Holm,John | OK Pan | 1:00:11 + 11:23 |
12 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 1:00:31 + 11:43 |
13 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:00:52 + 12:04 |
14 | Pedersen,Børge | Odense OK | 1:02:12 + 13:24 |
15 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:02:19 + 13:31 |
16 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 1:02:46 + 13:58 |
17 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 1:02:49 + 14:01 |
18 | Paulsen,Paul Andreas | Stavanger Orienteringsklubb | 1:03:13 + 14:25 |
19 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:06:06 + 17:18 |
20 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:06:18 + 17:30 |
21 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 1:06:34 + 17:46 |
22 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 1:06:41 + 17:53 |
23 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:07:21 + 18:33 |
24 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 1:08:10 + 19:22 |
25 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 1:08:20 + 19:32 |
26 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 1:10:18 + 21:30 |
26 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 1:10:18 + 21:30 |
28 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 1:11:10 + 22:22 |
29 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 1:12:08 + 23:20 |
30 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal Orientering | 1:12:36 + 23:48 |
31 | Folander,Kim | FSK Orientering | 1:12:44 + 23:56 |
32 | Berner,Ole | Søllerød OK | 1:12:56 + 24:08 |
33 | Steen,Bjørn | Bø o-lag | 1:13:21 + 24:33 |
34 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:13:52 + 25:04 |
35 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:17:00 + 28:12 |
36 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:17:53 + 29:05 |
37 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 1:24:17 + 35:29 |
38 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 1:24:45 + 35:57 |
DSQ | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Arendal Orientering | |
DSQ | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | |
DSQ | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | |
DSQ | Linde,Frank | OK Pan |
16-04-17 16:10:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK