Resultatliste H21AK Banelængde: 6,35 KM Start: 1 Antal poster: 21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Christian | OK Pan | 46:41 + 00:00 |
2 | McGrail,Patrick | OK Pan | 48:36 + 01:55 |
3 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 48:59 + 02:18 |
4 | Rystad,Rune | Nydalens Skiklub | 52:13 + 05:32 |
5 | Gautier,André Didier | OK Sorø | 52:59 + 06:18 |
6 | Mortensen,Anders Winther | Odense OK | 54:38 + 07:57 |
7 | Grooss,Jesper | Allerød OK | 56:14 + 09:33 |
8 | Heydorn,Arne | OK Roskilde | 57:43 + 11:02 |
9 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 58:27 + 11:46 |
10 | Jensen,Jesper | Farum OK | 59:44 + 13:03 |
11 | Søndergaard,Anders | Søllerød OK | 1:00:38 + 13:57 |
12 | Jacobsen,Johan Holkmann | OK ØST Birkerød | 1:01:49 + 15:08 |
13 | Bloze,Gintas | Odense OK | 1:03:41 + 17:00 |
14 | Wihan,Peter | Fyns Politis Idrætsforening | 1:04:01 + 17:20 |
15 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 1:04:13 + 17:32 |
16 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:05:44 + 19:03 |
17 | Jørgensen,Kasper | Allerød OK | 1:09:20 + 22:39 |
18 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:10:23 + 23:42 |
19 | Dyrlund,Martin Hastrup | Horsens OK | 1:10:28 + 23:47 |
20 | Strand,Tor-arve B. | Raumar orientering | 1:13:21 + 26:40 |
21 | Nørgaard,Thomas | OK Pan | 1:13:38 + 26:57 |
22 | Grue-Sørensen,Frederik | OK Roskilde | 1:15:07 + 28:26 |
23 | Falkenberg,Hans Christian | Stavanger Orienteringsklubb | 1:15:36 + 28:55 |
24 | Brage,Niels | OK Melfar | 1:15:43 + 29:02 |
25 | Rask,Rasmus Thode | Nordvest OK | 1:17:37 + 30:56 |
26 | Grøngård,Brian | Vestjysk Orienteringsklub | 1:20:00 + 33:19 |
27 | Schiøtt,Morten | Nordvest OK | 1:23:08 + 36:27 |
28 | Flyvbjerg,Søren | Rold Skov OK | 1:23:16 + 36:35 |
DSQ | Mikkelsen,Søren | OK Melfar | |
DSQ | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | |
DSQ | Korsbæk,Lasse | St. Binderup OK | |
DSQ | Tørå,Glenn | Kristiansand OK | |
DSQ | Gilleladen,Anders | OK Pan |
16-04-17 18:21:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK