Resultatliste D55A Løypelengde: 4,9 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Filskov,Mette | OK Sorø | 46:37 + 00:00 |
2 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 49:16 + 02:39 |
3 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 50:18 + 03:41 |
4 | Wraa,Lena | Tisvilde Hegn OK | 50:38 + 04:01 |
5 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 53:06 + 06:29 |
6 | Meriheinä,Maire | Pihkaniskat | 54:19 + 07:42 |
7 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 55:32 + 08:55 |
8 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 55:46 + 09:09 |
9 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 56:07 + 09:30 |
10 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 59:30 + 12:53 |
11 | Ravnan,Ingrid | OL Toten-Troll | 1:00:41 + 14:04 |
12 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 1:02:56 + 16:19 |
13 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 1:03:14 + 16:37 |
14 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 1:03:17 + 16:40 |
15 | Sieg,Karen | Horsens OK | 1:03:19 + 16:42 |
16 | Andreassen,Vivi | Kolding OK | 1:03:31 + 16:54 |
17 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:04:27 + 17:50 |
18 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 1:04:55 + 18:18 |
19 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka o-lag | 1:05:01 + 18:24 |
20 | Jensen,Hanne Møller | OK Roskilde | 1:05:46 + 19:09 |
21 | Karlsen,Jette | Hvalsø OK | 1:07:38 + 21:01 |
22 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 1:08:57 + 22:20 |
23 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:09:10 + 22:33 |
24 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:10:56 + 24:19 |
25 | Juveli,Kjersti Sommerstad | Liarbygda O-lag | 1:13:42 + 27:05 |
26 | Færing,Annette | Svendborg OK | 1:14:05 + 27:28 |
27 | Møllsøe,Leni | OK Roskilde | 1:14:48 + 28:11 |
28 | Grøn,Anette Egander | OK Pan | 1:17:00 + 30:23 |
29 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:17:17 + 30:40 |
30 | Leibrandt,Claudia | TSV Malente. | 1:17:52 + 31:15 |
31 | Tantholdt,Lisa | OK ØST Birkerød | 1:20:06 + 33:29 |
32 | Mogensen,Anita | Skive AMOK | 1:21:08 + 34:31 |
33 | Honoré,Jette | OK H.T.F. | 1:21:50 + 35:13 |
34 | Ravn,Trine | Horsens OK | 1:22:21 + 35:44 |
35 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 1:22:57 + 36:20 |
36 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:26:09 + 39:32 |
37 | Vest,Hanne | Svendborg OK | 1:26:13 + 39:36 |
38 | Hohberg,Iris | ASG Teutoburger Wald | 1:26:24 + 39:47 |
39 | Langkilde,Birte | Ballerup OK | 1:32:59 + 46:22 |
40 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 1:33:39 + 47:02 |
41 | Ozol,Anette | Silkeborg OK | 1:34:44 + 48:07 |
42 | Topp,Solveig | Randers OK | 1:36:12 + 49:35 |
43 | Jensen,Annelise Saltoft | Hvalsø OK | 1:38:53 + 52:16 |
44 | Baerts,Anita | Borasca | 2:00:24 +1:13:47 |
DSQ | Hansen,Ida | Kolding OK | |
DSQ | Frederiksen,Helle M. | Ballerup OK | |
DSQ | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | |
DNS | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub |
14-04-17 17:22:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK