Resultatliste H65A Løypelengde: 5,175 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad Skiklubb | 52:11 + 00:00 |
2 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 52:25 + 00:14 |
3 | Christensen,Ivan | OK Pan | 53:52 + 01:41 |
4 | Knudsen,John | Nykøbing F. Roklub - Orienteri | 59:05 + 06:54 |
5 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 1:03:49 + 11:38 |
6 | Holm,John | OK Pan | 1:04:36 + 12:25 |
7 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 1:04:54 + 12:43 |
8 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:05:06 + 12:55 |
9 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 1:05:25 + 13:14 |
10 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 1:05:26 + 13:15 |
11 | Coward,Stein | Orienteringsklubben Sør | 1:05:46 + 13:35 |
12 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:05:55 + 13:44 |
13 | Malling,Carl | Randers OK | 1:06:18 + 14:07 |
14 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:07:17 + 15:06 |
15 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 1:08:48 + 16:37 |
16 | Petersen,Kurt | Faaborg OK | 1:08:53 + 16:42 |
17 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 1:09:27 + 17:16 |
18 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 1:09:47 + 17:36 |
19 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:09:49 + 17:38 |
20 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:10:10 + 17:59 |
21 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 1:10:48 + 18:37 |
22 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 1:11:04 + 18:53 |
23 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:11:38 + 19:27 |
24 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 1:12:34 + 20:23 |
25 | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | 1:13:08 + 20:57 |
26 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 1:13:20 + 21:09 |
27 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal Orientering | 1:14:42 + 22:31 |
28 | Folander,Kim | FSK Orientering | 1:15:02 + 22:51 |
29 | Linde,Frank | OK Pan | 1:15:32 + 23:21 |
30 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 1:16:45 + 24:34 |
31 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 1:16:48 + 24:37 |
32 | Paulsen,Paul Andreas | Stavanger Orienteringsklubb | 1:17:02 + 24:51 |
33 | Steen,Bjørn | Bø o-lag | 1:17:08 + 24:57 |
34 | Christensen,Poul A. | OK Snab | 1:19:05 + 26:54 |
35 | Pedersen,Børge | Odense OK | 1:19:16 + 27:05 |
36 | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub | 1:19:26 + 27:15 |
37 | Berner,Ole | Søllerød OK | 1:19:58 + 27:47 |
38 | McGrail,Ronnie | Søllerød OK | 1:20:04 + 27:53 |
39 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 1:20:50 + 28:39 |
40 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:22:04 + 29:53 |
41 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:22:11 + 30:00 |
42 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 1:22:16 + 30:05 |
43 | Andersen,Aksel | OK Roskilde | 1:22:24 + 30:13 |
44 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 1:22:31 + 30:20 |
45 | Pedersen,Thorkild Holm | OK Vendelboerne | 1:23:27 + 31:16 |
46 | Fynboe,Erik | Odense OK | 1:25:09 + 32:58 |
47 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 1:26:21 + 34:10 |
48 | Bertelsen,Svend Erik | OK Syd | 1:29:00 + 36:49 |
49 | Mathiasen,Ulrik | Silkeborg OK | 1:29:16 + 37:05 |
50 | Lykking,Knud | OK73 | 1:29:41 + 37:30 |
51 | Nielsen,Mogens | OK West | 1:30:30 + 38:19 |
52 | Wiik,Nils-Petter | Driv IL | 1:31:22 + 39:11 |
53 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:31:58 + 39:47 |
54 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 1:33:40 + 41:29 |
55 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 1:37:23 + 45:12 |
56 | Kruse,Torben | Svendborg OK | 1:37:36 + 45:25 |
57 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:40:08 + 47:57 |
58 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 1:41:13 + 49:02 |
59 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:41:51 + 49:40 |
60 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:42:01 + 49:50 |
61 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:42:44 + 50:33 |
62 | Gustafsson,Rolf | Helsingborgs SOK | 1:44:43 + 52:32 |
63 | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:54:20 +1:02:09 |
64 | Munthe,Troels | OK Pan | 2:05:38 +1:13:27 |
65 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 2:12:50 +1:20:39 |
66 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 2:15:57 +1:23:46 |
67 | Kristensen,Henrik Weirauch | OK73 | 2:25:03 +1:32:52 |
DNF | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | |
DSQ | Søgaard,Helge | Rold Skov OK | |
DSQ | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Müssen,Johannes | SuS Vehrte | |
DSQ | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Christiansen,Ole | AKIF | |
DSQ | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | |
DSQ | Hansen,Christian B. | Kolding OK | |
DSQ | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | |
DSQ | Husen,Ole | Farum OK | |
DNS | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Arendal Orientering | |
DNS | Larsen,Henning | Horsens OK | |
DNS | Ingvardsen,Anders | Holstebro OK | |
DNS | Kläy,Ernst | OLG Huttwil | |
DNS | Buch,Poul Erik | OK GORM |
14-04-17 17:30:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK