Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Abrahamsen,Keld | H65A | 50:40 |
66 | Andersen,Asbjørn Maintz | H65A | 2:15:57 +1:23:46 |
40 | Bonne,Inge Kølbæk | D50A | 1:18:48 +38:12 |
61 | Brøgger,Øjvind | H65A | 1:42:44 +50:33 |
32 | Christensen,Lone | D65A | 1:12:01 +26:43 |
65 | Christensen,Olaf | H65A | 2:12:50 +1:20:39 |
18 | Dybdal,Lone | D60A | 59:08 +21:22 |
DNS | Dybdal,Marie | D21AK | 12:35:00 |
43 | Ellekrog,Anne | D50A | 1:20:00 +39:24 |
8 | Gjøderum,Ole | H55AK | 40:21 +09:05 |
2 | Halle,Birgitte | D60A | 38:02 +00:16 |
35 | Henriksen,Gerda | D60A | 1:22:30 +44:44 |
25 | Hougaard,Allan | H50A | 1:19:04 +22:02 |
7 | Hougaard,Astrid Gylling | D-16A | 1:12:19 +15:34 |
DSQ | Jensen,Randi | D60A | 1:21:41 |
63 | Krogh,Chris | H65A | 1:54:20 +1:02:09 |
39 | Kølbæk,Jan | H45AK | 1:19:33 +40:11 |
21 | Kølbæk,Maria Bo | D-16A | 2:10:24 +1:13:39 |
23 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-16A | 1:52:43 +55:59 |
29 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 1:12:37 +40:40 |
4 | Pedersen,Christina Sæby | Åben 4 | 1:31:35 +37:58 |
12 | Pedersen,Vagn | Åben 2 | 1:19:58 +27:33 |
DSQ | Poulsen,Jonas Abildgård | H-20A | 1:55:51 |
31 | Poulsen,Kim | H45A | 1:46:19 +42:48 |
10 | Rasmussen,Anton | H21A | 1:43:07 +25:11 |
41 | Rasmussen,Birgit | D65A | 1:42:08 +56:50 |
14 | Rasmussen,Niels Nygaard | H-20AK | 1:48:26 +48:55 |
26 | Sivebæk,Birte | D60A | 1:06:51 +29:05 |
52 | Svenningsen,Helle | D50A | 1:44:43 +1:04:07 |
25 | Søgaard,Erik | H55AK | 55:13 +23:57 |
28 | Worm,Birthe | D65A | 1:06:15 +20:57 |
14-04-17 17:30:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK