Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Andersen,Søren | H40A | 1:58:08 +39:16 |
28 | Gammelvind,Jens | H-10B | 34:56 +18:04 |
17 | Gammelvind,Karl | H-12A | 36:04 +13:08 |
14 | Gottlieb,Kim | H60A | 1:11:46 +16:41 |
20 | Gottlieb,Vibeke | D45B | 55:17 +14:57 |
14 | Isen,Gitte | D55A | 1:14:03 +24:16 |
DSQ | Isen,Torben | H65A | 21:47 |
36 | Jensen,Anni | D65A | 1:21:20 +36:02 |
2 | Jensen,Jens Jørgen | H65A | 52:25 +00:14 |
18 | Jørgensen,Jonna | D45B | 54:19 +13:59 |
14 | Kaspersen,Kaj | H65A | 1:07:17 +15:06 |
12 | Kousgaard,William Ove | H-10A | 19:53 +05:15 |
8 | Kristensen,Alex Heldgaard | H-20A | 1:42:37 +31:43 |
16 | Kristensen,Asger | H75A | 58:11 +16:48 |
20 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H50A | 1:16:22 +19:20 |
18 | Kristensen,Susanne | D50A | 1:04:15 +23:39 |
12 | Mikkelsen,Lars | H40A | 1:43:34 +24:42 |
DSQ | Moesgaard Andersen,Andreas | Åben 6 | 35:36 |
21 | Nielsen,Bitten | D70A | 1:01:06 +26:23 |
60 | Nielsen,Erik Dag | H65A | 1:42:01 +49:50 |
13 | Nielsen,Frants | H70A | 57:12 +09:49 |
35 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:47:11 +50:03 |
DSQ | Rasmussen,Frede | H65A | 1:19:04 |
40 | Sasser,Flemming | H65A | 1:22:04 +29:53 |
3 | Schmidt,Daniel B. | H-16A | 1:05:24 +08:40 |
22 | Schmidt,Irene B. | D35B | 54:17 +22:20 |
20 | Schmidt,Kim B. | H45AK | 59:02 +19:40 |
3 | Schulz,Bodil | D55A | 59:26 +09:39 |
DSQ | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | D-20A | 1:17:51 |
3 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21A | 1:11:37 +04:05 |
15 | Søndergaard,Stine Taudahl | Åben 5 | 57:41 +17:44 |
14 | Vestergård,Nichlas Dag | H-12A | 34:33 +11:37 |
5 | Vestergaard,Varny | H65A | 1:03:49 +11:38 |
DNS | Aagaard,Lucia | D55A | 13:33:00 |
14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK