Resultatliste H55AK Løypelengde: 3,525 KM Start: 2 Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,John | Kristiansand OK | 31:16 + 00:00 |
2 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 34:27 + 03:11 |
3 | Flarup,Erik | Skive AMOK | 35:25 + 04:09 |
4 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal Orientering | 36:26 + 05:10 |
5 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 37:10 + 05:54 |
6 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 37:31 + 06:15 |
7 | Drese,Werner | OLV Uslar | 38:00 + 06:44 |
8 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 40:21 + 09:05 |
9 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 41:37 + 10:21 |
10 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 41:50 + 10:34 |
11 | Topp,Kim | Randers OK | 45:50 + 14:34 |
12 | Mevius,Klaus | Lübecker Turnerschaft | 46:21 + 15:05 |
13 | Jensen,Jørgen | Skagen OK og Motion | 47:30 + 16:14 |
14 | Spangsberg,Sven | Odense OK | 48:29 + 17:13 |
15 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 49:27 + 18:11 |
16 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 49:31 + 18:15 |
17 | Jansson,Kaj | Randers OK | 50:25 + 19:09 |
18 | Mortensen,Jesper R | Herlufsholm OK | 51:48 + 20:32 |
19 | Gjermandsen,Gunner | Horsens OK | 52:29 + 21:13 |
20 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 52:46 + 21:30 |
21 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 53:08 + 21:52 |
22 | Sætaberget,Roar | Lunderseter IL | 53:28 + 22:12 |
23 | Mikkelsen,Bo | OK Djurs | 54:08 + 22:52 |
24 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 55:12 + 23:56 |
25 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 55:13 + 23:57 |
26 | Bartnik,Jan | Amager OK | 55:23 + 24:07 |
27 | Schmidt,Hans Jørgen | Silkeborg OK | 56:23 + 25:07 |
28 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 57:27 + 26:11 |
29 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 58:35 + 27:19 |
30 | Aasen,Bjørn Gunnar | Røyken orienteringslag | 59:12 + 27:56 |
31 | Jønsson,Birger | OK Syd | 1:01:11 + 29:55 |
32 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 1:01:46 + 30:30 |
33 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 1:03:16 + 32:00 |
34 | Axelsen,Ole | Svendborg OK | 1:04:14 + 32:58 |
35 | Bagge,Chris | FIF Hillerød Orientering | 1:05:38 + 34:22 |
36 | Madsen,Lars | Odense OK | 1:06:06 + 34:50 |
37 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 1:08:00 + 36:44 |
38 | Mevius,Andreas | Lübecker Turnerschaft | 1:10:36 + 39:20 |
39 | Hansen,Niels G. | OK GORM | 1:12:33 + 41:17 |
40 | Løjmand,Morten | Herlufsholm OK | 1:14:26 + 43:10 |
41 | Bøgh,Mogens | Faaborg OK | 1:14:37 + 43:21 |
42 | Abrahamsen,John | Stavanger Orienteringsklubb | 1:14:38 + 43:22 |
43 | Hansen,Michael | OK S.G. | 1:16:30 + 45:14 |
44 | Clemmensen,Karl Johan | St. Binderup OK | 1:18:53 + 47:37 |
45 | Hansen,Knud | Skive AMOK | 1:19:56 + 48:40 |
46 | Christensen,Per | Haslev OK | 1:23:52 + 52:36 |
47 | Poulsen,Viggo | Skive AMOK | 1:39:28 +1:08:12 |
48 | Tantholdt,Svend | OK ØST Birkerød | 1:42:35 +1:11:19 |
DSQ | Sveen,Jan | Raumar orientering | |
DSQ | Thomsen,Jørgen | Ballerup OK | |
DNS | Hauerslev,Jan | OK Pan |
14-04-17 17:30:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK