Resultatliste H70A Banelængde: 4,25 KM Start: 2 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Jens | OK West | 41:51 + 00:00 |
2 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 45:59 + 04:08 |
3 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 47:11 + 05:20 |
4 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 48:46 + 06:55 |
5 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 48:55 + 07:04 |
6 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 48:56 + 07:05 |
7 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 49:43 + 07:52 |
8 | Truelsen,Frede | Holstebro OK | 50:22 + 08:31 |
9 | Hansen,Max | OK Djurs | 51:48 + 09:57 |
10 | Pedersen,Kurt | Ribe OK | 52:59 + 11:08 |
11 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 53:13 + 11:22 |
12 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 54:16 + 12:25 |
13 | Intgroen,Mike | KOVZ | 54:40 + 12:49 |
14 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 55:05 + 13:14 |
15 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 55:19 + 13:28 |
16 | Bjordal,Roar | Oppsal Orientering | 57:36 + 15:45 |
17 | Glendrange,Svein | Stavanger Orienteringsklubb | 57:58 + 16:07 |
18 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 59:44 + 17:53 |
19 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 59:45 + 17:54 |
20 | Baun,Tage | Horsens OK | 1:00:00 + 18:09 |
21 | Eriksen,Eirik | IF Sturla | 1:00:53 + 19:02 |
22 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 1:01:07 + 19:16 |
23 | Jørgensen,Torben | Ribe OK | 1:01:13 + 19:22 |
24 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 1:01:15 + 19:24 |
25 | Schultz,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 1:02:17 + 20:26 |
26 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb | 1:02:33 + 20:42 |
27 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 1:02:43 + 20:52 |
28 | Løland,Widar Taxth | Hisøy Orienteringsklubb | 1:03:33 + 21:42 |
29 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 1:04:28 + 22:37 |
30 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 1:04:36 + 22:45 |
31 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 1:04:39 + 22:48 |
32 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 1:04:53 + 23:02 |
33 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 1:05:08 + 23:17 |
34 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn Orienteringslag | 1:06:24 + 24:33 |
35 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 1:07:24 + 25:33 |
36 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 1:08:16 + 26:25 |
37 | Christoffersen,Per Aaes | Ballerup OK | 1:08:49 + 26:58 |
38 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:09:10 + 27:19 |
39 | Jensen,Troels | Horsens OK | 1:09:15 + 27:24 |
40 | Hausner,Jan | OK S.G. | 1:11:21 + 29:30 |
41 | Luoma,Simo | Pihkaniskat | 1:12:15 + 30:24 |
42 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:12:32 + 30:41 |
43 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 1:36:41 + 54:50 |
DSQ | Finkenstädt,Frank | OLV Uslar | |
DSQ | Faber,Claus | Silkeborg OK | |
DSQ | Egeskog,Øyvind | Stavanger Orienteringsklubb | |
DSQ | Owesson,Roy | Helsingborgs SOK | |
DSQ | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | |
DSQ | Nielsen,Albert | Odense OK | |
DSQ | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. |
16-04-17 16:10:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK