Resultatliste H65Ax Banelængde: 5,225 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 1:06:14 + 00:00 |
2 | Mathiasen,Ulrik | Silkeborg OK | 1:14:55 + 08:41 |
3 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 1:15:31 + 09:17 |
4 | Ingvardsen,Anders | Holstebro OK | 1:15:44 + 09:30 |
5 | Hansen,Christian B. | Kolding OK | 1:17:18 + 11:04 |
6 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 1:17:52 + 11:38 |
7 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 1:18:26 + 12:12 |
8 | Pedersen,Thorkild Holm | OK Vendelboerne | 1:19:24 + 13:10 |
9 | Lykking,Knud | OK73 | 1:21:49 + 15:35 |
10 | Fynboe,Erik | Odense OK | 1:28:59 + 22:45 |
11 | Nielsen,Mogens | OK West | 1:29:03 + 22:49 |
12 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:30:42 + 24:28 |
13 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:31:21 + 25:07 |
14 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:33:31 + 27:17 |
15 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 1:33:47 + 27:33 |
16 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:34:21 + 28:07 |
17 | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:39:08 + 32:54 |
18 | Kristensen,Henrik Weirauch | OK73 | 1:56:15 + 50:01 |
19 | Munthe,Troels | OK Pan | 2:06:27 +1:00:13 |
20 | Gustafsson,Rolf | Helsingborgs SOK | 2:10:44 +1:04:30 |
21 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 2:23:33 +1:17:19 |
DSQ | Wiik,Nils-Petter | Driv IL | |
DSQ | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Christiansen,Ole | AKIF | |
DSQ | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | |
DSQ | Müssen,Johannes | SuS Vehrte |
16-04-17 16:10:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK