Startliste H55AK Løypelengde: 3,675 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6270 | Hansen,John | Kristiansand OK | 10:50:00 | 208650 |
6271 | Drese,Werner | OLV Uslar | 10:55:17 | 87631 |
6272 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 10:55:39 | 184749 |
6273 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal Orientering | 10:58:16 | 172098 |
6274 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 10:58:55 | 85327 |
6275 | Flarup,Erik | Skive AMOK | 11:00:02 | 222865 |
6276 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 11:03:50 | 222835 |
6277 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 11:04:36 | 233054 |
6278 | Spangsberg,Sven | Odense OK | 11:12:10 | 184914 |
6279 | Jensen,Jørgen | Skagen OK og Motion | 11:12:50 | 90604 |
6280 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 11:14:06 | 401803 |
6281 | Mevius,Klaus | Lübecker Turnerschaft | 11:15:17 | 200326 |
6282 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 11:16:07 | 222869 |
6283 | Topp,Kim | Randers OK | 11:19:07 | 210750 |
6284 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 11:19:08 | 129237 |
6285 | Mortensen,Jesper R | Herlufsholm OK | 11:22:39 | 90769 |
6286 | Jansson,Kaj | Randers OK | 11:23:02 | 199460 |
6287 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 11:24:58 | 86741 |
6288 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 11:29:45 | 86139 |
6289 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 11:30:16 | 221311 |
6290 | Gjermandsen,Gunner | Horsens OK | 11:33:18 | 173257 |
6291 | Bartnik,Jan | Amager OK | 11:33:28 | 233184 |
6292 | Madsen,Lars | Odense OK | 11:34:49 | 200185 |
6293 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 11:35:01 | 152746 |
6294 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 11:37:07 | 200559 |
6295 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 11:41:39 | 485196 |
6296 | Sætaberget,Roar | Lunderseter IL | 11:42:49 | 227479 |
6297 | Mikkelsen,Bo | OK Djurs | 11:43:13 | 200346 |
6298 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 11:43:20 | 210465 |
6299 | Søgaard,Erik | Aarhus 1900 Orientering | 11:47:17 | 483053 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK