Resultatliste Åben 6 Løypelengde: 2,95 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Kristian | Nordvest OK | 22:41 + 00:00 |
2 | Fundal,Asmus | Allerød OK | 25:48 + 03:07 |
3 | Foldager,Mette | No club | 28:28 + 05:47 |
4 | Brodal,Liv | No club | 28:30 + 05:49 |
5 | Uhlemann,Ellen | Kolding OK | 31:25 + 08:44 |
6 | Mohr Olsen,Tobias | Mariager Fjord OK | 37:07 + 14:26 |
7 | Isaksson,Kjell-Åke | OK Skogshjortarna | 39:52 + 17:11 |
8 | Jensen,Svante | No club | 40:17 + 17:36 |
9 | Kilsgaard,Julie | Nordvest OK | 40:37 + 17:56 |
10 | Husdal,Alva og Silje | Stavanger Orienteringsklubb | 43:52 + 21:11 |
11 | Nielsen,Martina | OK Syd | 44:50 + 22:09 |
12 | Pedersen,Henning | Faaborg OK | 45:20 + 22:39 |
13 | Bloze,Augustus | Odense OK | 48:12 + 25:31 |
14 | Krabek,Benjamin | Odense OK | 51:22 + 28:41 |
15 | Hansen,Anton | O-63 | 54:56 + 32:15 |
16 | Kommedal,Inger Sofie | Oddersjaa SSK | 59:45 + 37:04 |
17 | Lottenburger,Tine | KOK | 1:02:05 + 39:24 |
18 | Trankjær,Silje | Holstebro OK | 1:03:21 + 40:40 |
19 | Jensen,Joan | Farum OK | 1:03:25 + 40:44 |
20 | Kunckel,Christian | Tisvilde Hegn OK | 1:24:01 +1:01:20 |
DNF | Langlykke,Thea | Horsens OK | |
DSQ | Blok,Doris | OK Snab | |
DSQ | Hovgaard,Lea | OK Snab | |
DSQ | Moesgaard Andersen,Andreas | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Bendtsen,Lene | OK Vendelboerne | |
DSQ | Eriksen,Rigmor | IF Sturla | |
DSQ | Skovsgaard,Jenni | Odense OK | |
DSQ | Ericksen,Ninette | OK Sorø |
14-04-17 17:30:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK