Resultatliste Herlufsholm OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35A | 1:42:28 +1:42:28 |
14 | Andersen,Merete Ravnshøj | D65A | 1:07:08 +58:19 |
11 | Andersen,Stig | H45B | 56:27 +25:32 |
23 | Børsting,Birgit | D50A | 1:01:32 +1:13:29 |
4 | Børsting,Kristine | D21B | 41:56 +46:20 |
1 | Børsting,Kaare | H-20B | 41:54 +41:54 |
16 | Hansen,Helle | D45AK | 1:21:17 +57:58 |
53 | Hansen,Helmuth | H65A | 1:33:47 +29:37 |
11 | Hansen,Henriette | D40A | 1:17:57 +1:07:39 |
DSQ | Hansen,Katrine | D15-C | 37:26 |
16 | Hansen,Lena | D55AK | 1:22:27 +1:22:27 |
24 | Hansen,Lene | D60A | 1:11:47 +1:28:16 |
DSQ | Hansen,Peter | H45AK | 2:10:11 |
9 | Hansen,Sebastian | H-20A | 1:54:48 +54:54 |
5 | Jacobsen,Kevin | H15-C | 38:49 +18:08 |
17 | Knudsen,Anders | H40A | 2:00:00 +2:00:00 |
9 | Kristensen,Arne | H55A | 1:16:30 +1:34:25 |
27 | Løjmand,Morten | H55AK | 1:11:30 +56:28 |
13 | Løjmand,Rita | D55AK | 1:10:00 +1:10:00 |
12 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 47:55 +1:20:03 |
DSQ | Munck,Kaj | H55A | 1:59:42 |
33 | Munck,Svend-Erik | H60A | 1:20:23 +47:08 |
25 | Petersen,Tine Meyhoff | D50A | 1:02:18 +1:12:43 |
31 | Scheye,Frede | H60A | 1:18:30 +49:01 |
8 | Torp-Lupnaav,Julie | D-10B | 27:03 +06:27 |
6 | Torp-Lupnaav,Signe | D-12B | 23:46 +06:34 |
18-04-17 19:22:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK