1 | Kai Ø. Laursen, Aalborg OK | 39:09 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:58-3 | 05:07-2 | 08:04-2 | 10:33-2 | 12:17-1 | 14:09-1 | 16:15-1 | 18:34-1 | 22:47-1 | 29:32-1 | 32:36-1 | 35:18-1 | 37:01-1 | 38:29-1 | 39:09-1 |
Stræktid | 03:58 | 01:09-2 | 02:57-1 | 02:29-3 | 01:44-2 | 01:52-3 | 02:06-3 | 02:19-2 | 04:13-2 | 06:45-1 | 03:04-2 | 02:42-3 | 01:43-2 | 01:28-10 | 00:40-10 |
2 | Erik Anders Jensen, Silkeborg OK | 41:02 | +01:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:14-6 | 06:03-9 | 09:11-7 | 12:41-8 | 14:23-8 | 16:04-6 | 18:23-6 | 20:30-4 | 24:50-3 | 31:42-2 | 34:44-2 | 37:10-2 | 39:03-2 | 40:26-2 | 41:02-2 |
Stræktid | 04:14 | 01:49-12 | 03:08-3 | 03:30-12 | 01:42-1 | 01:41-1 | 02:19-7 | 02:07-1 | 04:20-3 | 06:52-2 | 03:02-1 | 02:26-1 | 01:53-5 | 01:23-9 | 00:36-3 |
3 | Flemming Nørgaard, OK Pan Århus | 44:43 | +05:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:25-7 | 05:45-6 | 09:15-8 | 11:49-6 | 13:47-5 | 15:38-5 | 17:27-3 | 20:09-3 | 25:22-4 | 33:15-3 | 37:17-3 | 40:27-3 | 42:34-3 | 43:54-3 | 44:43-3 |
Stræktid | 04:25 | 01:20-5 | 03:30-6 | 02:34-5 | 01:58-5 | 01:51-2 | 01:49-1 | 02:42-6 | 05:13-4 | 07:53-4 | 04:02-7 | 03:10-7 | 02:07-9 | 01:20-8 | 00:49-11 |
4 | Jørgen Krog, Silkeborg OK | 45:46 | +06:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:36-1 | 04:39-1 | 07:39-1 | 10:10-1 | 12:17-1 | 14:46-2 | 17:26-2 | 19:57-2 | 24:03-2 | 35:53-6 | 39:54-6 | 42:47-5 | 00:00-0 | 45:19-5 | 45:46-4 |
Stræktid | 03:36 | 01:03-1 | 03:00-2 | 02:31-4 | 02:07-7 | 02:29-9 | 02:40-9 | 02:31-5 | 04:06-1 | 11:50-11 | 04:01-5 | 02:53-5 | - | - | 00:27-1 |
5 | Finn Hother Madsen, OK Pan Århus | 45:47 | +06:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:55-2 | 05:16-3 | 08:58-4 | 12:09-7 | 14:07-7 | 16:49-7 | 18:42-7 | 21:07-5 | 27:27-7 | 35:15-4 | 39:33-4 | 42:21-4 | 44:03-4 | 45:11-4 | 45:47-5 |
Stræktid | 03:55 | 01:21-6 | 03:42-8 | 03:11-9 | 01:58-5 | 02:42-10 | 01:53-2 | 02:25-4 | 06:20-11 | 07:48-3 | 04:18-9 | 02:48-4 | 01:42-1 | 01:08-2 | 00:36-3 |
6 | Asmus Wonsyld, Silkeborg OK | 46:39 | +07:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:41-9 | 05:55-7 | 09:07-6 | 11:34-5 | 13:21-3 | 15:37-4 | 17:55-5 | 21:13-6 | 26:36-5 | 35:51-5 | 39:50-5 | 42:51-6 | 44:44-5 | 46:00-6 | 46:39-6 |
Stræktid | 04:41 | 01:14-3 | 03:12-5 | 02:27-2 | 01:47-3 | 02:16-6 | 02:18-6 | 03:18-9 | 05:23-6 | 09:15-8 | 03:59-4 | 03:01-6 | 01:53-5 | 01:16-5 | 00:39-7 |
7 | Clive Allen, Silkeborg OK | 47:34 | +08:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:13-4 | 05:34-4 | 09:05-5 | 11:28-3 | 13:24-4 | 15:27-3 | 17:40-4 | 21:37-7 | 27:12-6 | 36:12-7 | 39:57-7 | 43:08-7 | 45:43-6 | 46:58-7 | 47:34-7 |
Stræktid | 04:13 | 01:21-6 | 03:31-7 | 02:23-1 | 01:56-4 | 02:03-4 | 02:13-4 | 03:57-12 | 05:35-7 | 09:00-7 | 03:45-3 | 03:11-8 | 02:35-11 | 01:15-4 | 00:36-3 |
8 | Bent Nielsen, OK Pan Århus | 53:51 | +14:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:40-8 | 06:01-8 | 10:35-9 | 13:22-9 | 15:59-9 | 18:21-8 | 24:31-8 | 27:38-8 | 33:42-9 | 42:28-9 | 46:29-8 | 49:48-8 | 51:59-7 | 53:12-8 | 53:51-8 |
Stræktid | 04:40 | 01:21-6 | 04:34-11 | 02:47-7 | 02:37-12 | 02:22-8 | 06:10-12 | 03:07-7 | 06:04-10 | 08:46-6 | 04:01-5 | 03:19-9 | 02:11-10 | 01:13-3 | 00:39-7 |
9 | Terkel Arnfred, Aalborg OK | 54:29 | +15:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:52-10 | 06:30-10 | 10:45-10 | 14:10-10 | 16:41-10 | 19:00-9 | 24:56-9 | 28:09-9 | 33:24-8 | 41:54-8 | 46:32-9 | 50:12-9 | 52:12-8 | 53:51-9 | 54:29-9 |
Stræktid | 04:52 | 01:38-10 | 04:15-9 | 03:25-11 | 02:31-10 | 02:19-7 | 05:56-11 | 03:13-8 | 05:15-5 | 08:30-5 | 04:38-10 | 03:40-11 | 02:00-7 | 01:39-11 | 00:38-6 |
10 | Jørgen Jensen, Horsens OK | 57:12 | +18:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:43-11 | 07:27-11 | 13:11-11 | 16:33-11 | 19:04-11 | 22:02-10 | 24:57-10 | 28:41-10 | 34:28-10 | 44:44-10 | 49:29-10 | 53:02-10 | 55:02-9 | 56:18-10 | 57:12-10 |
Stræktid | 05:43 | 01:44-11 | 05:44-12 | 03:22-10 | 02:31-10 | 02:58-11 | 02:55-10 | 03:44-11 | 05:47-8 | 10:16-10 | 04:45-12 | 03:33-10 | 02:00-7 | 01:16-5 | 00:54-12 |
11 | Poul Nøhr, Silkeborg OK | 57:45 | +18:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:13-4 | 05:44-5 | 08:53-3 | 11:33-4 | 13:54-6 | 27:33-12 | 30:12-12 | 32:31-12 | 38:24-12 | 47:41-11 | 51:44-11 | 54:25-11 | 56:09-10 | 57:16-11 | 57:45-11 |
Stræktid | 04:13 | 01:31-9 | 03:09-4 | 02:40-6 | 02:21-8 | 13:39-12 | 02:39-8 | 02:19-2 | 05:53-9 | 09:17-9 | 04:03-8 | 02:41-2 | 01:44-3 | 01:07-1 | 00:29-2 |
12 | Jørgen Thyssen, Horsens OK | 1:04:07 | +24:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 11:07-12 | 12:23-12 | 16:55-12 | 20:03-12 | 22:27-12 | 24:35-11 | 26:51-11 | 30:16-11 | 36:46-11 | 52:06-12 | 56:45-12 | 60:25-12 | 62:12-11 | 63:28-12 | 64:07-12 |
Stræktid | 11:07 | 01:16-4 | 04:32-10 | 03:08-8 | 02:24-9 | 02:08-5 | 02:16-5 | 03:25-10 | 06:30-12 | 15:20-12 | 04:39-11 | 03:40-11 | 01:47-4 | 01:16-5 | 00:39-7 |
DSQ | Knud Sørensen, OK Pan Århus | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:22-0 | 06:38-0 | 09:16-0 | 13:21-0 | 15:07-0 | 16:52-0 | 18:23-6 | 21:16-0 | 26:19-0 | 33:10-0 | 36:58-0 | 40:13-0 | 00:00-0 | 42:25-0 | 43:02-0 |
Stræktid | 05:22 | 01:16-4 | 02:38-0 | 04:05-0 | 01:46-0 | 01:45-0 | 01:31-0 | 02:53-0 | 05:03-0 | 06:51-0 | 03:48-0 | 03:15-0 | - | - | 00:37-0 |
DSQ | Karsten Hinge, OK Pan Århus | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:27-0 | 06:54-0 | 10:44-0 | 14:39-0 | 17:09-0 | 20:48-0 | 22:53-0 | 26:13-0 | 32:51-0 | 41:57-0 | 46:30-0 | 50:04-0 | 00:00-0 | 52:30-0 | 53:14-0 |
Stræktid | 05:27 | 01:27-0 | 03:50-0 | 03:55-0 | 02:30-0 | 03:39-0 | 02:05-0 | 03:20-0 | 06:38-0 | 09:06-0 | 04:33-0 | 03:34-0 | - | - | 00:44-0 |
DSQ | Karl Johan Jepsen, Horsens OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 08:20-0 | 10:05-0 | 14:41-0 | 19:23-0 | 21:36-0 | 24:49-0 | 29:30-0 | 38:41-0 | 54:07-0 | 68:54-0 | 74:05-0 | 79:09-0 | 00:00-0 | 82:19-0 | 83:08-0 |
Stræktid | 08:20 | 01:45-0 | 04:36-0 | 04:42-0 | 02:13-0 | 03:13-0 | 04:41-0 | 09:11-0 | 15:26-0 | 14:47-0 | 05:11-0 | 05:04-0 | - | - | 00:49-11 |
DSQ | Jakob Ravn, Horsens OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 13:12-0 | 17:31-0 | 25:23-0 | 32:34-0 | 40:22-0 | 45:02-0 | 51:04-0 | 57:51-0 | 76:03-0 | 93:02-0 | 101:26-0 | 111:05-0 | 00:00-0 | 116:46-0 | 118:05-0 |
Stræktid | 13:12 | 04:19-0 | 07:52-0 | 07:11-0 | 07:48-0 | 04:40-0 | 06:02-0 | 06:47-0 | 18:12-0 | 16:59-0 | 08:24-0 | 09:39-0 | - | - | 01:19-0 |
DSQ | Harvy Ilsøe, Horsens OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01-09-14 18:39:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK