1 | Søren Elkjær, Viborg OK | 43:45 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:37-7 | 07:01-11 | 09:48-5 | 14:58-1 | 16:09-2 | 18:24-2 | 23:36-1 | 25:04-1 | 30:40-1 | 34:09-1 | 37:25-1 | 39:24-1 | 40:36-1 | 42:15-1 | 43:15-1 | 43:45-1 |
Stræktid | 02:37 | 04:24-11 | 02:47-1 | 05:10-1 | 01:11-11 | 02:15-1 | 05:12-1 | 01:28-1 | 05:36-1 | 03:29-1 | 03:16-2 | 01:59-1 | 01:12-4 | 01:39-1 | 01:00-3 | 00:30-2 |
2 | Steen Frandsen, Viborg OK | 46:44 | +02:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:10-1 | 05:00-1 | 08:38-1 | 15:01-2 | 15:47-1 | 18:19-1 | 24:51-2 | 26:24-2 | 32:45-2 | 36:32-2 | 39:22-2 | 41:36-2 | 42:46-2 | 45:12-2 | 46:11-2 | 46:44-2 |
Stræktid | 02:10 | 02:50-1 | 03:38-6 | 06:23-3 | 00:46-1 | 02:32-3 | 06:32-4 | 01:33-2 | 06:21-4 | 03:47-4 | 02:50-1 | 02:14-5 | 01:10-3 | 02:26-13 | 00:59-1 | 00:33-6 |
3 | Poul Bobach, Aalborg OK | 50:12 | +06:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:26-3 | 06:04-4 | 09:12-3 | 15:33-4 | 16:33-4 | 19:19-3 | 27:01-5 | 28:38-4 | 35:16-4 | 39:26-4 | 43:13-3 | 45:27-3 | 46:36-3 | 48:29-3 | 49:39-3 | 50:12-3 |
Stræktid | 02:26 | 03:38-6 | 03:08-4 | 06:21-2 | 01:00-3 | 02:46-9 | 07:42-10 | 01:37-3 | 06:38-7 | 04:10-8 | 03:47-4 | 02:14-5 | 01:09-2 | 01:53-7 | 01:10-8 | 00:33-6 |
4 | Ulf Mogensen, Aalborg OK | 52:30 | +08:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:36-6 | 06:15-5 | 09:50-6 | 16:18-5 | 17:18-5 | 19:57-5 | 26:40-3 | 28:31-3 | 34:35-3 | 38:48-3 | 44:57-6 | 47:03-6 | 49:00-4 | 50:55-4 | 52:00-4 | 52:30-4 |
Stræktid | 02:36 | 03:39-8 | 03:35-5 | 06:28-4 | 01:00-3 | 02:39-7 | 06:43-5 | 01:51-10 | 06:04-2 | 04:13-9 | 06:09-15 | 02:06-2 | 01:57-11 | 01:55-8 | 01:05-6 | 00:30-2 |
5 | Eigil Nielsen, Horsens OK | 52:47 | +09:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:27-5 | 05:19-2 | 11:10-11 | 17:58-8 | 19:05-8 | 21:36-7 | 27:46-6 | 29:25-5 | 35:31-5 | 39:39-5 | 44:32-5 | 46:48-5 | 49:09-5 | 50:56-5 | 52:09-5 | 52:47-5 |
Stræktid | 02:27 | 02:52-2 | 05:51-14 | 06:48-6 | 01:07-8 | 02:31-2 | 06:10-3 | 01:39-5 | 06:06-3 | 04:08-7 | 04:53-13 | 02:16-7 | 02:21-12 | 01:47-3 | 01:13-10 | 00:38-11 |
6 | Torben Jørgensen, Silkeborg OK | 53:36 | +09:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:26-3 | 06:01-3 | 08:49-2 | 15:29-3 | 16:30-3 | 19:21-4 | 27:51-7 | 29:38-6 | 36:06-6 | 39:52-6 | 44:01-4 | 46:27-4 | 50:10-6 | 51:54-6 | 52:58-6 | 53:36-6 |
Stræktid | 02:26 | 03:35-3 | 02:48-2 | 06:40-5 | 01:01-5 | 02:51-10 | 08:30-12 | 01:47-8 | 06:28-5 | 03:46-2 | 04:09-9 | 02:26-9 | 03:43-15 | 01:44-2 | 01:04-5 | 00:38-11 |
7 | Troels Jensen, Horsens OK | 54:03 | +10:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:50-8 | 06:26-6 | 09:29-4 | 16:24-6 | 17:31-6 | 20:09-6 | 26:59-4 | 29:44-7 | 37:41-7 | 42:02-7 | 46:33-8 | 48:46-8 | 50:18-7 | 52:19-7 | 53:28-7 | 54:03-7 |
Stræktid | 02:50 | 03:36-5 | 03:03-3 | 06:55-7 | 01:07-8 | 02:38-6 | 06:50-6 | 02:45-15 | 07:57-10 | 04:21-12 | 04:31-10 | 02:13-4 | 01:32-8 | 02:01-10 | 01:09-7 | 00:35-9 |
8 | Tage Baun, Horsens OK | 55:04 | +11:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:09-10 | 06:51-8 | 11:07-10 | 18:49-10 | 19:42-10 | 22:25-10 | 29:58-10 | 31:44-9 | 38:23-8 | 42:24-8 | 45:52-7 | 48:29-7 | 51:26-8 | 53:15-8 | 54:27-8 | 55:04-8 |
Stræktid | 03:09 | 03:42-9 | 04:16-12 | 07:42-11 | 00:53-2 | 02:43-8 | 07:33-7 | 01:46-7 | 06:39-8 | 04:01-6 | 03:28-3 | 02:37-11 | 02:57-13 | 01:49-5 | 01:12-9 | 00:37-10 |
9 | Knud Vogelius, Silkeborg OK | 56:30 | +12:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:32-13 | 08:13-13 | 12:00-13 | 19:07-11 | 20:37-11 | 23:30-11 | 29:28-8 | 31:11-8 | 40:18-10 | 44:04-10 | 48:08-9 | 50:19-9 | 51:52-9 | 54:22-9 | 55:58-9 | 56:30-9 |
Stræktid | 03:32 | 04:41-13 | 03:47-8 | 07:07-9 | 01:30-14 | 02:53-12 | 05:58-2 | 01:43-6 | 09:07-14 | 03:46-2 | 04:04-6 | 02:11-3 | 01:33-9 | 02:30-14 | 01:36-14 | 00:32-4 |
10 | Hans Bloch, OK Pan Århus | 58:49 | +15:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:54-9 | 06:32-7 | 10:34-7 | 18:29-9 | 19:41-9 | 22:18-8 | 30:07-11 | 32:11-11 | 38:44-9 | 43:00-9 | 48:49-10 | 54:19-11 | 55:25-11 | 57:16-10 | 58:15-10 | 58:49-10 |
Stræktid | 02:54 | 03:38-6 | 04:02-9 | 07:55-12 | 01:12-12 | 02:37-5 | 07:49-11 | 02:04-12 | 06:33-6 | 04:16-10 | 05:49-14 | 05:30-15 | 01:06-1 | 01:51-6 | 00:59-1 | 00:34-8 |
11 | Karl Ditlevsen, Horsens OK | 59:43 | +15:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:17-12 | 06:52-9 | 10:37-8 | 17:54-7 | 18:58-7 | 22:18-8 | 29:53-9 | 32:03-10 | 42:33-11 | 46:53-11 | 51:32-11 | 53:54-10 | 55:23-10 | 57:38-11 | 59:11-11 | 59:43-11 |
Stræktid | 03:17 | 03:35-3 | 03:45-7 | 07:17-10 | 01:04-7 | 03:20-14 | 07:35-8 | 02:10-14 | 10:30-15 | 04:20-11 | 04:39-12 | 02:22-8 | 01:29-7 | 02:15-11 | 01:33-13 | 00:32-4 |
12 | Hermann P. Jensen, Nordvest OK | 1:00:38 | +16:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:25-2 | 07:38-12 | 11:43-12 | 21:05-13 | 22:25-13 | 25:16-12 | 33:52-13 | 35:42-12 | 42:41-12 | 49:12-12 | 53:03-12 | 55:43-12 | 56:55-12 | 58:55-12 | 60:10-12 | 60:38-12 |
Stræktid | 02:25 | 05:13-14 | 04:05-10 | 09:22-14 | 01:20-13 | 02:51-10 | 08:36-13 | 01:50-9 | 06:59-9 | 06:31-15 | 03:51-5 | 02:40-12 | 01:12-4 | 02:00-9 | 01:15-11 | 00:28-1 |
13 | Henning Larsen, Horsens OK | 1:03:58 | +20:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:11-11 | 06:53-10 | 11:06-9 | 19:21-12 | 22:15-12 | 26:03-13 | 33:40-12 | 35:46-13 | 44:46-13 | 50:10-13 | 54:45-13 | 57:36-13 | 59:32-13 | 61:47-13 | 63:14-13 | 63:58-13 |
Stræktid | 03:11 | 03:42-9 | 04:13-11 | 08:15-13 | 02:54-15 | 03:48-15 | 07:37-9 | 02:06-13 | 09:00-13 | 05:24-14 | 04:35-11 | 02:51-14 | 01:56-10 | 02:15-11 | 01:27-12 | 00:44-15 |
14 | Gert Odgaard, OK Vendelboerne | 1:07:13 | +23:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:40-14 | 09:18-14 | 14:17-14 | 24:03-14 | 25:13-14 | 28:30-14 | 38:10-14 | 40:08-14 | 48:40-14 | 53:39-14 | 57:43-14 | 60:26-14 | 61:44-14 | 64:55-14 | 66:34-14 | 67:13-14 |
Stræktid | 04:40 | 04:38-12 | 04:59-13 | 09:46-15 | 01:10-10 | 03:17-13 | 09:40-14 | 01:58-11 | 08:32-11 | 04:59-13 | 04:04-6 | 02:43-13 | 01:18-6 | 03:11-15 | 01:39-15 | 00:39-14 |
15 | Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus | 1:11:19 | +27:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:05-15 | 17:17-15 | 23:16-15 | 30:16-15 | 31:18-15 | 33:51-15 | 43:46-15 | 45:24-15 | 54:05-15 | 58:01-15 | 62:06-15 | 64:32-15 | 67:51-15 | 69:39-15 | 70:41-15 | 71:19-15 |
Stræktid | 05:05 | 12:12-15 | 05:59-15 | 07:00-8 | 01:02-6 | 02:33-4 | 09:55-15 | 01:38-4 | 08:41-12 | 03:56-5 | 04:05-8 | 02:26-9 | 03:19-14 | 01:48-4 | 01:02-4 | 00:38-11 |
01-09-14 18:39:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK