1 | Simon Thrane Hansen, Søllerød | 35:31 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:21-1 | 03:10-1 | 07:42-2 | 10:15-2 | 11:54-2 | 12:27-2 | 13:52-2 | 14:56-2 | 17:57-2 | 20:20-1 | 21:55-1 | 24:33-1 | 26:16-1 | 28:26-1 | 31:07-1 | 32:43-2 | 33:25-2 | 34:35-2 | 35:07-1 | 35:31-1 |
Stræktid | 02:21 | 00:49-2 | 04:32-2 | 02:33-3 | 01:39-1 | 00:33-2 | 01:25-1 | 01:04-1 | 03:01-1 | 02:23-1 | 01:35-1 | 02:38-2 | 01:43-1 | 02:10-1 | 02:41-2 | 01:36-8 | 00:42-1 | 01:10-1 | 00:32-1 | 00:24-1 |
2 | Jeppe Ruud, Hillerød | 35:34 | +00:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:27-2 | 03:14-2 | 07:33-1 | 09:44-1 | 11:31-1 | 12:03-1 | 13:35-1 | 14:47-1 | 17:51-1 | 20:26-2 | 22:18-2 | 24:53-2 | 27:04-2 | 29:20-2 | 31:50-2 | 32:31-1 | 33:15-1 | 34:29-1 | 35:08-2 | 35:34-2 |
Stræktid | 02:27 | 00:47-1 | 04:19-1 | 02:11-1 | 01:47-2 | 00:32-1 | 01:32-2 | 01:12-3 | 03:04-2 | 02:35-2 | 01:52-2 | 02:35-1 | 02:11-3 | 02:16-2 | 02:30-1 | 00:41-2 | 00:44-2 | 01:14-2 | 00:39-3 | 00:26-3 |
3 | Jan Møller, Aalborg OK | 39:19 | +03:48 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:46-3 | 03:45-3 | 08:41-3 | 11:06-3 | 12:54-3 | 13:28-3 | 15:02-3 | 16:09-3 | 19:25-3 | 22:12-3 | 24:05-3 | 27:07-3 | 28:59-3 | 31:34-3 | 35:00-3 | 35:42-3 | 36:35-3 | 38:07-3 | 38:48-3 | 39:19-3 |
Stræktid | 02:46 | 00:59-3 | 04:56-3 | 02:25-2 | 01:48-3 | 00:34-3 | 01:34-3 | 01:07-2 | 03:16-3 | 02:47-3 | 01:53-3 | 03:02-3 | 01:52-2 | 02:35-3 | 03:26-4 | 00:42-3 | 00:53-3 | 01:32-5 | 00:41-4 | 00:31-10 |
4 | Søren Flytkjær, Aalborg OK | 46:55 | +11:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:07-7 | 04:15-8 | 09:51-7 | 12:41-6 | 15:03-6 | 15:51-6 | 17:50-6 | 19:13-6 | 23:15-6 | 26:40-6 | 29:32-6 | 33:08-6 | 35:46-5 | 38:32-5 | 42:05-5 | 42:45-4 | 43:45-4 | 45:44-4 | 46:28-4 | 46:55-4 |
Stræktid | 03:07 | 01:08-7 | 05:36-6 | 02:50-7 | 02:22-5 | 00:48-7 | 01:59-8 | 01:23-4 | 04:02-6 | 03:25-6 | 02:52-8 | 03:36-6 | 02:38-6 | 02:46-4 | 03:33-5 | 00:40-1 | 01:00-6 | 01:59-10 | 00:44-6 | 00:27-5 |
5 | Torben Utzon, OK Pan Århus | 47:09 | +11:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:53-4 | 03:53-4 | 09:14-4 | 11:56-4 | 14:22-4 | 15:11-4 | 17:04-5 | 18:31-5 | 22:22-4 | 25:34-4 | 27:49-4 | 31:19-4 | 34:53-4 | 37:56-4 | 41:18-4 | 43:31-5 | 44:28-5 | 46:02-5 | 46:43-5 | 47:09-5 |
Stræktid | 02:53 | 01:00-4 | 05:21-5 | 02:42-5 | 02:26-6 | 00:49-9 | 01:53-6 | 01:27-7 | 03:51-4 | 03:12-4 | 02:15-4 | 03:30-5 | 03:34-10 | 03:03-7 | 03:22-3 | 02:13-10 | 00:57-5 | 01:34-6 | 00:41-4 | 00:26-3 |
6 | Jens Børsting, Silkeborg OK | 47:39 | +12:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:55-6 | 03:55-5 | 09:45-6 | 12:19-5 | 14:35-5 | 15:11-4 | 16:57-4 | 18:29-4 | 22:25-5 | 26:04-5 | 28:27-5 | 32:06-5 | 35:53-6 | 38:53-6 | 42:49-6 | 44:13-6 | 45:06-6 | 46:34-6 | 47:11-6 | 47:39-6 |
Stræktid | 02:55 | 01:00-4 | 05:50-8 | 02:34-4 | 02:16-4 | 00:36-4 | 01:46-5 | 01:32-8 | 03:56-5 | 03:39-7 | 02:23-5 | 03:39-7 | 03:47-11 | 03:00-5 | 03:56-8 | 01:24-6 | 00:53-3 | 01:28-4 | 00:37-2 | 00:28-6 |
7 | Per Dahl Jensen, OK Pan Århus | 48:31 | +13:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:09-9 | 04:28-9 | 11:03-9 | 13:45-9 | 16:25-9 | 17:14-9 | 18:55-9 | 20:20-9 | 24:34-9 | 28:20-9 | 30:54-8 | 34:06-7 | 36:51-7 | 40:10-7 | 44:02-7 | 44:44-7 | 45:47-7 | 47:13-7 | 48:02-7 | 48:31-7 |
Stræktid | 03:09 | 01:19-8 | 06:35-9 | 02:42-5 | 02:40-8 | 00:49-9 | 01:41-4 | 01:25-5 | 04:14-9 | 03:46-9 | 02:34-6 | 03:12-4 | 02:45-7 | 03:19-8 | 03:52-7 | 00:42-3 | 01:03-8 | 01:26-3 | 00:49-7 | 00:29-7 |
8 | Karsten Kristiansen, Silkeborg OK | 50:23 | +14:52 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:08-8 | 04:10-6 | 09:25-5 | 12:55-7 | 15:48-8 | 16:33-8 | 18:28-8 | 19:54-7 | 24:03-7 | 27:15-7 | 30:46-7 | 35:45-8 | 38:20-8 | 41:50-8 | 45:26-8 | 46:13-8 | 47:25-8 | 49:07-8 | 49:59-8 | 50:23-8 |
Stræktid | 03:08 | 01:02-6 | 05:15-4 | 03:30-10 | 02:53-10 | 00:45-6 | 01:55-7 | 01:26-6 | 04:09-8 | 03:12-4 | 03:31-9 | 04:59-11 | 02:35-5 | 03:30-9 | 03:36-6 | 00:47-5 | 01:12-10 | 01:42-7 | 00:52-9 | 00:24-1 |
9 | Torben Kragh, Aalborg OK | 53:01 | +17:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:53-4 | 04:13-7 | 10:02-8 | 13:00-8 | 15:33-7 | 16:17-7 | 18:25-7 | 20:01-8 | 24:07-8 | 27:48-8 | 32:59-9 | 37:41-9 | 39:54-9 | 42:54-9 | 47:21-9 | 48:55-9 | 49:55-9 | 51:41-9 | 52:31-9 | 53:01-9 |
Stræktid | 02:53 | 01:20-9 | 05:49-7 | 02:58-8 | 02:33-7 | 00:44-5 | 02:08-9 | 01:36-9 | 04:06-7 | 03:41-8 | 05:11-11 | 04:42-10 | 02:13-4 | 03:00-5 | 04:27-9 | 01:34-7 | 01:00-6 | 01:46-9 | 00:50-8 | 00:30-9 |
10 | Jens Ozol, Silkeborg OK | 56:50 | +21:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:38-10 | 04:59-10 | 11:53-10 | 14:57-10 | 17:44-10 | 18:32-10 | 20:52-10 | 22:43-10 | 27:20-10 | 31:07-10 | 33:45-10 | 38:10-10 | 41:06-10 | 45:09-10 | 50:04-10 | 52:27-10 | 53:36-10 | 55:20-10 | 56:21-10 | 56:50-10 |
Stræktid | 03:38 | 01:21-10 | 06:54-11 | 03:04-9 | 02:47-9 | 00:48-7 | 02:20-10 | 01:51-11 | 04:37-10 | 03:47-10 | 02:38-7 | 04:25-9 | 02:56-8 | 04:03-10 | 04:55-10 | 02:23-11 | 01:09-9 | 01:44-8 | 01:01-10 | 00:29-7 |
11 | Søren Bak, Aalborg OK | 1:14:11 | +38:40 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:41-11 | 05:16-11 | 12:06-11 | 15:49-11 | 19:24-11 | 20:30-11 | 23:06-11 | 24:53-11 | 31:55-11 | 37:44-11 | 41:36-11 | 48:39-11 | 52:04-11 | 57:39-11 | 64:04-11 | 65:44-11 | 68:44-11 | 71:31-11 | 73:00-11 | 74:11-11 |
Stræktid | 03:41 | 01:35-12 | 06:50-10 | 03:43-11 | 03:35-11 | 01:06-12 | 02:36-12 | 01:47-10 | 07:02-11 | 05:49-11 | 03:52-10 | 07:03-12 | 03:25-9 | 05:35-12 | 06:25-12 | 01:40-9 | 03:00-12 | 02:47-11 | 01:29-12 | 01:11-13 |
12 | Morten Dahl, OK Pan Århus | 1:21:07 | +45:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:57-12 | 06:20-12 | 13:55-12 | 20:17-12 | 24:05-13 | 25:22-13 | 28:44-13 | 30:43-12 | 38:16-12 | 44:06-12 | 50:22-12 | 54:28-12 | 58:15-12 | 63:16-12 | 69:11-12 | 74:22-12 | 76:18-12 | 79:07-12 | 80:33-12 | 81:07-12 |
Stræktid | 04:57 | 01:23-11 | 07:35-12 | 06:22-12 | 03:48-12 | 01:17-13 | 03:22-13 | 01:59-12 | 07:33-12 | 05:50-12 | 06:16-12 | 04:06-8 | 03:47-11 | 05:01-11 | 05:55-11 | 05:11-12 | 01:56-11 | 02:49-12 | 01:26-11 | 00:34-11 |
13 | Franz Thomsen, Randers OK | 1:23:36 | +48:05 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:46-12 | 24:44-12 | 27:06-12 | 00:00-0 | 51:32-13 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:24-13 | 00:00-0 | 78:28-13 | 00:00-0 | 83:00-13 | 83:36-13 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | 00:58-11 | 02:22-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:36-12 |
DSQ | Ole Smed, Egevej, Strandby | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 19:34-0 | 27:48-0 | 36:31-0 | 42:11-0 | 44:18-0 | 47:09-0 | 49:24-0 | 55:11-0 | 62:22-0 | 70:15-0 | 78:14-0 | 84:34-0 | 90:55-0 | 95:52-0 | 97:46-0 | 99:18-0 | 101:49-0 | 103:03-0 | 103:39-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 08:14-0 | 08:43-0 | 05:40-0 | 02:07-0 | 02:51-0 | 02:15-0 | 05:47-0 | 07:11-0 | 07:53-0 | 07:59-0 | 06:20-0 | 06:21-0 | 04:57-0 | 01:54-0 | 01:32-0 | 02:31-0 | 01:14-0 | 00:36-12 |
01-09-14 18:39:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK