1 | Christian Biering, Silkeborg OK | 51:53 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:09-1 | 06:11-1 | 08:30-1 | 11:29-1 | 14:22-2 | 16:37-2 | 18:15-2 | 20:45-2 | 24:08-2 | 24:37-2 | 30:22-2 | 32:55-1 | 35:14-1 | 36:59-1 | 39:46-1 | 44:45-1 | 47:20-1 | 48:32-1 | 51:22-1 | 51:53-1 |
Stræktid | 02:09 | 04:02-1 | 02:19-2 | 02:59-2 | 02:53-3 | 02:15-1 | 01:38-3 | 02:30-1 | 03:23-3 | 00:29-2 | 05:45-3 | 02:33-3 | 02:19-1 | 01:45-3 | 02:47-2 | 04:59-4 | 02:35-4 | 01:12-1 | 02:50-6 | 00:31-1 |
2 | Peter Kilden Jensen, OK Pan Århus | 53:48 | +01:55 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:22-4 | 06:56-2 | 09:15-2 | 12:20-2 | 14:19-1 | 16:36-1 | 18:10-1 | 20:42-1 | 23:56-1 | 24:36-1 | 30:19-1 | 33:00-2 | 36:39-2 | 39:05-2 | 41:59-2 | 46:25-2 | 49:49-2 | 51:26-2 | 53:14-2 | 53:48-2 |
Stræktid | 02:22 | 04:34-2 | 02:19-2 | 03:05-3 | 01:59-2 | 02:17-2 | 01:34-1 | 02:32-2 | 03:14-2 | 00:40-6 | 05:43-2 | 02:41-6 | 03:39-5 | 02:26-6 | 02:54-3 | 04:26-1 | 03:24-5 | 01:37-5 | 01:48-5 | 00:34-4 |
3 | Carsten Bai, Horsens OK | 1:01:01 | +09:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:14-3 | 07:26-3 | 11:15-4 | 14:25-4 | 16:19-3 | 19:39-3 | 21:26-3 | 27:19-3 | 30:59-3 | 31:29-3 | 37:34-3 | 40:06-3 | 44:06-3 | 45:55-3 | 49:36-3 | 55:20-3 | 57:52-3 | 59:25-3 | 60:27-3 | 61:01-3 |
Stræktid | 02:14 | 05:12-3 | 03:49-6 | 03:10-4 | 01:54-1 | 03:20-6 | 01:47-6 | 05:53-6 | 03:40-5 | 00:30-3 | 06:05-6 | 02:32-2 | 04:00-6 | 01:49-5 | 03:41-4 | 05:44-6 | 02:32-3 | 01:33-4 | 01:02-3 | 00:34-4 |
4 | Finn Rosenqvist, Aalborg OK | 1:01:36 | +09:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:10-2 | 07:42-4 | 10:20-3 | 13:14-3 | 26:32-5 | 29:02-5 | 30:44-5 | 34:27-5 | 37:18-5 | 37:45-5 | 43:08-5 | 45:42-5 | 48:10-5 | 49:40-5 | 52:21-4 | 56:47-4 | 58:51-4 | 60:14-4 | 61:04-4 | 61:36-4 |
Stræktid | 02:10 | 05:32-4 | 02:38-5 | 02:54-1 | 13:18-6 | 02:30-3 | 01:42-5 | 03:43-3 | 02:51-1 | 00:27-1 | 05:23-1 | 02:34-4 | 02:28-3 | 01:30-1 | 02:41-1 | 04:26-1 | 02:04-1 | 01:23-3 | 00:50-1 | 00:32-2 |
5 | Jon Nygaard Rahr, Silkeborg OK | 1:06:38 | +14:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:07-5 | 09:25-5 | 11:42-5 | 15:50-5 | 24:08-4 | 26:40-4 | 28:16-4 | 32:01-4 | 35:29-4 | 36:02-4 | 41:57-4 | 44:32-4 | 46:57-4 | 48:42-4 | 55:50-5 | 61:23-5 | 63:38-5 | 64:53-5 | 66:05-5 | 66:38-5 |
Stræktid | 03:07 | 06:18-5 | 02:17-1 | 04:08-5 | 08:18-5 | 02:32-4 | 01:36-2 | 03:45-4 | 03:28-4 | 00:33-5 | 05:55-5 | 02:35-5 | 02:25-2 | 01:45-3 | 07:08-6 | 05:33-5 | 02:15-2 | 01:15-2 | 01:12-4 | 00:33-3 |
6 | Jens Olesen Bundgaard, OK Pan Århus | 1:17:38 | +25:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 06:52-6 | 15:37-6 | 18:10-6 | 22:56-6 | 27:18-6 | 30:16-6 | 31:54-6 | 35:54-6 | 39:39-6 | 40:10-6 | 46:01-6 | 48:24-6 | 51:05-6 | 52:36-6 | 59:40-6 | 64:28-6 | 74:24-6 | 76:04-6 | 76:54-6 | 77:38-6 |
Stræktid | 06:52 | 08:45-6 | 02:33-4 | 04:46-6 | 04:22-4 | 02:58-5 | 01:38-3 | 04:00-5 | 03:45-6 | 00:31-4 | 05:51-4 | 02:23-1 | 02:41-4 | 01:31-2 | 07:04-5 | 04:48-3 | 09:56-6 | 01:40-6 | 00:50-1 | 00:44-6 |
DSQ | Jan Andersen, Horsens OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 06:52-6 | 25:57-0 | 27:25-0 | 54:03-0 | 58:05-0 | 61:58-0 | 66:14-0 | 74:47-0 | 86:17-0 | 87:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 06:52 | 19:05-0 | 01:28-0 | 26:38-0 | 04:02-0 | 03:53-0 | 04:16-0 | 08:33-0 | 11:30-0 | 01:03-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jan Bille, OK Pan Århus | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:28-0 | 07:27-0 | 09:33-0 | 13:09-0 | 22:42-0 | 36:47-0 | 38:42-0 | 42:07-0 | 45:23-0 | 46:03-0 | 61:07-0 | 63:30-0 | 66:24-0 | 68:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 105:09-0 |
Stræktid | 02:28 | 04:59-0 | 02:06-0 | 03:36-0 | 09:33-0 | 14:05-0 | 01:55-0 | 03:25-0 | 03:16-0 | 00:40-6 | 15:04-0 | 02:23-1 | 02:54-0 | 02:04-0 | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Thomas Nikolajsen, Horsens OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 16:38-0 | 26:06-0 | 34:13-0 | 40:27-0 | 45:34-0 | 49:42-0 | 54:39-0 | 60:23-0 | 61:04-0 | 73:31-0 | 78:27-0 | 84:46-0 | 88:20-0 | 94:03-0 | 102:51-0 | 107:57-0 | 110:33-0 | 111:42-0 | 112:29-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 09:28-0 | 08:07-0 | 06:14-0 | 05:07-0 | 04:08-0 | 04:57-0 | 05:44-0 | 00:41-0 | 12:27-0 | 04:56-0 | 06:19-0 | 03:34-0 | 05:43-0 | 08:48-0 | 05:06-0 | 02:36-0 | 01:09-0 | 00:47-0 |
01-09-14 18:39:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK