1 | Søren Bobach, OK Pan Århus | 43:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 01:45-1 | 02:28-1 | 05:08-1 | 06:07-1 | 07:24-1 | 09:17-1 | 09:43-1 | 11:29-1 | 12:08-1 | 17:13-1 | 18:37-1 | 19:04-1 | 20:18-1 | 21:11-1 | 22:18-1 | 26:06-1 | 27:28-1 | 28:02-1 | 29:36-1 | 31:30-1 | 33:13-1 | 37:42-1 | 40:14-1 | 41:16-1 | 42:09-1 | 42:47-1 | 43:09-1 |
Stræktid | 01:45 | 00:43-1 | 02:40-1 | 00:59-1 | 01:17-1 | 01:53-2 | 00:26-1 | 01:46-1 | 00:39-2 | 05:05-1 | 01:24-1 | 00:27-1 | 01:14-1 | 00:53-1 | 01:07-1 | 03:48-1 | 01:22-1 | 00:34-1 | 01:34-1 | 01:54-1 | 01:43-1 | 04:29-1 | 02:32-1 | 01:02-1 | 00:53-1 | 00:38-1 | 00:22-1 |
2 | Christian Bobach, Silkeborg OK | 46:48 | +03:39 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:16-5 | 03:05-3 | 05:53-2 | 06:58-2 | 08:23-2 | 10:08-2 | 10:35-2 | 12:34-2 | 13:15-2 | 18:42-2 | 20:14-2 | 20:47-2 | 22:05-2 | 23:02-2 | 24:16-2 | 28:25-2 | 29:57-2 | 30:33-2 | 32:07-2 | 34:09-2 | 36:01-2 | 40:43-2 | 43:38-2 | 44:51-2 | 45:47-2 | 46:25-2 | 46:48-2 |
Stræktid | 02:16 | 00:49-2 | 02:48-2 | 01:05-2 | 01:25-2 | 01:45-1 | 00:27-2 | 01:59-3 | 00:41-3 | 05:27-3 | 01:32-2 | 00:33-5 | 01:18-2 | 00:57-2 | 01:14-3 | 04:09-2 | 01:32-2 | 00:36-2 | 01:34-1 | 02:02-2 | 01:52-2 | 04:42-2 | 02:55-3 | 01:13-3 | 00:56-2 | 00:38-1 | 00:23-4 |
3 | Niklas Ingwersen, Horsens OK | 49:40 | +06:31 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:21-6 | 03:24-5 | 06:23-4 | 07:37-4 | 09:04-4 | 11:10-4 | 11:39-4 | 13:31-3 | 14:09-3 | 19:23-3 | 20:55-3 | 21:29-3 | 22:51-3 | 23:56-3 | 25:09-3 | 29:43-3 | 31:23-3 | 32:22-3 | 34:12-3 | 36:24-3 | 38:28-3 | 43:27-3 | 46:19-3 | 47:38-3 | 48:39-3 | 49:18-3 | 49:40-3 |
Stræktid | 02:21 | 01:03-8 | 02:59-3 | 01:14-7 | 01:27-3 | 02:06-5 | 00:29-4 | 01:52-2 | 00:38-1 | 05:14-2 | 01:32-2 | 00:34-6 | 01:22-3 | 01:05-4 | 01:13-2 | 04:34-3 | 01:40-3 | 00:59-12 | 01:50-5 | 02:12-3 | 02:04-3 | 04:59-3 | 02:52-2 | 01:19-6 | 01:01-3 | 00:39-3 | 00:22-1 |
4 | Kristian Vad, Horsens OK | 51:57 | +08:48 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:13-4 | 03:04-2 | 06:13-3 | 07:25-3 | 08:55-3 | 10:54-3 | 11:24-3 | 13:32-4 | 14:24-4 | 20:21-4 | 21:55-4 | 22:26-4 | 23:53-4 | 24:59-4 | 26:16-4 | 30:51-4 | 32:34-4 | 33:13-4 | 34:51-4 | 37:27-4 | 40:17-4 | 45:19-4 | 48:26-4 | 49:37-4 | 50:47-4 | 51:30-4 | 51:57-4 |
Stræktid | 02:13 | 00:51-4 | 03:09-5 | 01:12-5 | 01:30-4 | 01:59-4 | 00:30-6 | 02:08-4 | 00:52-8 | 05:57-5 | 01:34-4 | 00:31-3 | 01:27-5 | 01:06-5 | 01:17-4 | 04:35-4 | 01:43-5 | 00:39-3 | 01:38-3 | 02:36-6 | 02:50-11 | 05:02-4 | 03:07-4 | 01:11-2 | 01:10-6 | 00:43-4 | 00:27-10 |
5 | Per Hjerrild, OK Pan Århus | 54:37 | +11:28 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:28-11 | 04:24-9 | 07:36-7 | 08:48-7 | 10:40-7 | 13:09-7 | 13:38-7 | 15:47-6 | 16:34-6 | 22:24-5 | 23:59-5 | 24:30-5 | 25:56-5 | 26:56-5 | 28:13-5 | 32:48-5 | 34:29-5 | 35:10-5 | 36:48-5 | 39:24-5 | 42:35-5 | 47:41-5 | 50:58-5 | 52:21-5 | 53:27-5 | 54:12-5 | 54:37-5 |
Stræktid | 03:28 | 00:56-5 | 03:12-6 | 01:12-5 | 01:52-10 | 02:29-9 | 00:29-4 | 02:09-5 | 00:47-4 | 05:50-4 | 01:35-5 | 00:31-3 | 01:26-4 | 01:00-3 | 01:17-4 | 04:35-4 | 01:41-4 | 00:41-5 | 01:38-3 | 02:36-6 | 03:11-13 | 05:06-5 | 03:17-6 | 01:23-7 | 01:06-4 | 00:45-7 | 00:25-7 |
6 | Emil Bovièn Thorsen, OK Pan Århus | 58:44 | +15:35 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:10-2 | 03:11-4 | 06:35-5 | 07:45-5 | 09:27-5 | 11:53-5 | 12:24-5 | 14:43-5 | 15:31-5 | 22:31-6 | 24:28-6 | 25:02-6 | 26:34-6 | 27:46-6 | 29:10-6 | 35:27-6 | 37:17-6 | 38:12-6 | 40:18-6 | 42:58-6 | 45:33-6 | 51:11-6 | 54:38-6 | 56:23-6 | 57:34-6 | 58:18-6 | 58:44-6 |
Stræktid | 02:10 | 01:01-7 | 03:24-7 | 01:10-4 | 01:42-6 | 02:26-7 | 00:31-7 | 02:19-8 | 00:48-5 | 07:00-9 | 01:57-7 | 00:34-6 | 01:32-7 | 01:12-8 | 01:24-6 | 06:17-9 | 01:50-7 | 00:55-10 | 02:06-10 | 02:40-9 | 02:35-8 | 05:38-7 | 03:27-7 | 01:45-10 | 01:11-7 | 00:44-5 | 00:26-9 |
7 | Bjarke Refslund, OK Pan Århus | 1:00:00 | +16:51 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:29-7 | 03:53-6 | 07:23-6 | 08:42-6 | 10:26-6 | 12:46-6 | 13:20-6 | 15:56-7 | 16:47-7 | 23:21-7 | 25:05-7 | 25:39-7 | 27:17-7 | 28:31-7 | 30:07-7 | 35:45-7 | 38:21-7 | 39:05-7 | 41:08-7 | 43:47-7 | 46:01-7 | 52:00-7 | 55:52-7 | 57:24-7 | 58:45-7 | 59:32-7 | 60:00-7 |
Stræktid | 02:29 | 01:24-9 | 03:30-8 | 01:19-8 | 01:44-7 | 02:20-6 | 00:34-8 | 02:36-10 | 00:51-7 | 06:34-8 | 01:44-6 | 00:34-6 | 01:38-8 | 01:14-9 | 01:36-9 | 05:38-7 | 02:36-11 | 00:44-6 | 02:03-9 | 02:39-8 | 02:14-5 | 05:59-9 | 03:52-10 | 01:32-8 | 01:21-9 | 00:47-9 | 00:28-11 |
8 | Rasmus Oscar, OK Pan Århus | 1:00:31 | +17:22 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 08:23-13 | 09:12-13 | 12:19-13 | 13:24-13 | 14:57-13 | 16:54-13 | 17:21-13 | 19:38-12 | 20:27-11 | 26:34-10 | 28:46-10 | 29:14-10 | 30:41-10 | 31:48-9 | 33:18-9 | 39:47-9 | 41:35-9 | 42:15-9 | 44:11-9 | 46:25-9 | 48:33-9 | 53:47-9 | 56:56-8 | 58:13-8 | 59:22-8 | 60:06-8 | 60:31-8 |
Stræktid | 08:23 | 00:49-2 | 03:07-4 | 01:05-2 | 01:33-5 | 01:57-3 | 00:27-2 | 02:17-7 | 00:49-6 | 06:07-6 | 02:12-9 | 00:28-2 | 01:27-5 | 01:07-6 | 01:30-7 | 06:29-11 | 01:48-6 | 00:40-4 | 01:56-6 | 02:14-4 | 02:08-4 | 05:14-6 | 03:09-5 | 01:17-4 | 01:09-5 | 00:44-5 | 00:25-7 |
9 | Giacomo Frattari, OK Pan Århus | 1:01:32 | +18:23 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:36-8 | 04:09-7 | 08:14-9 | 09:34-8 | 11:24-8 | 14:24-9 | 15:01-9 | 17:14-8 | 18:08-8 | 24:38-8 | 26:58-8 | 27:42-8 | 29:24-8 | 30:35-8 | 32:08-8 | 37:06-8 | 39:59-8 | 40:43-8 | 42:43-8 | 45:17-8 | 47:46-8 | 53:32-8 | 57:19-9 | 59:10-9 | 60:22-9 | 61:08-9 | 61:32-9 |
Stræktid | 02:36 | 01:33-10 | 04:05-11 | 01:20-9 | 01:50-8 | 03:00-12 | 00:37-10 | 02:13-6 | 00:54-9 | 06:30-7 | 02:20-10 | 00:44-10 | 01:42-9 | 01:11-7 | 01:33-8 | 04:58-6 | 02:53-12 | 00:44-6 | 02:00-8 | 02:34-5 | 02:29-6 | 05:46-8 | 03:47-8 | 01:51-12 | 01:12-8 | 00:46-8 | 00:24-5 |
10 | Jakob Gade, Viborg OK | 1:10:56 | +27:47 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:41-9 | 04:41-10 | 09:11-11 | 10:46-11 | 13:00-11 | 15:53-11 | 16:32-11 | 19:23-11 | 20:29-12 | 27:51-12 | 31:11-12 | 31:57-12 | 34:13-12 | 35:46-12 | 37:45-12 | 43:31-12 | 45:45-12 | 47:03-12 | 49:15-12 | 52:25-11 | 55:25-11 | 62:29-11 | 66:18-10 | 68:07-10 | 69:41-10 | 70:34-10 | 70:56-10 |
Stræktid | 02:41 | 02:00-12 | 04:30-13 | 01:35-11 | 02:14-12 | 02:53-11 | 00:39-11 | 02:51-11 | 01:06-12 | 07:22-11 | 03:20-12 | 00:46-11 | 02:16-12 | 01:33-12 | 01:59-11 | 05:46-8 | 02:14-8 | 01:18-13 | 02:12-11 | 03:10-11 | 03:00-12 | 07:04-12 | 03:49-9 | 01:49-11 | 01:34-12 | 00:53-12 | 00:22-1 |
11 | Lasse Korsbæk, St. Binderup OK | 1:11:20 | +28:11 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:13-10 | 04:10-8 | 08:02-8 | 09:38-9 | 11:46-10 | 14:46-10 | 15:30-10 | 18:42-10 | 19:42-10 | 27:23-11 | 30:43-11 | 31:23-11 | 33:34-11 | 34:54-11 | 36:38-11 | 43:06-11 | 45:26-11 | 46:16-11 | 48:34-11 | 52:43-12 | 55:32-12 | 63:18-12 | 67:18-12 | 68:36-11 | 69:57-11 | 70:52-11 | 71:20-11 |
Stræktid | 03:13 | 00:57-6 | 03:52-10 | 01:36-12 | 02:08-11 | 03:00-12 | 00:44-13 | 03:12-13 | 01:00-10 | 07:41-12 | 03:20-12 | 00:40-9 | 02:11-11 | 01:20-10 | 01:44-10 | 06:28-10 | 02:20-9 | 00:50-8 | 02:18-13 | 04:09-13 | 02:49-10 | 07:46-13 | 04:00-11 | 01:18-5 | 01:21-9 | 00:55-13 | 00:28-11 |
12 | Henrik Høiberg Ozol, Silkeborg OK | 1:12:15 | +29:06 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 02:10-2 | 04:51-11 | 08:22-10 | 09:53-10 | 11:43-9 | 14:09-8 | 14:45-8 | 17:19-9 | 18:46-9 | 25:47-9 | 27:51-9 | 28:39-9 | 30:29-9 | 33:10-10 | 35:10-10 | 41:53-10 | 45:05-10 | 45:56-10 | 47:52-10 | 51:35-10 | 54:06-10 | 60:39-10 | 66:58-11 | 69:42-12 | 71:03-12 | 71:51-12 | 72:15-12 |
Stræktid | 02:10 | 02:41-13 | 03:31-9 | 01:31-10 | 01:50-8 | 02:26-7 | 00:36-9 | 02:34-9 | 01:27-13 | 07:01-10 | 02:04-8 | 00:48-13 | 01:50-10 | 02:41-13 | 02:00-12 | 06:43-13 | 03:12-13 | 00:51-9 | 01:56-6 | 03:43-12 | 02:31-7 | 06:33-10 | 06:19-13 | 02:44-13 | 01:21-9 | 00:48-10 | 00:24-5 |
13 | Bjarke Boserup, Aalborg OK | 1:17:55 | +34:46 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:42-12 | 05:18-12 | 09:34-12 | 11:17-12 | 13:31-12 | 16:18-12 | 17:01-12 | 20:02-13 | 21:04-13 | 32:41-13 | 35:31-13 | 36:18-13 | 40:42-13 | 42:13-13 | 44:14-13 | 50:53-13 | 53:22-13 | 54:18-13 | 56:34-13 | 59:28-13 | 62:06-13 | 69:08-13 | 73:18-13 | 74:51-13 | 76:38-13 | 77:27-13 | 77:55-13 |
Stræktid | 03:42 | 01:36-11 | 04:16-12 | 01:43-13 | 02:14-12 | 02:47-10 | 00:43-12 | 03:01-12 | 01:02-11 | 11:37-13 | 02:50-11 | 00:47-12 | 04:24-13 | 01:31-11 | 02:01-13 | 06:39-12 | 02:29-10 | 00:56-11 | 02:16-12 | 02:54-10 | 02:38-9 | 07:02-11 | 04:10-12 | 01:33-9 | 01:47-13 | 00:49-11 | 00:28-11 |
01-09-14 18:39:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK