1 | Christian Møller, Aalborg OK | 43:23 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:26-1 | 03:24-1 | 08:17-1 | 11:03-1 | 14:10-1 | 14:49-1 | 16:34-1 | 17:59-1 | 21:45-1 | 24:46-1 | 26:46-1 | 30:29-1 | 33:22-1 | 36:14-1 | 39:41-1 | 40:19-1 | 41:04-1 | 42:23-1 | 43:03-1 | 43:23-1 |
Stræktid | 02:26 | 00:58-1 | 04:53-1 | 02:46-1 | 03:07-2 | 00:39-1 | 01:45-1 | 01:25-1 | 03:46-1 | 03:01-1 | 02:00-1 | 03:43-1 | 02:53-2 | 02:52-1 | 03:27-1 | 00:38-1 | 00:45-1 | 01:19-1 | 00:40-1 | 00:20-1 |
2 | William Back Kranker, OK Pan Århus | 55:08 | +11:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:43-2 | 04:52-2 | 10:35-2 | 14:32-2 | 17:34-2 | 18:21-2 | 20:29-2 | 22:19-2 | 29:27-2 | 32:56-2 | 35:39-2 | 39:59-2 | 42:37-2 | 46:27-2 | 50:26-2 | 51:11-2 | 52:17-2 | 53:46-2 | 54:42-2 | 55:08-2 |
Stræktid | 03:43 | 01:09-2 | 05:43-2 | 03:57-2 | 03:02-1 | 00:47-2 | 02:08-2 | 01:50-2 | 07:08-2 | 03:29-2 | 02:43-2 | 04:20-2 | 02:38-1 | 03:50-2 | 03:59-2 | 00:45-2 | 01:06-2 | 01:29-2 | 00:56-2 | 00:26-2 |
DSQ | Mikkel Holm Nielsen, OK Pan Århus | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:44-0 | 03:45-0 | 08:42-0 | 11:31-0 | 14:04-0 | 14:53-0 | 16:53-0 | 18:17-0 | 21:51-0 | 24:46-1 | 26:50-0 | 31:02-0 | 33:58-0 | 36:52-0 | 40:50-0 | 41:45-0 | 42:33-0 | 00:00-0 | 44:29-0 | 44:51-0 |
Stræktid | 02:44 | 01:01-0 | 04:57-0 | 02:49-0 | 02:33-0 | 00:49-0 | 02:00-0 | 01:24-0 | 03:34-0 | 02:55-0 | 02:04-0 | 04:12-0 | 02:56-0 | 02:54-0 | 03:58-0 | 00:55-0 | 00:48-0 | - | - | 00:22-0 |
01-09-14 18:39:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK