1 | Aase Thyssen, Horsens OK | 58:34 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 08:19-2 | 12:57-1 | 17:31-1 | 20:30-1 | 23:48-1 | 30:04-1 | 34:34-1 | 42:51-1 | 48:34-1 | 53:14-1 | 55:47-1 | 57:41-1 | 58:34-1 |
Stræktid | 08:19 | 04:38-1 | 04:34-1 | 02:59-2 | 03:18-3 | 06:16-3 | 04:30-1 | 08:17-1 | 05:43-2 | 04:40-1 | 02:33-2 | 01:54-2 | 00:53-1 |
2 | Alice Hinge, OK Pan Århus | 1:13:06 | +14:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 09:04-3 | 15:14-3 | 20:57-2 | 27:55-2 | 31:00-2 | 36:05-2 | 41:50-2 | 54:32-2 | 60:55-2 | 66:40-2 | 69:54-2 | 72:02-2 | 73:06-2 |
Stræktid | 09:04 | 06:10-3 | 05:43-2 | 06:58-3 | 03:05-2 | 05:05-2 | 05:45-2 | 12:42-3 | 06:23-3 | 05:45-3 | 03:14-3 | 02:08-3 | 01:04-3 |
3 | Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan Århus | 1:13:31 | +14:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 07:43-1 | 13:21-2 | 31:25-3 | 33:31-3 | 36:19-3 | 40:49-3 | 47:32-3 | 59:08-3 | 64:28-3 | 69:16-3 | 71:20-3 | 72:38-3 | 73:31-3 |
Stræktid | 07:43 | 05:38-2 | 18:04-3 | 02:06-1 | 02:48-1 | 04:30-1 | 06:43-3 | 11:36-2 | 05:20-1 | 04:48-2 | 02:04-1 | 01:18-1 | 00:53-1 |
DSQ | Helga Harly, OK Pan Århus | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 25:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 25:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01-09-14 18:39:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK