1 | Mona Nørgaard, OK Pan Århus | 43:05 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:57-1 | 07:34-1 | 09:16-1 | 15:17-1 | 16:32-1 | 18:54-1 | 21:57-1 | 25:27-1 | 28:02-1 | 32:13-1 | 36:07-1 | 40:10-1 | 41:38-1 | 42:30-1 | 43:05-1 |
Stræktid | 03:57 | 03:37-1 | 01:42-1 | 06:01-2 | 01:15-2 | 02:22-1 | 03:03-1 | 03:30-2 | 02:35-1 | 04:11-1 | 03:54-1 | 04:03-2 | 01:28-1 | 00:52-1 | 00:35-2 |
2 | Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK | 54:18 | +11:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:22-5 | 09:23-4 | 11:11-3 | 17:28-3 | 18:46-3 | 22:06-2 | 26:02-2 | 30:04-2 | 33:50-2 | 38:42-2 | 43:43-2 | 50:30-2 | 52:18-2 | 53:38-2 | 54:18-2 |
Stræktid | 05:22 | 04:01-3 | 01:48-2 | 06:17-3 | 01:18-3 | 03:20-6 | 03:56-3 | 04:02-4 | 03:46-6 | 04:52-3 | 05:01-5 | 06:47-8 | 01:48-3 | 01:20-3 | 00:40-5 |
3 | Else Hass, OK Pan Århus | 54:49 | +11:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:07-4 | 09:56-5 | 11:49-4 | 19:10-4 | 20:32-4 | 23:47-3 | 27:43-3 | 31:39-3 | 35:01-3 | 40:27-3 | 45:26-3 | 50:46-3 | 52:37-3 | 54:05-3 | 54:49-3 |
Stræktid | 05:07 | 04:49-5 | 01:53-4 | 07:21-6 | 01:22-4 | 03:15-4 | 03:56-3 | 03:56-3 | 03:22-2 | 05:26-7 | 04:59-4 | 05:20-3 | 01:51-4 | 01:28-4 | 00:44-6 |
4 | Elin Holm Jensen, Horsens OK | 55:03 | +11:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:38-3 | 08:17-2 | 10:33-2 | 17:15-2 | 18:23-2 | 28:22-6 | 31:31-5 | 34:52-4 | 39:06-5 | 44:04-4 | 48:25-4 | 52:02-4 | 53:32-4 | 54:27-4 | 55:03-4 |
Stræktid | 04:38 | 03:39-2 | 02:16-5 | 06:42-4 | 01:08-1 | 09:59-11 | 03:09-2 | 03:21-1 | 04:14-8 | 04:58-4 | 04:21-2 | 03:37-1 | 01:30-2 | 00:55-2 | 00:36-3 |
5 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 1:02:16 | +19:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:40-7 | 10:47-7 | 12:39-5 | 21:08-6 | 24:12-6 | 27:31-5 | 31:44-6 | 37:26-6 | 41:10-6 | 46:22-6 | 52:10-5 | 57:52-5 | 59:55-5 | 61:25-5 | 62:16-5 |
Stræktid | 05:40 | 05:07-8 | 01:52-3 | 08:29-7 | 03:04-9 | 03:19-5 | 04:13-5 | 05:42-10 | 03:44-5 | 05:12-5 | 05:48-6 | 05:42-4 | 02:03-5 | 01:30-5 | 00:51-9 |
6 | Vibeke Vogelius, Silkeborg OK | 1:05:39 | +22:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:38-6 | 11:27-9 | 13:58-7 | 20:59-5 | 22:27-5 | 25:11-4 | 29:56-4 | 34:53-5 | 38:22-4 | 46:11-5 | 54:59-7 | 60:55-6 | 62:59-6 | 64:51-6 | 65:39-6 |
Stræktid | 05:38 | 05:49-10 | 02:31-6 | 07:01-5 | 01:28-5 | 02:44-2 | 04:45-7 | 04:57-7 | 03:29-3 | 07:49-10 | 08:48-11 | 05:56-6 | 02:04-6 | 01:52-7 | 00:48-7 |
7 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 1:08:13 | +25:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:00-2 | 09:01-3 | 15:35-9 | 21:08-6 | 26:40-8 | 29:29-8 | 34:50-7 | 39:04-7 | 42:44-7 | 49:32-7 | 53:55-6 | 63:18-7 | 65:31-7 | 67:41-7 | 68:13-7 |
Stræktid | 04:00 | 05:01-7 | 06:34-10 | 05:33-1 | 05:32-11 | 02:49-3 | 05:21-8 | 04:14-5 | 03:40-4 | 06:48-8 | 04:23-3 | 09:23-10 | 02:13-7 | 02:10-10 | 00:32-1 |
8 | Birthe Helms, Silkeborg OK | 1:15:40 | +32:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:54-8 | 10:25-6 | 13:25-6 | 22:20-8 | 24:30-7 | 28:52-7 | 42:04-8 | 46:42-8 | 51:10-8 | 58:11-9 | 64:53-8 | 70:35-8 | 73:06-8 | 75:01-8 | 75:40-8 |
Stræktid | 05:54 | 04:31-4 | 03:00-8 | 08:55-8 | 02:10-8 | 04:22-9 | 13:12-11 | 04:38-6 | 04:28-9 | 07:01-9 | 06:42-9 | 05:42-4 | 02:31-11 | 01:55-9 | 00:39-4 |
9 | Hanne Mortensen, Silkeborg OK | 1:17:57 | +34:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:14-9 | 12:06-11 | 14:53-8 | 30:51-10 | 32:48-10 | 36:57-10 | 42:44-9 | 47:53-9 | 52:53-9 | 57:41-8 | 64:56-9 | 72:41-9 | 75:07-9 | 77:00-9 | 77:57-9 |
Stræktid | 06:14 | 05:52-11 | 02:47-7 | 15:58-11 | 01:57-7 | 04:09-8 | 05:47-9 | 05:09-9 | 05:00-10 | 04:48-2 | 07:15-10 | 07:45-9 | 02:26-8 | 01:53-8 | 00:57-11 |
10 | Lilian Sørensen, OK Pan Århus | 1:27:00 | +43:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:16-10 | 11:12-8 | 16:19-10 | 26:02-9 | 29:48-9 | 34:13-9 | 43:50-10 | 48:53-10 | 55:06-10 | 69:25-11 | 75:18-11 | 81:32-10 | 84:00-10 | 86:10-10 | 87:00-10 |
Stræktid | 06:16 | 04:56-6 | 05:07-9 | 09:43-9 | 03:46-10 | 04:25-10 | 09:37-10 | 05:03-8 | 06:13-11 | 14:19-11 | 05:53-7 | 06:14-7 | 02:28-10 | 02:10-10 | 00:50-8 |
11 | Jytte Larsen, Silkeborg OK | 1:27:28 | +44:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:19-11 | 11:50-10 | 22:43-11 | 37:13-11 | 38:59-11 | 42:53-11 | 47:18-11 | 55:15-11 | 59:13-11 | 64:30-10 | 70:43-10 | 82:28-11 | 84:55-11 | 86:33-11 | 87:28-11 |
Stræktid | 06:19 | 05:31-9 | 10:53-11 | 14:30-10 | 01:46-6 | 03:54-7 | 04:25-6 | 07:57-11 | 03:58-7 | 05:17-6 | 06:13-8 | 11:45-11 | 02:27-9 | 01:38-6 | 00:55-10 |
01-09-14 18:39:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK