1 | Lesya Parolya, Silkeborg OK | 51:30 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:25-5 | 09:30-7 | 13:25-3 | 19:29-3 | 20:27-2 | 23:06-2 | 29:49-2 | 31:19-2 | 37:15-2 | 41:12-1 | 44:39-1 | 46:57-1 | 48:03-1 | 49:54-1 | 50:54-1 | 51:30-1 |
Stræktid | 03:25 | 06:05-7 | 03:55-3 | 06:04-2 | 00:58-2 | 02:39-2 | 06:43-2 | 01:30-2 | 05:56-1 | 03:57-2 | 03:27-1 | 02:18-3 | 01:06-1 | 01:51-4 | 01:00-1 | 00:36-4 |
2 | Britta Ank Pedersen, Horsens OK | 51:36 | +00:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:27-1 | 06:01-1 | 08:58-1 | 17:27-1 | 18:18-1 | 20:46-1 | 28:24-1 | 29:52-1 | 36:57-1 | 41:16-2 | 44:58-2 | 47:02-2 | 48:20-2 | 50:01-2 | 51:04-2 | 51:36-2 |
Stræktid | 02:27 | 03:34-1 | 02:57-1 | 08:29-6 | 00:51-1 | 02:28-1 | 07:38-4 | 01:28-1 | 07:05-3 | 04:19-3 | 03:42-2 | 02:04-1 | 01:18-2 | 01:41-1 | 01:03-3 | 00:32-2 |
3 | Dorte Filskov, Aalborg OK | 52:05 | +00:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:04-4 | 09:34-8 | 14:25-5 | 19:50-4 | 21:15-4 | 24:14-4 | 30:17-3 | 31:53-3 | 37:54-3 | 41:29-3 | 45:14-3 | 47:22-3 | 48:44-3 | 50:30-3 | 51:32-3 | 52:05-3 |
Stræktid | 03:04 | 06:30-8 | 04:51-4 | 05:25-1 | 01:25-5 | 02:59-4 | 06:03-1 | 01:36-3 | 06:01-2 | 03:35-1 | 03:45-4 | 02:08-2 | 01:22-5 | 01:46-2 | 01:02-2 | 00:33-3 |
4 | Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK | 1:00:11 | +08:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:48-2 | 07:00-2 | 13:39-4 | 20:50-5 | 22:05-5 | 25:01-5 | 32:49-5 | 35:23-5 | 43:14-5 | 48:20-5 | 52:03-4 | 54:45-4 | 56:03-4 | 58:22-4 | 59:28-4 | 60:11-4 |
Stræktid | 02:48 | 04:12-3 | 06:39-6 | 07:11-4 | 01:15-4 | 02:56-3 | 07:48-5 | 02:34-6 | 07:51-5 | 05:06-5 | 03:43-3 | 02:42-4 | 01:18-2 | 02:19-5 | 01:06-4 | 00:43-8 |
5 | Trine Ravn, Horsens OK | 1:01:34 | +10:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:57-3 | 07:30-3 | 11:08-2 | 19:04-2 | 20:31-3 | 23:33-3 | 31:08-4 | 33:05-4 | 40:42-4 | 45:48-4 | 53:39-5 | 56:33-5 | 57:51-5 | 59:39-5 | 60:53-5 | 61:34-5 |
Stræktid | 02:57 | 04:33-4 | 03:38-2 | 07:56-5 | 01:27-6 | 03:02-5 | 07:35-3 | 01:57-4 | 07:37-4 | 05:06-5 | 07:51-8 | 02:54-5 | 01:18-2 | 01:48-3 | 01:14-5 | 00:41-6 |
6 | Signe Hachenberger Thomsen, Randers OK | 1:04:22 | +12:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:51-6 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:39-6 | 51:22-6 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:44-6 | 64:22-6 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:43-8 | - | - | - | - | - | 00:38-5 |
7 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 1:13:15 | +21:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:37-7 | 08:25-5 | 16:20-7 | 25:56-7 | 27:31-8 | 31:19-8 | 40:40-7 | 43:12-7 | 51:30-7 | 57:16-7 | 62:53-6 | 66:08-6 | 67:55-6 | 70:55-6 | 72:47-7 | 73:15-7 |
Stræktid | 03:37 | 04:48-5 | 07:55-7 | 09:36-7 | 01:35-7 | 03:48-7 | 09:21-7 | 02:32-5 | 08:18-6 | 05:46-9 | 05:37-5 | 03:15-6 | 01:47-7 | 03:00-6 | 01:52-8 | 00:28-1 |
8 | Anna Halborg-Madsen, Viborg OK | 1:21:45 | +30:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:33-6 | 07:43-4 | 19:11-8 | 25:59-8 | 27:11-7 | 30:40-7 | 38:51-6 | 41:28-6 | 57:08-8 | 61:50-8 | 68:03-7 | 73:05-7 | 75:08-7 | 79:40-7 | 81:04-8 | 81:45-8 |
Stræktid | 03:33 | 04:10-2 | 11:28-8 | 06:48-3 | 01:12-3 | 03:29-6 | 08:11-6 | 02:37-7 | 15:40-8 | 04:42-4 | 06:13-6 | 05:02-8 | 02:03-8 | 04:32-8 | 01:24-6 | 00:41-6 |
9 | Ellen Korsbæk, St. Binderup OK | 1:23:45 | +32:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:05-8 | 09:19-6 | 14:52-6 | 25:12-6 | 26:59-6 | 32:33-9 | 44:55-8 | 47:43-8 | 59:39-9 | 65:16-9 | 71:52-8 | 75:28-8 | 77:11-8 | 81:24-8 | 83:01-9 | 83:45-9 |
Stræktid | 04:05 | 05:14-6 | 05:33-5 | 10:20-8 | 01:47-8 | 05:34-8 | 12:22-8 | 02:48-8 | 11:56-7 | 05:37-7 | 06:36-7 | 03:36-7 | 01:43-6 | 04:13-7 | 01:37-7 | 00:44-9 |
DSQ | Inga Jager, Silkeborg OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:53-0 | 07:32-0 | 11:02-0 | 17:43-0 | 18:58-0 | 21:35-0 | 28:21-0 | 29:53-0 | 36:44-0 | 40:24-0 | 44:19-0 | 48:20-0 | 52:32-0 | 00:00-0 | 56:01-0 | 56:35-0 |
Stræktid | 02:53 | 04:39-0 | 03:30-0 | 06:41-0 | 01:15-4 | 02:37-0 | 06:46-0 | 01:32-0 | 06:51-0 | 03:40-0 | 03:55-0 | 04:01-0 | 04:12-0 | - | - | 00:34-0 |
DSQ | Anette Ozol, Silkeborg OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:55-0 | 08:56-0 | 15:22-0 | 38:37-0 | 40:24-0 | 44:12-0 | 54:35-0 | 56:58-0 | 66:34-0 | 72:26-0 | 78:08-0 | 81:27-0 | 82:44-0 | 00:00-0 | 89:12-0 | 89:55-0 |
Stræktid | 03:55 | 05:01-0 | 06:26-0 | 23:15-0 | 01:47-8 | 03:48-7 | 10:23-0 | 02:23-0 | 09:36-0 | 05:52-0 | 05:42-0 | 03:19-0 | 01:17-0 | - | - | 00:43-8 |
02-09-14 21:51:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK