1 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 52:19 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:31-1 | 04:40-1 | 11:00-1 | 14:08-1 | 17:15-1 | 18:15-1 | 20:33-1 | 22:22-1 | 26:39-1 | 30:32-1 | 32:51-1 | 36:47-1 | 39:07-1 | 42:29-1 | 46:56-1 | 48:01-1 | 49:12-1 | 50:49-1 | 51:51-1 | 52:19-1 |
Stræktid | 03:31 | 01:09-1 | 06:20-1 | 03:08-1 | 03:07-3 | 01:00-2 | 02:18-1 | 01:49-2 | 04:17-1 | 03:53-1 | 02:19-1 | 03:56-2 | 02:20-1 | 03:22-1 | 04:27-2 | 01:05-2 | 01:11-1 | 01:37-1 | 01:02-2 | 00:28-1 |
2 | Mette Edsen, Nordvest OK | 58:15 | +05:56 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:49-2 | 05:03-2 | 11:38-2 | 15:21-2 | 18:23-2 | 19:25-2 | 21:56-2 | 23:41-2 | 28:30-2 | 32:40-2 | 35:30-2 | 39:13-2 | 41:34-2 | 45:13-2 | 49:21-2 | 52:32-2 | 53:51-2 | 56:37-2 | 57:42-2 | 58:15-2 |
Stræktid | 03:49 | 01:14-2 | 06:35-2 | 03:43-2 | 03:02-1 | 01:02-3 | 02:31-2 | 01:45-1 | 04:49-2 | 04:10-2 | 02:50-2 | 03:43-1 | 02:21-2 | 03:39-2 | 04:08-1 | 03:11-5 | 01:19-2 | 02:46-6 | 01:05-3 | 00:33-3 |
3 | Lene Stick Nielsen, Viborg OK | 1:07:26 | +15:07 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:55-4 | 06:33-4 | 13:53-3 | 17:54-3 | 21:26-3 | 22:30-3 | 25:08-3 | 27:21-3 | 32:50-3 | 39:03-3 | 42:20-3 | 47:25-3 | 49:49-3 | 54:14-3 | 59:28-3 | 62:06-3 | 63:42-3 | 65:58-3 | 66:58-3 | 67:26-3 |
Stræktid | 04:55 | 01:38-5 | 07:20-3 | 04:01-4 | 03:32-4 | 01:04-4 | 02:38-3 | 02:13-3 | 05:29-3 | 06:13-5 | 03:17-3 | 05:05-5 | 02:24-3 | 04:25-4 | 05:14-4 | 02:38-4 | 01:36-5 | 02:16-2 | 01:00-1 | 00:28-1 |
4 | Helle Nikkel, Viborg OK | 1:10:32 | +18:13 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Mette Voldum Jørgensen, Silkeborg OK | 1:17:08 | +24:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 05:00-5 | 07:00-5 | 14:43-4 | 18:47-4 | 24:36-5 | 25:49-5 | 28:52-5 | 31:28-5 | 37:37-5 | 43:04-5 | 46:21-4 | 50:57-4 | 55:03-4 | 59:36-4 | 65:08-4 | 71:19-5 | 72:53-4 | 75:16-4 | 76:30-4 | 77:08-4 |
Stræktid | 05:00 | 02:00-6 | 07:43-4 | 04:04-5 | 05:49-5 | 01:13-6 | 03:03-6 | 02:36-5 | 06:09-6 | 05:27-3 | 03:17-3 | 04:36-3 | 04:06-6 | 04:33-6 | 05:32-5 | 06:11-6 | 01:34-4 | 02:23-3 | 01:14-4 | 00:38-6 |
6 | Anni Sørensen, OK Pan Århus | 1:17:31 | +25:12 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 05:55-6 | 07:23-6 | 15:50-6 | 19:49-5 | 22:53-4 | 24:00-4 | 26:48-4 | 29:27-4 | 35:23-4 | 42:28-4 | 48:39-6 | 58:08-6 | 60:58-6 | 65:10-6 | 70:12-6 | 71:40-6 | 73:00-5 | 75:36-6 | 76:55-5 | 77:31-5 |
Stræktid | 05:55 | 01:28-4 | 08:27-5 | 03:59-3 | 03:04-2 | 01:07-5 | 02:48-5 | 02:39-6 | 05:56-4 | 07:05-6 | 06:11-6 | 09:29-6 | 02:50-5 | 04:12-3 | 05:02-3 | 01:28-3 | 01:20-3 | 02:36-5 | 01:19-5 | 00:36-4 |
7 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:18:05 | +25:46 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:43-3 | 06:10-3 | 14:52-5 | 21:03-6 | 27:23-6 | 28:20-6 | 31:03-6 | 33:29-6 | 39:35-6 | 45:02-6 | 48:31-5 | 53:13-5 | 55:54-5 | 60:26-5 | 68:04-5 | 69:06-4 | 73:02-6 | 75:32-5 | 77:29-6 | 78:05-6 |
Stræktid | 04:43 | 01:27-3 | 08:42-6 | 06:11-6 | 06:20-6 | 00:57-1 | 02:43-4 | 02:26-4 | 06:06-5 | 05:27-3 | 03:29-5 | 04:42-4 | 02:41-4 | 04:32-5 | 07:38-6 | 01:02-1 | 03:56-6 | 02:30-4 | 01:57-6 | 00:36-4 |
8 | Susanne Nielsen, OK Vendelboerne | 1:21:54 | +29:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 05:06-0 | 06:45-0 | 13:55-0 | 17:39-0 | 20:26-0 | 21:40-0 | 24:08-0 | 25:52-0 | 31:52-0 | 36:15-0 | 39:08-0 | 43:48-0 | 46:36-0 | 50:09-0 | 55:43-0 | 57:19-0 | 58:32-0 | 00:00-0 | 61:44-0 | 62:17-0 |
Stræktid | 05:06 | 01:39-0 | 07:10-0 | 03:44-0 | 02:47-0 | 01:14-0 | 02:28-0 | 01:44-0 | 06:00-0 | 04:23-0 | 02:53-0 | 04:40-0 | 02:48-0 | 03:33-0 | 05:34-0 | 01:36-0 | 01:13-0 | - | - | 00:33-3 |
DSQ | Jytte Salmonsen, Silkeborg OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:17-0 | 30:02-0 | 32:08-0 | 00:00-0 | 52:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:42-0 | 00:00-0 | 72:50-0 | 00:00-0 | 78:39-0 | 79:11-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | 00:45-0 | 02:06-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:32-0 |
02-09-14 21:51:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK