1 | Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 52:02 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:35-3 | 04:46-2 | 10:07-1 | 13:20-1 | 16:19-3 | 17:14-3 | 19:11-3 | 21:09-2 | 25:25-2 | 28:56-1 | 31:44-2 | 35:36-2 | 37:50-1 | 41:18-2 | 45:28-2 | 47:43-1 | 48:42-1 | 50:44-1 | 51:33-1 | 52:02-1 |
Stræktid | 03:35 | 01:11-2 | 05:21-1 | 03:13-3 | 02:59-3 | 00:55-4 | 01:57-2 | 01:58-2 | 04:16-1 | 03:31-2 | 02:48-4 | 03:52-2 | 02:14-1 | 03:28-4 | 04:10-4 | 02:15-5 | 00:59-1 | 02:02-4 | 00:49-2 | 00:29-3 |
2 | Irene K. Mikkelsen, Horsens OK | 53:37 | +01:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:15-1 | 04:18-1 | 10:18-2 | 13:26-3 | 16:09-1 | 16:59-2 | 19:06-2 | 20:46-1 | 25:17-1 | 29:18-2 | 31:32-1 | 35:00-1 | 37:59-2 | 41:08-1 | 44:58-1 | 49:50-2 | 50:51-2 | 52:27-3 | 53:11-3 | 53:37-2 |
Stræktid | 03:15 | 01:03-1 | 06:00-3 | 03:08-2 | 02:43-1 | 00:50-2 | 02:07-3 | 01:40-1 | 04:31-3 | 04:01-3 | 02:14-2 | 03:28-1 | 02:59-5 | 03:09-2 | 03:50-2 | 04:52-6 | 01:01-3 | 01:36-2 | 00:44-1 | 00:26-1 |
3 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 53:40 | +01:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:32-2 | 04:46-2 | 10:20-3 | 13:20-1 | 16:09-1 | 16:54-1 | 18:44-1 | 22:17-3 | 26:44-3 | 30:04-3 | 32:13-3 | 39:01-3 | 41:56-3 | 44:53-3 | 48:50-3 | 49:53-3 | 50:52-3 | 52:16-2 | 53:09-2 | 53:40-3 |
Stræktid | 03:32 | 01:14-4 | 05:34-2 | 03:00-1 | 02:49-2 | 00:45-1 | 01:50-1 | 03:33-5 | 04:27-2 | 03:20-1 | 02:09-1 | 06:48-6 | 02:55-4 | 02:57-1 | 03:57-3 | 01:03-2 | 00:59-1 | 01:24-1 | 00:53-4 | 00:31-4 |
4 | Berit Olesen, AKIF | 54:31 | +02:29 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:42-4 | 04:53-4 | 11:26-4 | 14:45-4 | 18:05-4 | 19:02-4 | 21:34-4 | 24:06-4 | 28:58-4 | 33:09-4 | 35:28-4 | 39:36-4 | 41:59-4 | 45:24-4 | 49:13-4 | 50:17-4 | 51:26-4 | 53:08-4 | 53:59-4 | 54:31-4 |
Stræktid | 03:42 | 01:11-2 | 06:33-4 | 03:19-4 | 03:20-4 | 00:57-5 | 02:32-5 | 02:32-4 | 04:52-4 | 04:11-4 | 02:19-3 | 04:08-3 | 02:23-2 | 03:25-3 | 03:49-1 | 01:04-3 | 01:09-5 | 01:42-3 | 00:51-3 | 00:32-5 |
5 | Jeanette Finderup, OK Pan Århus | 58:50 | +06:48 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:58-5 | 05:18-5 | 12:17-5 | 15:50-5 | 19:18-5 | 20:09-5 | 22:31-5 | 24:35-5 | 30:24-5 | 34:36-5 | 37:25-5 | 42:18-5 | 44:43-5 | 48:50-5 | 53:08-5 | 54:09-5 | 55:13-5 | 57:19-5 | 58:23-5 | 58:50-5 |
Stræktid | 03:58 | 01:20-5 | 06:59-5 | 03:33-5 | 03:28-6 | 00:51-3 | 02:22-4 | 02:04-3 | 05:49-5 | 04:12-5 | 02:49-5 | 04:53-4 | 02:25-3 | 04:07-5 | 04:18-5 | 01:01-1 | 01:04-4 | 02:06-5 | 01:04-6 | 00:27-2 |
6 | Mette Ellegaard Kokholm, Horsens OK | 1:30:19 | +38:17 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:29-6 | 06:20-6 | 14:15-6 | 18:21-6 | 21:45-6 | 22:52-6 | 25:45-6 | 29:22-6 | 36:37-6 | 47:27-6 | 55:22-6 | 60:45-6 | 64:10-6 | 74:11-6 | 79:47-6 | 80:51-6 | 85:57-6 | 88:42-6 | 89:37-6 | 90:19-6 |
Stræktid | 04:29 | 01:51-6 | 07:55-6 | 04:06-6 | 03:24-5 | 01:07-6 | 02:53-6 | 03:37-6 | 07:15-6 | 10:50-6 | 07:55-6 | 05:23-5 | 03:25-6 | 10:01-6 | 05:36-6 | 01:04-3 | 05:06-6 | 02:45-6 | 00:55-5 | 00:42-6 |
DSQ | Mette Kanstrup, OK Pan Århus | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:29-6 | 06:00-0 | 12:53-0 | 16:35-0 | 25:48-0 | 26:52-0 | 29:22-0 | 31:29-0 | 37:22-0 | 43:29-0 | 58:27-0 | 63:47-0 | 66:44-0 | 73:34-0 | 78:23-0 | 79:54-0 | 82:22-0 | 00:00-0 | 85:27-0 | 85:57-0 |
Stræktid | 04:29 | 01:31-0 | 06:53-0 | 03:42-0 | 09:13-0 | 01:04-0 | 02:30-0 | 02:07-0 | 05:53-0 | 06:07-0 | 14:58-0 | 05:20-0 | 02:57-0 | 06:50-0 | 04:49-0 | 01:31-0 | 02:28-0 | - | - | 00:30-0 |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK