1 | Lise J. Pedersen, Silkeborg OK | 53:34 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:28-1 | 07:49-1 | 09:51-1 | 17:08-1 | 20:36-1 | 21:02-1 | 26:38-1 | 28:58-1 | 37:55-1 | 46:27-1 | 49:00-1 | 50:24-1 | 53:01-1 | 53:34-1 |
Stræktid | 02:28 | 05:21-1 | 02:02-1 | 07:17-2 | 03:28-1 | 00:26-1 | 05:36-1 | 02:20-1 | 08:57-1 | 08:32-2 | 02:33-1 | 01:24-1 | 02:37-2 | 00:33-1 |
2 | Line Lyndgaard, OK Pan Århus | 1:07:19 | +13:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:36-2 | 12:10-2 | 16:23-2 | 20:21-2 | 25:42-2 | 26:41-2 | 37:40-2 | 42:08-2 | 51:13-2 | 59:11-2 | 62:32-2 | 64:55-2 | 66:35-2 | 67:19-2 |
Stræktid | 03:36 | 08:34-2 | 04:13-2 | 03:58-1 | 05:21-2 | 00:59-2 | 10:59-2 | 04:28-2 | 09:05-2 | 07:58-1 | 03:21-2 | 02:23-2 | 01:40-1 | 00:44-2 |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK