1 | Signe Søes, OK Pan Århus | 44:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:45-1 | 04:24-1 | 09:19-1 | 11:35-1 | 12:30-1 | 13:04-1 | 14:31-1 | 16:49-1 | 21:24-1 | 23:42-1 | 24:38-1 | 27:37-1 | 29:39-1 | 31:28-1 | 32:33-1 | 37:09-1 | 39:16-1 | 40:37-1 | 42:03-1 | 43:43-1 | 44:08-1 |
Stræktid | 02:45 | 01:39-1 | 04:55-1 | 02:16-1 | 00:55-1 | 00:34-1 | 01:27-1 | 02:18-1 | 04:35-2 | 02:18-2 | 00:56-3 | 02:59-2 | 02:02-2 | 01:49-1 | 01:05-1 | 04:36-1 | 02:07-1 | 01:21-1 | 01:26-1 | 01:40-2 | 00:25-2 |
2 | Stine Bagger Hagner, Silkeborg OK | 47:14 | +03:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:23-2 | 05:15-2 | 11:33-2 | 14:03-2 | 15:00-2 | 15:39-2 | 17:15-2 | 19:47-2 | 24:21-2 | 26:33-2 | 27:16-2 | 29:35-2 | 31:11-2 | 33:10-2 | 34:45-2 | 39:33-2 | 41:41-2 | 43:04-2 | 45:11-2 | 46:50-2 | 47:14-2 |
Stræktid | 03:23 | 01:52-2 | 06:18-2 | 02:30-2 | 00:57-2 | 00:39-2 | 01:36-2 | 02:32-2 | 04:34-1 | 02:12-1 | 00:43-1 | 02:19-1 | 01:36-1 | 01:59-2 | 01:35-2 | 04:48-2 | 02:08-2 | 01:23-2 | 02:07-2 | 01:39-1 | 00:24-1 |
3 | Tine Juul, Viborg OK | 1:12:51 | +28:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:45-3 | 07:10-3 | 14:56-3 | 18:47-3 | 20:41-3 | 21:42-3 | 24:06-3 | 27:49-3 | 35:09-3 | 40:05-3 | 40:53-3 | 44:54-3 | 47:36-3 | 50:55-3 | 53:17-3 | 60:45-3 | 65:03-3 | 67:25-3 | 69:40-3 | 72:21-3 | 72:51-3 |
Stræktid | 04:45 | 02:25-3 | 07:46-3 | 03:51-3 | 01:54-3 | 01:01-3 | 02:24-3 | 03:43-3 | 07:20-3 | 04:56-3 | 00:48-2 | 04:01-3 | 02:42-3 | 03:19-3 | 02:22-3 | 07:28-3 | 04:18-3 | 02:22-3 | 02:15-3 | 02:41-3 | 00:30-3 |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK