1 | Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 54:07 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:22-2 | 06:57-2 | 12:44-2 | 21:32-2 | 22:28-2 | 25:06-2 | 32:31-2 | 34:06-2 | 40:32-1 | 44:25-1 | 47:25-1 | 49:18-1 | 50:32-1 | 52:17-1 | 53:37-1 | 54:07-1 |
Stræktid | 03:22 | 03:35-1 | 05:47-2 | 08:48-1 | 00:56-1 | 02:38-1 | 07:25-1 | 01:35-1 | 06:26-1 | 03:53-1 | 03:00-1 | 01:53-1 | 01:14-1 | 01:45-1 | 01:20-2 | 00:30-1 |
2 | Katrine Spanner, OK Pan Århus | 56:07 | +02:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:59-1 | 06:49-1 | 10:50-1 | 19:56-1 | 21:03-1 | 23:41-1 | 31:29-1 | 33:14-1 | 40:49-2 | 44:52-2 | 48:43-2 | 50:59-2 | 52:17-2 | 54:27-2 | 55:30-2 | 56:07-2 |
Stræktid | 02:59 | 03:50-2 | 04:01-1 | 09:06-2 | 01:07-2 | 02:38-1 | 07:48-2 | 01:45-2 | 07:35-2 | 04:03-2 | 03:51-2 | 02:16-2 | 01:18-2 | 02:10-2 | 01:03-1 | 00:37-2 |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK