1 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 20:47 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:04-1 | 03:35-1 | 04:43-1 | 05:47-1 | 08:25-1 | 10:09-1 | 11:35-1 | 12:42-1 | 13:39-1 | 15:55-1 | 16:50-1 | 19:03-1 | 20:00-1 | 20:26-1 | 20:47-1 |
Stræktid | 02:04 | 01:31-1 | 01:08-1 | 01:04-1 | 02:38-1 | 01:44-1 | 01:26-1 | 01:07-1 | 00:57-1 | 02:16-1 | 00:55-1 | 02:13-5 | 00:57-1 | 00:26-1 | 00:21-1 |
2 | Laura Holm Nielsen, Horsens OK | 23:41 | +02:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:25-2 | 04:10-2 | 05:27-2 | 06:32-2 | 09:40-2 | 11:49-2 | 13:34-2 | 14:54-2 | 16:06-2 | 18:51-2 | 19:55-2 | 21:33-2 | 22:48-2 | 23:16-2 | 23:41-2 |
Stræktid | 02:25 | 01:45-2 | 01:17-2 | 01:05-2 | 03:08-2 | 02:09-2 | 01:45-2 | 01:20-3 | 01:12-3 | 02:45-2 | 01:04-2 | 01:38-1 | 01:15-2 | 00:28-2 | 00:25-4 |
3 | Anna Taagehøi Nykjær, OK Pan Århus | 30:26 | +09:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:45-3 | 04:58-3 | 06:29-3 | 08:01-3 | 11:36-3 | 14:09-3 | 16:13-3 | 18:01-3 | 19:32-3 | 23:04-3 | 25:02-3 | 27:12-3 | 28:52-3 | 30:03-3 | 30:26-3 |
Stræktid | 02:45 | 02:13-3 | 01:31-4 | 01:32-4 | 03:35-3 | 02:33-4 | 02:04-3 | 01:48-6 | 01:31-4 | 03:32-4 | 01:58-6 | 02:10-3 | 01:40-5 | 01:11-6 | 00:23-2 |
4 | Marie Louise Kragh, OK Pan Århus | 33:06 | +12:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:54-6 | 06:35-5 | 08:28-5 | 10:11-5 | 14:11-5 | 16:39-5 | 19:10-5 | 20:55-5 | 22:33-5 | 26:33-5 | 28:07-4 | 30:19-4 | 31:59-4 | 32:40-4 | 33:06-4 |
Stræktid | 03:54 | 02:41-5 | 01:53-6 | 01:43-5 | 04:00-5 | 02:28-3 | 02:31-5 | 01:45-5 | 01:38-5 | 04:00-5 | 01:34-4 | 02:12-4 | 01:40-5 | 00:41-4 | 00:26-5 |
5 | Anne Katrine Kragh, OK Pan Århus | 34:38 | +13:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:48-4 | 05:22-4 | 06:59-4 | 08:48-4 | 12:36-4 | 15:19-4 | 18:15-4 | 19:54-4 | 21:32-4 | 26:29-4 | 28:23-5 | 31:50-5 | 33:24-5 | 34:04-5 | 34:38-5 |
Stræktid | 02:48 | 02:34-4 | 01:37-5 | 01:49-6 | 03:48-4 | 02:43-5 | 02:56-6 | 01:39-4 | 01:38-5 | 04:57-6 | 01:54-5 | 03:27-6 | 01:34-4 | 00:40-3 | 00:34-6 |
6 | Maya Nygaard Rahr, Silkeborg OK | 39:44 | +18:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:37-5 | 15:56-6 | 17:19-6 | 18:47-6 | 22:51-6 | 25:36-6 | 27:48-6 | 29:06-6 | 30:17-6 | 33:38-6 | 34:57-6 | 37:04-6 | 38:32-6 | 39:20-6 | 39:44-6 |
Stræktid | 03:37 | 12:19-6 | 01:23-3 | 01:28-3 | 04:04-6 | 02:45-6 | 02:12-4 | 01:18-2 | 01:11-2 | 03:21-3 | 01:19-3 | 02:07-2 | 01:28-3 | 00:48-5 | 00:24-3 |
DSQ | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:01-0 | 03:45-0 | 04:52-0 | 05:55-0 | 08:49-0 | 10:39-0 | 12:04-0 | 13:18-0 | 14:29-0 | 17:07-0 | 18:10-0 | 19:37-0 | 21:38-0 | 00:00-0 | 22:32-0 |
Stræktid | 02:01 | 01:44-0 | 01:07-0 | 01:03-0 | 02:54-0 | 01:50-0 | 01:25-0 | 01:14-0 | 01:11-2 | 02:38-0 | 01:03-0 | 01:27-0 | 02:01-0 | - | - |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK