1 | Herman Skovbjerg, OK Pan Århus | 22:02 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:24-2 | 03:32-1 | 04:46-1 | 05:47-1 | 06:58-1 | 09:51-1 | 14:18-3 | 14:38-3 | 15:20-3 | 16:13-3 | 17:19-3 | 18:30-2 | 19:24-2 | 19:54-1 | 21:03-1 | 21:37-1 | 22:02-1 |
Stræktid | 02:24 | 01:08-1 | 01:14-1 | 01:01-1 | 01:11-1 | 02:53-1 | 04:27-10 | 00:20-1 | 00:42-2 | 00:53-1 | 01:06-1 | 01:11-1 | 00:54-1 | 00:30-1 | 01:09-1 | 00:34-2 | 00:25-2 |
2 | Ella Hedegaard Richardson, OK Pan Århus | 23:10 | +01:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:22-1 | 03:38-2 | 05:08-2 | 06:35-3 | 07:49-2 | 11:16-3 | 13:08-2 | 13:45-2 | 14:25-2 | 15:32-2 | 16:53-2 | 18:31-3 | 19:54-3 | 20:35-2 | 22:02-2 | 22:41-2 | 23:10-2 |
Stræktid | 02:22 | 01:16-2 | 01:30-4 | 01:27-3 | 01:14-2 | 03:27-3 | 01:52-3 | 00:37-5 | 00:40-1 | 01:07-2 | 01:21-4 | 01:38-5 | 01:23-3 | 00:41-2 | 01:27-2 | 00:39-3 | 00:29-5 |
3 | Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK | 23:56 | +01:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:36-3 | 04:05-3 | 05:25-3 | 06:29-2 | 07:50-3 | 10:48-2 | 12:13-1 | 12:42-1 | 13:30-1 | 14:37-1 | 15:48-1 | 17:17-1 | 18:50-1 | 20:38-3 | 22:29-3 | 23:31-3 | 23:56-3 |
Stræktid | 02:36 | 01:29-3 | 01:20-2 | 01:04-2 | 01:21-3 | 02:58-2 | 01:25-1 | 00:29-2 | 00:48-3 | 01:07-2 | 01:11-2 | 01:29-3 | 01:33-5 | 01:48-10 | 01:51-5 | 01:02-8 | 00:25-2 |
4 | Magnus Hartvigsen, Horsens OK | 28:10 | +06:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:09-5 | 04:58-4 | 06:45-6 | 08:15-6 | 09:47-5 | 14:31-6 | 16:17-5 | 16:46-4 | 18:02-5 | 19:40-5 | 20:59-5 | 22:46-5 | 24:13-5 | 25:08-4 | 27:03-5 | 27:36-4 | 28:10-4 |
Stræktid | 03:09 | 01:49-6 | 01:47-6 | 01:30-4 | 01:32-4 | 04:44-7 | 01:46-2 | 00:29-2 | 01:16-7 | 01:38-8 | 01:19-3 | 01:47-6 | 01:27-4 | 00:55-3 | 01:55-6 | 00:33-1 | 00:34-9 |
5 | Ludvig Schou-Hansen, OK Pan Århus | 28:13 | +06:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:07-4 | 05:03-6 | 06:23-4 | 07:54-4 | 09:33-4 | 13:07-4 | 15:03-4 | 17:05-5 | 17:53-4 | 19:05-4 | 20:34-4 | 22:10-4 | 23:47-4 | 25:15-5 | 26:59-4 | 27:49-5 | 28:13-5 |
Stræktid | 03:07 | 01:56-7 | 01:20-2 | 01:31-5 | 01:39-5 | 03:34-4 | 01:56-4 | 02:02-10 | 00:48-3 | 01:12-4 | 01:29-5 | 01:36-4 | 01:37-7 | 01:28-8 | 01:44-4 | 00:50-6 | 00:24-1 |
6 | Severin Kilden, OK Pan Århus | 30:10 | +08:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:20-6 | 05:02-5 | 06:34-5 | 08:07-5 | 09:56-6 | 14:16-5 | 17:00-6 | 17:56-6 | 19:10-6 | 21:29-6 | 23:14-6 | 24:42-6 | 25:58-6 | 27:09-6 | 28:50-6 | 29:36-6 | 30:10-6 |
Stræktid | 03:20 | 01:42-5 | 01:32-5 | 01:33-6 | 01:49-7 | 04:20-5 | 02:44-5 | 00:56-8 | 01:14-6 | 02:19-9 | 01:45-6 | 01:28-2 | 01:16-2 | 01:11-4 | 01:41-3 | 00:46-5 | 00:34-9 |
7 | Natalie Hastrup Dyrlund, Horsens OK | 34:26 | +12:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:38-8 | 05:54-7 | 08:50-10 | 10:26-10 | 12:32-10 | 17:43-9 | 21:02-10 | 21:33-10 | 22:28-7 | 24:02-7 | 26:08-7 | 28:27-7 | 30:09-7 | 31:20-7 | 33:17-7 | 33:58-7 | 34:26-7 |
Stræktid | 03:38 | 02:16-8 | 02:56-10 | 01:36-8 | 02:06-8 | 05:11-9 | 03:19-7 | 00:31-4 | 00:55-5 | 01:34-5 | 02:06-8 | 02:19-8 | 01:42-9 | 01:11-4 | 01:57-7 | 00:41-4 | 00:28-4 |
8 | Isak Egander Grøn, OK Pan Århus | 36:49 | +14:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:34-10 | 06:13-9 | 08:24-8 | 10:22-9 | 12:06-7 | 16:50-7 | 20:14-7 | 21:32-9 | 22:52-9 | 24:26-8 | 26:15-8 | 28:57-8 | 30:31-8 | 32:00-8 | 34:26-8 | 36:18-8 | 36:49-8 |
Stræktid | 04:34 | 01:39-4 | 02:11-9 | 01:58-10 | 01:44-6 | 04:44-7 | 03:24-8 | 01:18-9 | 01:20-8 | 01:34-5 | 01:49-7 | 02:42-9 | 01:34-6 | 01:29-9 | 02:26-9 | 01:52-10 | 00:31-6 |
9 | Magnus Kanstrup, OK Pan Århus | 36:58 | +14:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:32-7 | 06:01-8 | 07:49-7 | 09:24-7 | 12:24-9 | 16:50-7 | 20:14-7 | 21:01-7 | 22:29-8 | 24:53-9 | 27:12-10 | 29:19-9 | 31:15-9 | 32:37-9 | 35:01-9 | 36:26-9 | 36:58-9 |
Stræktid | 03:32 | 02:29-9 | 01:48-7 | 01:35-7 | 03:00-10 | 04:26-6 | 03:24-8 | 00:47-6 | 01:28-9 | 02:24-10 | 02:19-10 | 02:07-7 | 01:56-10 | 01:22-7 | 02:24-8 | 01:25-9 | 00:32-7 |
10 | Iben Nygaard Rahr, Silkeborg OK | 37:32 | +15:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:43-9 | 06:18-10 | 08:27-9 | 10:04-8 | 12:18-8 | 17:43-9 | 20:31-9 | 21:22-8 | 23:16-10 | 24:53-9 | 27:01-9 | 30:31-10 | 32:08-10 | 33:25-10 | 36:08-10 | 37:00-10 | 37:32-10 |
Stræktid | 03:43 | 02:35-10 | 02:09-8 | 01:37-9 | 02:14-9 | 05:25-10 | 02:48-6 | 00:51-7 | 01:54-10 | 01:37-7 | 02:08-9 | 03:30-10 | 01:37-7 | 01:17-6 | 02:43-10 | 00:52-7 | 00:32-7 |
DSQ | Christian Kruse, OK Pan Århus | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:48-0 | 04:12-0 | 06:01-0 | 07:21-0 | 00:00-0 | 14:15-0 | 16:36-0 | 17:12-0 | 18:15-0 | 19:39-0 | 21:34-0 | 23:38-0 | 24:56-0 | 25:52-0 | 27:38-0 | 28:15-0 | 28:40-0 |
Stræktid | 02:48 | 01:24-0 | 01:49-0 | 01:20-0 | - | - | 02:21-0 | 00:36-0 | 01:03-0 | 01:24-0 | 01:55-0 | 02:04-0 | 01:18-0 | 00:56-0 | 01:46-0 | 00:37-0 | 00:25-2 |
01-09-14 18:39:50 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK