Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Søren Bobach | OK Pan Århus | H21- | 00:43:09 | 8  | 8  | 8  |   |   |   |
2 | Claus Hallingdal Bloch | OK Pan Århus | H35- | 00:44:39 | 7  | 7  | 7  |   |   |   |
3 | Christian Bobach | Silkeborg OK | H21- | 00:46:48 | 6  |   |   | 8  | 8  |   |
4 | Niklas Ingwersen | Horsens OK | H21- | 00:49:40 |   | 6  |   | 7  |   | 8  |
5 | Kristian Vad | Horsens OK | H21- | 00:51:57 |   | 5  |   | 6  |   | 7  |
6 | Per Hjerrild | OK Pan Århus | H21- | 00:54:37 | 5  | 4  | 6  |   |   |   |
7 | Mátyás Pèntek | Horsens OK | H-20 | 00:54:57 |   | 5* |   | 7* |   | 8* |
8 | Christian Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-20 | 00:58:38 | 6* |   |   | 5* | 9* |   |
9 | Emil Bovièn Thorsen | OK Pan Århus | H21- | 00:58:44 | 3  | 2  | 5  |   |   |   |
10 | Bjarke Refslund | OK Pan Århus | H21- | 01:00:00 |   |   |   |   |   |   |
11 | Rasmus Oscar | OK Pan Århus | H21- | 01:00:31 |   |   |   |   |   |   |
12 | Giacomo Frattari | OK Pan Århus | H21- | 01:01:32 |   |   |   |   |   |   |
13 | Nicolaj Nielsen | Horsens OK | H35- | 01:05:11 |   | 1  |   | 3  |   | 5  |
14 | Nicklas Mønster Jørgensen | Horsens OK | H-20 | 01:07:43 |   | 1* |   |   |   | 1* |
15 | Jakob Gade | Viborg OK | H21- | 01:10:56 |   |   |   |   |   |   |
16 | Lasse Korsbæk | St. Binderup OK | H21- | 01:11:20 |   |   |   |   |   |   |
17 | Allan Reiche | OK Vendelboerne | H35- | 01:12:10 |   |   |   |   |   |   |
18 | Henrik Høiberg Ozol | Silkeborg OK | H21- | 01:12:15 | 2  |   |   | 2  | 6  |   |
19 | Claus Bobach | Aalborg OK | H35- | 01:12:54 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
20 | Mathias Mønster Jørgensen | Horsens OK | H-20 | 01:13:46 |   |   |   |   |   |   |
21 | Bjarke Boserup | Aalborg OK | H21- | 01:17:55 |   |   | 3  |   | 4  | 3  |
22 | Jacob Skaanning Jørgensen | Silkeborg OK | H-20 | 01:21:19 | 2* |   |   | 1  | 4* |   |
23 | Martin Hastrup Dyrlund | Horsens OK | H35- | 01:24:07 |   |   |   |   |   |   |
24 | Bo Birk Nielsen | Aalborg OK | H35- | 01:27:25 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | René Rokkjær | OK Pan Århus | H40- | 00:40:19 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Keld Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H40- | 00:46:27 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Ebbe Møller Nielsen | OK Pan Århus | H40- | 00:48:43 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Flemming Thyssen | Horsens OK | H40- | 00:50:34 |   | 4  |   | 5  |   | 6  |
5 | Allan Thesbjerg | Horsens OK | H40- | 00:54:40 |   | 3  |   | 4  |   | 5  |
6 | Kell Sønnichsen | OK Pan Århus | H45- | 00:54:44 | 3  | 2  | 4  |   |   |   |
7 | Jess Rasmussen | Viborg OK | H45- | 00:55:09 |   |   |   |   |   |   |
8 | Keld Gade | Viborg OK | H45- | 00:56:09 |   |   |   |   |   |   |
9 | Michael Fischer | Aalborg OK | H45- | 00:57:14 |   |   | 3  |   | 5  | 4  |
10 | Thomas Herbert Kokholm | Horsens OK | H40- | 00:58:42 |   | 1  |   | 3  |   | 3  |
11 | Per Mønster Jørgensen | Horsens OK | H45- | 00:59:42 |   |   |   |   |   |   |
12 | Walther Rahbek | Aalborg OK | H45- | 01:00:02 |   |   | 2  |   | 4  | 2  |
13 | Peter Villadsen | Aalborg OK | H40- | 01:00:21 |   |   | 1  |   | 3  | 1  |
14 | Frederik Schiøtz | Silkeborg OK | H40- | 01:00:36 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
15 | Stig Barrett | Viborg OK | H45- | 01:01:58 |   |   |   |   |   |   |
16 | Kristian Edsen | Nordvest OK | H45- | 01:04:17 |   |   |   |   |   |   |
17 | Michael Filyo | Silkeborg OK | H45- | 01:07:19 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
18 | Thomas Lindschouw | Aalborg OK | H45- | 01:12:12 |   |   |   |   |   |   |
19 | Anker Møller | Silkeborg OK | H45- | 01:15:10 |   |   |   |   |   |   |
20 | Jørn Riis | OK Pan Århus | H45- | 01:17:05 |   |   |   |   |   |   |
21 | Mogens Finderup | OK Pan Århus | H40- | 01:23:34 |   |   |   |   |   |   |
22 | Allan Skouboe | Horsens OK | H40- | 01:34:55 |   |   |   |   |   |   |
23 | Jakob Lyngby | Aalborg OK | H45- | 01:45:33 |   |   |   |   |   |   |
| Flemming Adamsson | Silkeborg OK | H45- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Simon Thrane Hansen | Søllerød | H50- | 00:35:31 |   |   |   |   |   |   |
2 | Jeppe Ruud | Hillerød | H50- | 00:35:34 |   |   |   |   |   |   |
3 | Jan Møller | Aalborg OK | H50- | 00:39:19 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
4 | Erik Bobach | Silkeborg OK | H55- | 00:40:33 | 6  |   |   | 6  | 5  |   |
5 | Christian Møller | Aalborg OK | H-16 | 00:43:23 |   |   | 7* |   | 6* | 7* |
6 | Søren Flytkjær | Aalborg OK | H50- | 00:46:55 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
7 | Torben Utzon | OK Pan Århus | H50- | 00:47:09 | 5  | 6  | 3  |   |   |   |
8 | Jens Børsting | Silkeborg OK | H50- | 00:47:39 | 4  |   |   | 5  | 2  |   |
9 | Per Dahl Jensen | OK Pan Århus | H50- | 00:48:31 | 3  | 5  | 2  |   |   |   |
10 | Per Korsbæk | St. Binderup OK | H55- | 00:49:02 |   |   |   |   |   |   |
11 | Karsten Kristiansen | Silkeborg OK | H50- | 00:50:23 | 2  |   |   | 4  | 1  |   |
12 | Orest Kotylo | Silkeborg OK | H55- | 00:51:41 |   |   |   |   |   |   |
13 | Henning Hansen | Horsens OK | H55- | 00:52:40 |   | 4  |   | 3  |   | 3  |
14 | Torben Kragh | Aalborg OK | H50- | 00:53:01 |   |   |   |   |   |   |
15 | Carl Malling | Randers OK | H55- | 00:53:17 |   |   |   |   |   |   |
16 | Erling Trankjær | Holstebro OK | H55- | 00:54:13 |   |   |   |   |   |   |
17 | Hans Jørgen Vad | Horsens OK | H55- | 00:54:30 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
18 | William Back Kranker | OK Pan Århus | H-16 | 00:55:08 | 3* | 4* | 2* |   |   |   |
19 | Max Hansen | OK Djurs | H55- | 00:55:10 |   |   |   |   |   |   |
20 | Jens Ozol | Silkeborg OK | H50- | 00:56:50 |   |   |   |   |   |   |
21 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H55- | 00:58:44 |   |   |   |   |   |   |
22 | John Dalsgaard Sørensen | St. Binderup OK | H55- | 00:58:47 |   |   |   |   |   |   |
23 | Finn Boserup | Aalborg OK | H55- | 00:59:27 |   |   |   |   |   |   |
24 | Torben Sørensen | Horsens OK | H55- | 00:59:40 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
25 | Jørgen Jørgensen | Viborg OK | H55- | 01:00:39 |   |   |   |   |   |   |
26 | Søren Bak | Aalborg OK | H50- | 01:14:11 |   |   |   |   |   |   |
27 | Morten Dahl | OK Pan Århus | H50- | 01:21:07 |   |   |   |   |   |   |
28 | Mogens Christensen | OK Vendelboerne | H55- | 01:22:16 |   |   |   |   |   |   |
29 | Franz Thomsen | Randers OK | H50- | 01:23:36 |   |   |   |   |   |   |
| Jørgen Bruun | Aalborg OK | H55- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Mikkel Holm Nielsen | OK Pan Århus | H-16 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Ole Smed | Egevej, Strandby | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | H60- | 00:41:54 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | H60- | 00:42:29 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
3 | Søren Elkjær | Viborg OK | H65- | 00:43:45 |   |   |   |   |   |   |
4 | John Holm | OK Pan Århus | H60- | 00:44:22 | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Steen Frandsen | Viborg OK | H65- | 00:46:44 |   |   |   |   |   |   |
6 | Poul Egander Grøn | OK Pan Århus | H60- | 00:49:02 | 1  | 3  | 3  |   |   |   |
7 | Poul Bobach | Aalborg OK | H65- | 00:50:12 |   |   | 2  |   | 2  | 4  |
8 | Poul Erik Christensen | Horsens OK | H60- | 00:50:42 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
9 | Ulf Mogensen | Aalborg OK | H65- | 00:52:30 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
10 | Eigil Nielsen | Horsens OK | H65- | 00:52:47 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
11 | Torben Jørgensen | Silkeborg OK | H65- | 00:53:36 |   |   |   |   |   |   |
12 | Peer Straarup | Horsens OK | H60- | 00:53:54 |   |   |   |   |   |   |
13 | Troels Jensen | Horsens OK | H65- | 00:54:03 |   |   |   |   |   |   |
14 | Tage Baun | Horsens OK | H65- | 00:55:04 |   |   |   |   |   |   |
15 | Knud Vogelius | Silkeborg OK | H65- | 00:56:30 |   |   |   |   |   |   |
16 | Hans Bloch | OK Pan Århus | H65- | 00:58:49 |   |   |   |   |   |   |
17 | Karl Ditlevsen | Horsens OK | H65- | 00:59:43 |   |   |   |   |   |   |
18 | Ole Nielsen | Aalborg OK | H60- | 01:00:23 |   |   |   |   |   |   |
19 | Hermann P. Jensen | Nordvest OK | H65- | 01:00:38 |   |   |   |   |   |   |
20 | Kjeld Tidemand | Viborg OK | H60- | 01:00:42 |   |   |   |   |   |   |
21 | Henning Larsen | Horsens OK | H65- | 01:03:58 |   |   |   |   |   |   |
22 | Gert Odgaard | OK Vendelboerne | H65- | 01:07:13 |   |   |   |   |   |   |
23 | Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | H60- | 01:08:29 |   |   |   |   |   |   |
24 | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan Århus | H65- | 01:11:19 |   |   |   |   |   |   |
25 | Poul Larsen | Horsens OK | H60- | 01:14:41 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kai Ø. Laursen | Aalborg OK | H70- | 00:39:09 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Erik Anders Jensen | Silkeborg OK | H70- | 00:41:02 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Flemming Nørgaard | OK Pan Århus | H70- | 00:44:43 | 3  | 4  | 3  |   |   |   |
4 | Jørgen Krog | Silkeborg OK | H70- | 00:45:46 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
5 | Finn Hother Madsen | OK Pan Århus | H70- | 00:45:47 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
6 | Asmus Wonsyld | Silkeborg OK | H70- | 00:46:39 |   |   |   |   |   |   |
7 | Clive Allen | Silkeborg OK | H70- | 00:47:34 |   |   |   |   |   |   |
8 | Bent Nielsen | OK Pan Århus | H70- | 00:53:51 |   |   |   |   |   |   |
9 | Terkel Arnfred | Aalborg OK | H70- | 00:54:29 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
10 | Jørgen Jensen | Horsens OK | H70- | 00:57:12 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
11 | Poul Nøhr | Silkeborg OK | H70- | 00:57:45 |   |   |   |   |   |   |
12 | Jørgen Thyssen | Horsens OK | H70- | 01:04:07 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Knud Sørensen | OK Pan Århus | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Karsten Hinge | OK Pan Århus | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Karl Johan Jepsen | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jakob Ravn | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Harvy Ilsøe | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Andreas Bock Bjørnsen | OK Pan Århus | H-14 | 00:37:28 | 6* | 6* | 6* |   |   |   |
2 | Elias Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H-14 | 00:41:32 | 4* |   |   | 6* | 6* |   |
3 | Johan Halkjær Dupont | OK Pan Århus | H-14 | 00:43:16 | 2  | 4* | 4* |   |   |   |
4 | Andreas Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-14 | 00:45:58 | 1  |   |   | 4* | 4* |   |
5 | Marko Birk Nielsen | Aalborg OK | H-14 | 00:46:54 |   |   | 2  |   | 2  | 6* |
6 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan Århus | H-14 | 00:49:24 |   |   |   |   |   |   |
7 | Jesper Simonsen | Silkeborg OK | H-14 | 00:59:58 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christian Biering | Silkeborg OK | H35-B | 00:51:53 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Peter Kilden Jensen | OK Pan Århus | H35-B | 00:53:48 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Carsten Bai | Horsens OK | H35-B | 01:01:01 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Finn Rosenqvist | Aalborg OK | H35-B | 01:01:36 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Jon Nygaard Rahr | Silkeborg OK | H35-B | 01:06:38 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
6 | Jens Olesen Bundgaard | OK Pan Århus | H35-B | 01:17:38 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| Jan Andersen | Horsens OK | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jan Bille | OK Pan Århus | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Thomas Nikolajsen | Horsens OK | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jacob Klærke Mikkelsen | Horsens OK | H-12 | 00:19:21 |   | 4* |   | 4* |   | 4* |
2 | Asbjørn Kaltoft | OK Pan Århus | H-12 | 00:20:01 | 4* | 3* | 4* |   |   |   |
3 | Søren Møller Skaug | OK Pan Århus | H-12 | 00:23:38 | 3* | 1  | 3* |   |   |   |
4 | Noah Tristan Hoffmann | OK Pan Århus | H-12 | 00:24:20 |   |   |   |   |   |   |
5 | Erik Hedver Thesbjerg | Horsens OK | H-12 | 00:25:25 |   | 1  |   | 3* |   | 3* |
6 | Niels Emil Katballe Larsen | Silkeborg OK | H-14B | 00:38:12 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Signe Søes | OK Pan Århus | D21- | 00:44:08 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Stine Bagger Hagner | Silkeborg OK | D21- | 00:47:14 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Sofie Secher Thomsen | OK Pan Århus | D-20 | 01:04:32 | 6* | 7* | 7* |   |   |   |
4 | Jette Dollerup | OK Pan Århus | D35- | 01:10:33 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Lina Margrethe Bunk | OK Pan Århus | D35- | 01:12:11 |   |   |   |   |   |   |
6 | Runa Iversen | Horsens OK | D35- | 01:12:37 |   | 3  |   | 5  |   | 6  |
7 | Tine Juul | Viborg OK | D21- | 01:12:51 |   |   |   |   |   |   |
8 | Maiken Rahbek Thyssen | Horsens OK | D35- | 01:14:04 |   | 2  |   | 4  |   | 5  |
9 | Karen Sieg | Horsens OK | D35- | 01:38:24 |   | 1  |   | 3  |   | 4  |
10 | Mette Wonsyld | Silkeborg OK | D35- | 01:46:43 | 2  |   |   | 2  | 5  |   |
11 | Mette Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | D35- | 01:53:34 |   |   |   |   |   |   |
| Caroline Finderup | OK Pan Århus | D-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Anna Spanner | OK Pan Århus | D-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Nanna F Theilgaard | Aalborg OK | D-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D40- | 00:52:02 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | D45- | 00:52:19 |   |   |   |   |   |   |
3 | Irene K. Mikkelsen | Horsens OK | D40- | 00:53:37 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
4 | Susanne Loft Thyssen | Horsens OK | D40- | 00:53:40 |   | 5  |   | 4  |   | 5  |
5 | Berit Olesen | AKIF | D40- | 00:54:31 |   |   |   |   |   |   |
6 | Mette Edsen | Nordvest OK | D45- | 00:58:15 |   |   |   |   |   |   |
7 | Jeanette Finderup | OK Pan Århus | D40- | 00:58:50 | 5  | 4  | 6  |   |   |   |
8 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D45- | 01:07:26 |   |   |   |   |   |   |
9 | Helle Nikkel | Viborg OK | D45- | 01:10:32 |   |   |   |   |   |   |
10 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | D45- | 01:17:08 | 4  |   |   | 3  | 5  |   |
11 | Anni Sørensen | OK Pan Århus | D45- | 01:17:31 | 3  | 3  | 5  |   |   |   |
12 | Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D45- | 01:18:05 |   |   |   |   |   |   |
13 | Susanne Nielsen | OK Vendelboerne | D45- | 01:21:54 |   |   |   |   |   |   |
14 | Mette Ellegaard Kokholm | Horsens OK | D40- | 01:30:19 |   | 2  |   | 2  |   | 4  |
| Tove Jakobsen | Silkeborg OK | D45- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jytte Salmonsen | Silkeborg OK | D45- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Mette Kanstrup | OK Pan Århus | D40- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | D55- | 00:44:20 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Ingrid Johannsen | Silkeborg OK | D55- | 00:50:37 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
3 | Lesya Parolya | Silkeborg OK | D50- | 00:51:30 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
4 | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | D50- | 00:51:36 |   | 6  |   | 3  |   | 6  |
5 | Dorte Filskov | Aalborg OK | D50- | 00:52:05 |   |   | 6  |   | 3  | 5  |
6 | Celine Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D-16 | 00:54:07 | 2* |   |   | 2* | 2* |   |
7 | Katrine Spanner | OK Pan Århus | D-16 | 00:56:07 | 4* | 7* | 7* |   |   |   |
8 | Britt Hermanrud | Silkeborg OK | D55- | 00:59:35 |   |   |   |   |   |   |
9 | Claudia Schmidt Thomsen | Horsens OK | D50- | 01:00:11 |   | 4  |   | 2  |   | 4  |
10 | Trine Ravn | Horsens OK | D50- | 01:01:34 |   | 3  |   | 1  |   | 3  |
11 | Susanne Baun | Horsens OK | D55- | 01:02:07 |   |   |   |   |   |   |
12 | Signe Hachenberger Thomsen | Randers OK | D50- | 01:04:22 |   |   |   |   |   |   |
13 | Pia Gade | Viborg OK | D55- | 01:10:54 |   |   |   |   |   |   |
14 | Susanne Høiberg | Silkeborg OK | D50- | 01:13:15 |   |   |   |   |   |   |
15 | Anna Halborg-Madsen | Viborg OK | D50- | 01:21:45 |   |   |   |   |   |   |
16 | Ellen Korsbæk | St. Binderup OK | D50- | 01:23:45 |   |   |   |   |   |   |
| Inga Jager | Silkeborg OK | D50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Anette Ozol | Silkeborg OK | D50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mona Nørgaard | OK Pan Århus | D65- | 00:43:05 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Elisabeth Borchorst | OK Pan Århus | D60- | 00:53:14 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
3 | Karen-Lisbeth Fredberg | Silkeborg OK | D65- | 00:54:18 | 2  |   |   | 4  | 4  |   |
4 | Else Hass | OK Pan Århus | D65- | 00:54:49 |   |   |   |   |   |   |
5 | Elin Holm Jensen | Horsens OK | D65- | 00:55:03 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
6 | Kirsten Bobach | Aalborg OK | D60- | 00:55:39 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
7 | Ann Dorrit Hansen | OK Djurs | D65- | 00:57:27 |   |   |   |   |   |   |
8 | Trille Ditlevsen | Horsens OK | D60- | 01:01:42 |   | 1  |   | 2  |   | 2  |
9 | Edith Sørensen | Aalborg OK | D65- | 01:02:16 |   |   | 1  |   | 2  | 1  |
10 | Tove Straarup | Horsens OK | D60- | 01:03:13 |   |   |   |   |   |   |
11 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK | D65- | 01:05:39 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
12 | Jane Thode Jensen | Nordvest OK | D65- | 01:08:13 |   |   |   |   |   |   |
13 | Birthe Helms | Silkeborg OK | D65- | 01:15:40 |   |   |   |   |   |   |
14 | Hanne Mortensen | Silkeborg OK | D65- | 01:17:57 |   |   |   |   |   |   |
15 | Eva Bloch | OK Pan Århus | D60- | 01:18:42 |   |   |   |   |   |   |
16 | Lilian Sørensen | OK Pan Århus | D65- | 01:27:00 |   |   |   |   |   |   |
17 | Jytte Larsen | Silkeborg OK | D65- | 01:27:28 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Aase Thyssen | Horsens OK | D70- | 00:58:34 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Alice Hinge | OK Pan Århus | D70- | 01:13:06 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Lisbeth Møller Nielsen | OK Pan Århus | D70- | 01:13:31 | 3  | 2  | 3  |   |   |   |
| Helga Harly | OK Pan Århus | D70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Alberte Loft Thyssen | Horsens OK | D-14 | 00:37:11 |   | 6* |   | 6* |   | 6* |
2 | Johanne Biering | Silkeborg OK | D-14 | 00:41:31 | 6* |   |   | 4* | 6* |   |
3 | Ida Hedver Thesbjerg | Horsens OK | D-14 | 00:41:38 |   | 4* |   | 2  |   | 4* |
4 | Ida Juul Schiøtz | Silkeborg OK | D-14 | 00:46:00 | 4* |   |   | 1  | 4* |   |
5 | Maria Enevold Dahl | OK Pan Århus | D-14 | 00:58:38 | 2  | 2  | 6* |   |   |   |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Signe Bille | OK Pan Århus | D-20B | 00:39:30 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Rikke Walsted | Silkeborg OK | D35-B | 00:47:31 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Karin Biering | Silkeborg OK | D35-B | 00:52:25 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Lise J. Pedersen | Silkeborg OK | D21-B | 00:53:34 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Laura Lyngby | Aalborg OK | D-20B | 00:58:27 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
6 | Erna Germann | Horsens OK | D35-B | 00:58:56 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
7 | Henriette Kranker | OK Pan Århus | D35-B | 01:01:48 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
8 | Lone Secher Andersen | OK Pan Århus | D35-B | 01:05:48 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Line Lyndgaard | OK Pan Århus | D21-B | 01:07:19 |   |   |   |   |   |   |
10 | Lise Lotte Enevold Hansen | OK Pan Århus | D35-B | 01:09:23 |   |   |   |   |   |   |
11 | Annemette Sørensen | OK Pan Århus | D35-B | 01:18:12 |   |   |   |   |   |   |
12 | Dorte Friis | St. Binderup OK | D35-B | 01:30:50 |   |   |   |   |   |   |
13 | Inge Mogensen | Aalborg OK | D35-B | 01:43:46 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rebecca Loft Thyssen | Horsens OK | D-12 | 00:20:47 |   | 4* |   | 4* |   | 4* |
2 | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | D-12 | 00:23:41 |   | 3* |   | 3* |   | 3* |
3 | Anna Taagehøi Nykjær | OK Pan Århus | D-12 | 00:30:26 | 4* | 1  | 4* |   |   |   |
4 | Karoline Beuchert Thomsen | Horsens OK | D-14B | 00:31:44 |   |   |   |   |   |   |
5 | Merete Muldbjerg | Aalborg OK | D21-C | 00:32:27 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
6 | Marie Louise Kragh | OK Pan Århus | D-12 | 00:33:06 | 3* | 1  | 2* |   |   |   |
7 | Hanne Mohapeloa | Aalborg OK | D21-C | 00:33:16 |   |   |   |   |   |   |
8 | Anne Katrine Kragh | OK Pan Århus | D-12 | 00:34:38 |   |   |   |   |   |   |
9 | Maya Nygaard Rahr | Silkeborg OK | D-12 | 00:39:44 | 1  |   |   | 1  | 4* |   |
| Anne Sofie Thyssen Harfot | Horsens OK | D-12 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Mette Nygaard Rahr | Silkeborg OK | D21-C | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg OK | H-10 | 00:19:00 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Tobias Biering | Silkeborg OK | H-10 | 00:19:36 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Jonas Ellegård Kokholm | Horsens OK | H-10 | 00:20:50 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Jonas Olesen Bundgård | OK Pan Århus | H-10 | 00:21:11 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
5 | Herman Skovbjerg | OK Pan Århus | Beg | 00:22:02 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
6 | Ella Hedegaard Richardson | OK Pan Århus | Beg | 00:23:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Lasse Rahbek Thyssen | Horsens OK | Beg | 00:23:56 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
8 | Johanne Skouboe | Horsens OK | D-10 | 00:24:14 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Theresa Skouboe | Horsens OK | D-10 | 00:25:02 |   |   |   |   |   |   |
