Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Adamsson,Flemming | H45- | 1:25:25 |
7 | Allen,Clive | H70- | 47:34 +08:25 |
1 | Biering,Christian | H35-B | 51:53 +00:00 |
2 | Biering,Johanne | D-14 | 41:31 +04:20 |
2 | Biering,Karin | D35-B | 52:25 +04:54 |
2 | Biering,Tobias | H-10 | 19:36 +00:36 |
2 | Bobach,Christian | H21- | 46:48 +03:39 |
1 | Bobach,Erik | H55- | 40:33 +00:00 |
4 | Børsting,Jens | H50- | 47:39 +08:20 |
2 | Christensen,Bjarne | H60- | 42:29 +00:35 |
5 | Filyo,Michael | H45- | 1:07:19 +12:35 |
1 | Fjordvald,Knud | H60- | 41:54 +00:00 |
2 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D65- | 54:18 +11:13 |
DSQ | Gustafsson,Sebastian | H-10 | 13:09 |
4 | Hagner,Andreas Bagger | H-14 | 45:58 +08:30 |
2 | Hagner,Christian Bagger | H-20 | 58:38 +03:41 |
2 | Hagner,Stine Bagger | D21- | 47:14 +03:06 |
1 | Hansen,Dorthe | D55- | 44:20 +00:00 |
7 | Helms,Birthe | D65- | 1:15:40 +32:35 |
3 | Hermanrud,Britt | D55- | 59:35 +15:15 |
6 | Høiberg,Susanne | D50- | 1:13:15 +21:45 |
DSQ | Jager,Inga | D50- | 56:35 |
DSQ | Jakobsen,Tove | D45- | 1:02:17 |
2 | Jensen,Erik Anders | H70- | 41:02 +01:53 |
2 | Johannsen,Ingrid | D55- | 50:37 +06:17 |
5 | Jørgensen,Jacob Skaanning | H-20 | 1:21:19 +26:22 |
1 | Jørgensen,Mette Voldum | D45- | 1:17:08 +00:00 |
4 | Jørgensen,Torben | H65- | 53:36 +03:24 |
2 | Kotylo,Orest | H55- | 51:41 +11:08 |
6 | Kristiansen,Karsten | H50- | 50:23 +11:04 |
4 | Krog,Jørgen | H70- | 45:46 +06:37 |
1 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-16 | 54:07 +00:00 |
2 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-14 | 41:32 +04:04 |
1 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D40- | 52:02 +00:00 |
2 | Krogsgaard,Keld Hinge | H40- | 46:27 +06:08 |
10 | Larsen,Jytte | D65- | 1:27:28 +44:23 |
1 | Larsen,Niels Emil Katballe | H-14B | 38:12 +00:00 |
8 | Mortensen,Hanne | D65- | 1:17:57 +34:52 |
5 | Møller,Anker | H2 | 1:15:10 +20:01 |
11 | Nøhr,Poul | H70- | 57:45 +18:36 |
DSQ | Ozol,Anette | D50- | 1:29:55 |
10 | Ozol,Henrik Høiberg | H21- | 1:12:15 +29:06 |
8 | Ozol,Jens | H50- | 56:50 +17:31 |
1 | Parolya,Lesya | D50- | 51:30 +00:00 |
1 | Pedersen,Lise J. | D21-B | 53:34 +00:00 |
DNS | Pind,Anette | D45- | 00:00 |
10 | Rahr,Iben Nygaard | Beg | 37:32 +15:30 |
5 | Rahr,Jon Nygaard | H35-B | 1:06:38 +14:45 |
6 | Rahr,Maya Nygaard | D-12 | 39:44 +18:57 |
DSQ | Rahr,Mette Nygaard | D21-C | 36:14 |
DSQ | Salmonsen,Jytte | D45- | 1:19:11 |
8 | Schiøtz,Frederik | H40- | 1:00:36 +20:17 |
4 | Schiøtz,Ida Juul | D-14 | 46:00 +08:49 |
7 | Simonsen,Jesper | H-14 | 59:58 +22:30 |
7 | Vogelius,Knud | H65- | 56:30 +06:18 |
6 | Vogelius,Vibeke | D65- | 1:05:39 +22:34 |
1 | Walsted,Rikke | D35-B | 47:31 +00:00 |
6 | Wonsyld,Asmus | H70- | 46:39 +07:30 |
6 | Wonsyld,Mette | D35- | 1:46:43 +36:10 |
31-08-14 16:09:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK