Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Jan | H35-B | 1:27:20 |
3 | Bai,Carsten | H35-B | 1:01:01 +09:08 |
4 | Baun,Susanne | D55- | 1:02:07 +17:47 |
6 | Baun,Tage | H65- | 55:04 +04:52 |
5 | Christensen,Poul Erik | H60- | 50:42 +08:48 |
9 | Ditlevsen,Karl | H65- | 59:43 +09:31 |
3 | Ditlevsen,Trille | D60- | 1:01:42 +08:28 |
5 | Dyrlund,Julianus Hastrup | H-10 | 25:17 +06:17 |
4 | Dyrlund,Martin Hastrup | H35- | 1:24:07 +39:28 |
7 | Dyrlund,Natalie Hastrup | Beg | 34:26 +12:24 |
3 | Germann,Erna | D35-B | 58:56 +11:25 |
8 | Gjermandsen,Gunnar | H60- | 1:08:29 +26:35 |
3 | Hansen,Henning | H55- | 52:40 +12:07 |
DSQ | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-12 | 22:32 |
DNS | Harfot,Berit | D35-B | 00:00 |
DNS | Hartvigsen,Carina | D35-B | 00:00 |
DNS | Hartvigsen,Katrine | Beg | 00:00 |
4 | Hartvigsen,Magnus | Beg | 28:10 +06:08 |
DSQ | Ilsøe,Harvy | H70- | 00:00 |
3 | Ingwersen,Niklas | H21- | 49:40 +06:31 |
3 | Iversen,Runa | D35- | 1:12:37 +02:04 |
4 | Jensen,Elin Holm | D65- | 55:03 +11:58 |
10 | Jensen,Jørgen | H70- | 57:12 +18:03 |
5 | Jensen,Troels | H65- | 54:03 +03:51 |
DSQ | Jepsen,Karl Johan | H70- | 1:23:08 |
4 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-20 | 1:13:46 +18:49 |
3 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-20 | 1:07:43 +12:46 |
3 | Jørgensen,Per Mønster | H45- | 59:42 +04:58 |
3 | Kokholm,Jonas Ellegård | H-10 | 20:50 +01:50 |
5 | Kokholm,Mette Ellegaard | D40- | 1:30:19 +38:17 |
6 | Kokholm,Thomas Herbert | H40- | 58:42 +18:23 |
10 | Larsen,Henning | H65- | 1:03:58 +13:46 |
9 | Larsen,Poul | H60- | 1:14:41 +32:47 |
5 | Madsen,Trine Beuchert | D-10 | 31:57 +07:43 |
7 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-10 | 35:29 +11:15 |
2 | Mikkelsen,Irene K. | D40- | 53:37 +01:35 |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-12 | 19:21 +00:00 |
DNS | Mikkelsen,Mads | H40- | 00:00 |
3 | Nielsen,Eigil | H65- | 52:47 +02:35 |
2 | Nielsen,Laura Holm | D-12 | 23:41 +02:54 |
2 | Nielsen,Nicolaj | H35- | 1:05:11 +20:32 |
DSQ | Nikolajsen,Thomas | H35-B | 1:52:29 |
2 | Pedersen,Britta Ank | D50- | 51:36 +00:06 |
1 | Pèntek,Mátyás | H-20 | 54:57 +00:00 |
DSQ | Ravn,Jakob | H70- | 1:58:05 |
5 | Ravn,Trine | D50- | 1:01:34 +10:04 |
5 | Sieg,Karen | D35- | 1:38:24 +27:51 |
10 | Skouboe,Allan | H40- | 1:34:55 +54:36 |
1 | Skouboe,Johanne | D-10 | 24:14 +00:00 |
2 | Skouboe,Theresa | D-10 | 25:02 +00:48 |
6 | Straarup,Peer | H60- | 53:54 +12:00 |
4 | Straarup,Tove | D60- | 1:03:13 +09:59 |
6 | Sørensen,Torben | H55- | 59:40 +19:07 |
5 | Thesbjerg,Allan | H40- | 54:40 +14:21 |
5 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-12 | 25:25 +06:04 |
3 | Thesbjerg,Ida Hedver | D-14 | 41:38 +04:27 |
4 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50- | 1:00:11 +08:41 |
1 | Thomsen,Karoline Beuchert | D-14B | 31:44 +00:00 |
1 | Thyssen,Alberte Loft | D-14 | 37:11 +00:00 |
DNS | Thyssen,Carsten | H45- | 00:00 |
4 | Thyssen,Eline Rahbek | D-10 | 27:08 +02:54 |
4 | Thyssen,Flemming | H40- | 50:34 +10:15 |
12 | Thyssen,Jørgen | H70- | 1:04:07 +24:58 |
3 | Thyssen,Lasse Rahbek | Beg | 23:56 +01:54 |
4 | Thyssen,Maiken Rahbek | D35- | 1:14:04 +03:31 |
1 | Thyssen,Rebecca Loft | D-12 | 20:47 +00:00 |
3 | Thyssen,Susanne Loft | D40- | 53:40 +01:38 |
1 | Thyssen,Aase | D70- | 58:34 +00:00 |
4 | Vad,Hans Jørgen | H55- | 54:30 +13:57 |
4 | Vad,Kristian | H21- | 51:57 +08:48 |
DNS | Vad,Lasse Fenger | H-12 | 00:00 |
31-08-14 16:09:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK