Resultatliste Bane 2 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Juuelsgaard,Lars | Hadsund | 22:06 +00:00 |
2 | Groen,Tobias | Mariager Efterskole | 22:24 +00:18 |
3 | Sloth Rasmussen,Samuel | Mariager Efterskole | 22:42 +00:36 |
4 | Skafte,Karl | Valsgård | 23:10 +01:04 |
5 | Bryld,Thea Rømer | Hadsund Skole | 23:13 +01:07 |
6 | Poulsen,Arne Stensgård | Havndal | 24:23 +02:17 |
7 | Bryld,August Rømer | Hadsund Skole | 24:30 +02:24 |
8 | Haldrup,Garrick | Mariager Efterskole | 24:33 +02:27 |
9 | Blomstrand,Ida Flou | Team Flou | 24:40 +02:34 |
10 | Kirk,Camilla | Mariager Efterskole | 25:00 +02:54 |
11 | Thomsen,Anders | Mariager Efterskole | 25:07 +03:01 |
12 | Jacobsen,Kåre | Myheart Løbehold | 25:55 +03:49 |
13 | Høy,Laura | Mariager Efterskole | 25:59 +03:53 |
14 | Eschen,Kristine | Hobro | 26:00 +03:54 |
15 | Eschen,Lotte | Hobro | 26:07 +04:01 |
16 | Andersen,Jacob | Hadsund | 26:40 +04:34 |
17 | Therkildsen,Lars | Team GrønSølvTher | 26:47 +04:41 |
18 | Bendixen,Morten | Bendixenssommerhus.dk | 27:09 +05:03 |
19 | Markvard,Sille | Vindblæs Friskole | 27:14 +05:08 |
20 | Bendixen,Martin | Bendixensommerhus.dk | 27:21 +05:15 |
21 | Eskildsen,Thomas | Hadsund | 27:38 +05:32 |
22 | Nissen,Tore | Hadsund Skole - 4C | 27:46 +05:40 |
23 | Thalmann,Josephine | Als | 28:01 +05:55 |
24 | Jensen,Jørn | DVIF. | 28:27 +06:21 |
25 | Østergaard,Rune | Hadsund | 28:32 +06:26 |
26 | Jensen,Ove Vels | Fjordløberne Hobro | 28:35 +06:29 |
27 | Nymann Jensen,Anders | Hadsund Skole - 4C | 28:38 +06:32 |
28 | Christiansen,Inge-Lise Hvid | Hadsund Roklub | 28:59 +06:53 |
29 | Møller,Lasse | Vindblæs Friskole | 29:07 +07:01 |
30 | Christensen,Noah Lukas | Mariager | 29:09 +07:03 |
31 | Thorup,Julie | Vindblæs Friskole | 29:14 +07:08 |
32 | Lau Kvist,Jeppe | Vindblæs Friskole | 29:47 +07:41 |
33 | Nissen,Esben | Hadsund | 29:51 +07:45 |
34 | Damgaard Veng,Frederik | Hadsund Skole - 4C | 30:04 +07:58 |
35 | Frost,Michael | Skørping | 30:07 +08:01 |
36 | Jensen,Trine Pabst | Hadsund | 30:33 +08:27 |
37 | Dalsgaard Eskildsen,Louise | Hadsund | 30:52 +08:46 |
38 | Jensen,Rene | Fjordløberne Hobro | 31:14 +09:08 |
39 | Hymøller,Kirsten | Mariager | 31:15 +09:09 |
40 | Christiansen,Mogens Hvid | Hadsund | 32:06 +10:00 |
41 | Rasmussen,Amalie Hvid | Hadsund Roklub | 32:07 +10:01 |
42 | Rasmussen,Amira | Hadsund Roklub | 32:10 +10:04 |
43 | Korsgaard,Anders | Fjordløberne Hobro | 32:18 +10:12 |
44 | Jørgensen,Gitte | Fjordløberne Hobro | 32:20 +10:14 |
45 | Præstgaard,Joey | Vindblæs Friskole | 32:21 +10:15 |
46 | Jensen,Lone Dyrby | Mariager | 32:42 +10:36 |
47 | Knudsen,Rolf | Hadsund | 33:00 +10:54 |
48 | Troelsen,Lukas | Mariager Efterskole | 33:02 +10:56 |
49 | Kokkenborg,Caroline | Mariager Efterskole | 33:03 +10:57 |
50 | Madsen,June | Hadsund | 33:05 +10:59 |
51 | Hansen,Lise | Vindblæs Friskole | 33:12 +11:06 |
52 | Jensen,Marianne | DVIF. | 33:16 +11:10 |
53 | Tapdrup,Tina | Vindblæs Friskole | 33:30 +11:24 |
54 | Pedersen,Birthe | Hadsund Roklub | 33:40 +11:34 |
55 | Buus,Lillian | Team Buus | 33:57 +11:51 |
56 | Holm,Birgitte | Fjordløberne Hobro | 34:01 +11:55 |
57 | Weye Jensen,Ida | Mariager Efterskole | 34:02 +11:56 |
58 | Asp,Thorvald | Fjordløberne Hobro | 34:21 +12:15 |
59 | Jacobsen,Sigurd | Team Tormvald | 34:32 +12:26 |
60 | Andreassen,Maria | Mariager Efterskole | 34:42 +12:36 |
61 | Tial,Catin | Mariager Efterskole | 34:44 +12:38 |
62 | knudsen jensen,aase | terndrup | 34:46 +12:40 |
63 | Larsen,Alfred | Vindblæs Friskole | 34:49 +12:43 |
64 | Larsen,Christian | Vindblæs Friskole | 34:50 +12:44 |
65 | Andersen,Anders | Fjordløberne Hobro | 35:01 +12:55 |
66 | Rosenberg,Rise | Hadsund | 36:01 +13:55 |
67 | Overgaard,Jette | Fjordløberne Hobro | 36:12 +14:06 |
68 | Frederiksen,Helle | Li Arden | 36:15 +14:09 |
69 | Kaltoft Christensen,Josefine | Mariager Efterskole | 36:17 +14:11 |
70 | Sørensen,Poul Bech | Fjordløberne Hobro | 36:24 +14:18 |
71 | Pedersen,Poul Erik | Gjerlev | 36:28 +14:22 |
72 | Holm,Jette | Fjordløberne Hobro | 36:33 +14:27 |
73 | Hvid,Zenia | Den vandrende pind | 36:44 +14:38 |
74 | Værum,Birgitte | DVIF. | 37:06 +15:00 |
75 | Madsen,Helle Trend | Fjordløberne Hobro | 37:07 +15:01 |
76 | Vernersen,Merete | Dvif løbeklub | 37:08 +15:02 |
77 | Corneliussen,Ellen | Vindblæs Friskole | 37:45 +15:39 |
78 | Brink,Andrea | Vindblæs Friskole | 37:46 +15:40 |
79 | Rosenberg,Liw | Vindblæs Friskole | 37:48 +15:42 |
80 | Kristoffersen,Henriette | randers NV | 37:53 +15:47 |
81 | Christiansen,Ann Dorthe | Løkken | 38:31 +16:25 |
82 | Tapdrup,Lukas | Vindblæs Friskole | 38:50 +16:44 |
83 | Thomsen,Grethe | Fjordløberne Hobro | 39:02 +16:56 |
84 | Sand*,Charlotte | Den vandrende pind | 39:15 +17:09 |
85 | Holm,Irene | Fjordløberne Hobro | 39:23 +17:17 |
86 | Ladefoged,Dorte | Fjordløberne Hobro | 39:26 +17:20 |
87 | Lund Nielsen,Mille | Hadsund Skole - 6A | 40:15 +18:09 |
88 | Thomsen,Cecilie | Hadsund Skole - 6B | 40:17 +18:11 |
89 | vid reidlid Nielsen,Miriam | Mariager Efterskole | 40:21 +18:15 |
90 | Christensen,Ann-Lizeth | Mariager Efterskole | 40:22 +18:16 |
91 | Rosenkilde Christensen,Silla | Mariager Efterskole | 40:23 +18:17 |
92 | AV Rana,Tabita | Mariager Efterskole | 40:24 +18:18 |
93 | Thomsen,Monica | Mig selv | 41:25 +19:19 |
94 | Kristensen,Jane | Bendixenssommerhus.dk | 43:03 +20:57 |
95 | Lundsgaard,Hanne | Fjordløberne Hobro | 43:04 +20:58 |
96 | Frost,Preben | Hadsund | 44:03 +21:57 |
97 | Skjelmose,Marlene | Skørping | 44:28 +22:22 |
98 | Melgaard Pedersen,Sara | Hadsund Skole - 4C | 47:31 +25:25 |
99 | Sommer-Thisted,Sofie | Hadsund Skole - 4C | 47:35 +25:29 |
100 | Madsen,Sander | Hadsund Skole - 6B | 49:14 +27:08 |
101 | Hauge Kristensen,iobras | Hadsund Skole - 4C | 49:16 +27:10 |
102 | Kronbo,Marion | Denvaandrende pind | 55:04 +32:58 |
103 | Sand*,Bente | Den vandrende pind | 55:07 +33:01 |
104 | Vissing,Mikkel | Vindblæs Friskole | 55:22 +33:16 |
DNS | Petersen,Bjarne Bugge | Hadsund |
04-09-15 14:56:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK