Hadsundløbet 2015

.

03-09-15

Resultatliste Bane 1Return
Placering Navn Klub                  Tid
1 Gammelgaard,Oliver Mariagerfjord Tri klub 14:15 +00:00
2 Mikkelsen,Brian H.P. Hadsund Skole - 4B 14:17 +00:02
Kristensen,Jon Mariagerfjord Tri klub 14:17 +00:02
4 Sommerset,Emily Greve Fjordløberne Hobro 15:01 +00:46
5 Juel,Kasper Vindblæs Friskole 16:01 +01:46
6 Hasselgren,Randi Ajstrup 16:03 +01:48
7 Melgaard Pedersen,Jacob Hadsund Skole - 1B 16:05 +01:50
8 Møller Jensen,Klaus Vindblæs Friskole 16:51 +02:36
9 Juel,Caroline Vindblæs Friskole 17:12 +02:57
10 Berterlsen,Frederik Hadsund 17:43 +03:28
11 Larsen,Mads Glargaard Hadsund 17:45 +03:30
12 Laursen,Lise Bach Rostrup Løbeklub 17:47 +03:32
13 Christensen,Andreas Hadsund Skole - 4B 17:48 +03:33
14 Christensen,Morten Hadsund Skole - 4B 17:49 +03:34
15 Winther,Sabrina Sportigan Hadsund 18:01 +03:46
16 Thing,Augusta Hadsund Skole - 6A 18:02 +03:47
17 Kvist,Maja Hadsund Skole - 4B 18:07 +03:52
Mark,Mathilde N. Hadsund Skole - 4B 18:07 +03:52
19 Jensen,Dorthe Bach Rostrup Løbeklub 18:32 +04:17
20 Sommer,Rasmus Vindblæs Friskole 18:43 +04:28
21 Haagen,Oliver Vindblæs Friskole 18:44 +04:29
22 Espersen,Maria Vindblæs Friskole 18:57 +04:42
23 Theil,Anastazia Vindblæs Friskole 18:58 +04:43
24 Thing,Lauge Hadsund 19:31 +05:16
Aagaard,Thorbjørn Hadsund 19:31 +05:16
26 Holt,Michaela Weiss A/S 19:33 +05:18
27 Jensen,Trine Weiss A/S 20:02 +05:47
28 Sølver Koed,Trine Team GrønSølvTher 20:13 +05:58
29 Bækgaard,Christian Kaldal Hadsund 20:16 +06:01
30 Kaldal,Maiken Hadsund 20:17 +06:02
31 Andersen,Ditte heilskov Hadsund 20:18 +06:03
32 Helt,Lærke Vindblæs Friskole 20:20 +06:05
33 Bloch Skov,Emmelie Hadsund Skole 20:30 +06:15
34 Boel Baltsersen,Anna Hadsund 20:32 +06:17
35 Mark,Brian Hadsund Skole - 4B 20:35 +06:20
36 Hvid,Steffi Den vandrende pind 20:51 +06:36
37 Nielsen,Michelle Hadsund Skole - 6A 21:13 +06:58
38 Juuelsgaard,Noah Hadsund 21:15 +07:00
39 Bryld,Annemone Rømer Hadsund Skole 21:38 +07:23
40 Bertelsen,Heidi Hadsund 21:46 +07:31
41 Bryld,Charlotte Rømer Hadsund Skole 21:50 +07:35
42 Helt,Pia Vindblæs Friskole 22:13 +07:58
43 Bak,Filippa Herred Hadsund 22:34 +08:19
Henningsen,Kasper Morten Hadsund 22:34 +08:19
45 Jacobsen,Emil Vindblæs Friskole 22:43 +08:28
46 Houlberg,Sabina Hadsund 22:50 +08:35
47 Jensen,Mikkel Hadsund 22:51 +08:36
48 Klitgaard,Elias Hadsund 23:11 +08:56
49 Mikkelsen,Anton F.P. Hadsund Skole - 4B 23:20 +09:05
50 Houlberg,Ida Hadsund 23:23 +09:08
51 Houlberg,Camilla Hadsund 23:25 +09:10
Klitgaard,Morten Hadsund 23:25 +09:10
53 Vinther Harbo,Oliver Hadsund 23:27 +09:12
54 Juuelsgaard,Isabella Hadsund 23:29 +09:14
Vinther Harbo,Lars Hadsund 23:29 +09:14
56 Helgeson,Matt Hadsund Skole - 1B 23:32 +09:17
57 Nissen,Rune Hadsund 24:06 +09:51
58 Melgaard Mortensen,Susanne Hadsund Skole - 1B 24:10 +09:55
59 Larsen,Anette Skjødt Hadsund 24:11 +09:56
60 Sølver Koed,Nina Team GrønSølvTher 24:26 +10:11
61 Sølver,Berit Team GrønSølvTher 24:27 +10:12
62 Hansen,Rikke L.B. Hadsund Skole - 4B 25:24 +11:09
63 Hansen,Camilla L.B. Hadsund Skole - 4B 25:25 +11:10
64 Holt,Rikke Hadsund Skole - 1B 25:43 +11:28
65 Holt,Silke Hadsund Skole - 1B 25:44 +11:29
66 Nørholm,Line K. Hadsund Skole - 4B 25:52 +11:37
67 Nørholm,Freya K. Hadsund Skole - 4B 25:53 +11:38
68 Grønhøj Nielsen,Helle Team GrønSølvTher 25:56 +11:41
Grønhøj Nielsen,Julie Team GrønSølvTher 25:56 +11:41
70 Ibsen,Olivia Hadsund 26:20 +12:05
71 Ibsen,Lone Hadsund 26:21 +12:06
72 thygesen,inger birgith als arden 26:25 +12:10
73 Jacobsen,Mads Vindblæs Friskole 26:26 +12:11
74 Jacobsen,Johanne Vindblæs Friskole 26:27 +12:12
75 Madsen,Victor Hadsund Skole - 1B 26:42 +12:27
76 Madsen,Christian Hadsund Skole - 1B 26:43 +12:28
77 Bach,Susanne Hadsund Skole - 1B 26:58 +12:43
78 Helgeson,Melanie Hadsund Skole - 1B 26:59 +12:44
79 Hedegaard Ehlers,Philippa Vindblæs Friskole 27:45 +13:30
80 Møller,Ida Vindblæs Friskole 27:54 +13:39
81 Møller,Bo Vindblæs Friskole 27:56 +13:41
82 Højstrup,Mathilde Vindblæs Friskole 28:00 +13:45
83 Vinther Harbo,Mikkel Hadsund 28:40 +14:25
84 Harbo,Joachim Hadsund 28:42 +14:27
85 Brink,Søs Hadsund Skole - 1B 29:24 +15:09
86 Elbæk Skovgaard,Rasmus Hadsund Skole - 1B 29:34 +15:19
87 Skovgaard,Laura Hadsund Skole - 1B 29:37 +15:22
88 Brink,Vibber Hadsund Skole - 1B 29:38 +15:23
89 Nørgaard Mark,Sofie Hadsund Skole - 1B 31:33 +17:18
90 Nørgaard Mark,Lotte Hadsund Skole - 1B 31:36 +17:21
91 Buldakova,Irina Hadsund Skole - 1B 32:11 +17:56
92 Eskildsen,Claus Hadsund Skole - 1B 32:12 +17:57
93 Mehlsen Lauest,Frida Hadsund Skole - 1B 32:20 +18:05
94 Mehlsen Lauest,Mette Hadsund Skole - 1B 32:21 +18:06
95 Tapdrup,Mathias Vindblæs Friskole 33:13 +18:58
96 Muhl,Eya Myheart 33:17 +19:02
97 Muhl,Tina Myheart 33:19 +19:04
98 Muhl,Mikkel Myheart 33:21 +19:06
DNS Balsløw,Josefine Hadsund Skole - 1B
DNS Rehn,Katrine Mariagerfjord triklub
DNS Blomstrand,Niels F. Hadsund Skole - 4B
DNS Balsløw,Rikke Hadsund Skole - 1B
NC A2 Ukjend løber,3501 NOTEAM
NC A2 Ukjend løber,3500 NOTEAM
NC A2 Ukjend løber,3499 NOTEAM

04-09-15 14:56:56 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK